header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2009 » Mannschaftswertung, Zeitfahren
Mannschaftswertung 2009, Zwischenstand nach dem Zeitfahren

Zwischenstand der Teamwertung nach dem Zeitfahren über 8,9 Kilometer, 6. Juni 2009


  1  ATW AVIA TEAM WAASLAND            6.28.37  00.00.00
  2  WCT DWVG-WILTON CYCLING TEAM      6.30.13  00.01.36
  3  OPP OPLEIDINGSPLOEG PEDDALAA      6.31.19  00.02.42
  4  NRW NORDRHEIN-WESTFALEN           6.32.29  00.03.52
  5  RCR TEAM RCR                      6.33.02  00.04.25
  6  NT8 SCHWEDEN                      6.33.03  00.04.26
  7  NT2 BELGIEN                       6.33.45  00.05.08
  8  NT1 DEUTSCHLAND                   6.34.29  00.05.52
  9  BAY QUEST-RALPH-DENK TEAM         6.35.07  00.06.30
 10  CRF TEAM COMEAT RIDE4FUN          6.35.18  00.06.41
 11  THÜ THÜRINGEN                     6.35.21  00.06.44
 12  NIE NIEDERSACHSEN                 6.35.24  00.06.47
 13  BAD BADEN                         6.35.27  00.06.50
 14  WÜR WÜRTTEMBERG                   6.35.48  00.07.11
 15  SAC SACHSEN                       6.36.17  00.07.40
 16  BER BERLIN                        6.36.29  00.07.52
 17  RGM RG MÜNSTERLAND                6.36.57  00.08.20
 18  SSL SPORT&STEUN LEOPOLDBURG       6.37.20  00.08.43
 19  NT6 NIEDERLANDE MTB               6.38.47  00.10.10
 20  HES FACHKLINIK DR.HERZOG7SV       6.43.45  00.15.08
 21  TSP TEAM RHEINHESSEN              6.44.47  00.16.10
 22  NT7 UKRAINE                       6.46.52  00.18.15
 23  NT5 TÜRKEI                        6.47.29  00.18.52
 24  PLT POTTS-LEEZE-TEAM              7.08.42  00.40.05
 25  NT3 BULGARIEN                     7.13.20  00.44.43

Mannschaftswertung des Zeitfahrens


 1. ATW                                        00.34.32    00.00.00

      122  BEL19911204  DE JONGHE, Kevin        1./00.11.26
      121  BEL19910214  VAN  KEIRSBULCK, Gui    2./00.11.27
      124  BEL19911112  VAN HOECKE, Gijs        5./00.11.39

 2. NT1                                        00.35.20    00.00.48

        2  GER19920109  PIRIUS, Hans            7./00.11.45
        4  GER19920112  LISS, Lucas             8./00.11.46
        3  GER19920225  REINERT, Martin        11./00.11.49
                                                                                
 3. RCR                                        00.35.28    00.00.56

       82  DEN19911106  PEDERSEN, Mark Sehes    9./00.11.48
       84  DEN19910305  MADSEN, Nicolas        12./00.11.50
       85  DEN19910131  REFSGAARD, Sebastian   13./00.11.50

 4. OPP                                        00.35.28    00.00.56

      101  NED19910727  BOVENHUIS, Jasper       4./00.11.28
      103  NED19910108  DE VRIES, Jurjen       21./00.11.59
      102  NED19910327  EISING, Tijmen         25./00.12.01

 5. NT8                                        00.35.29    00.00.57

       72  SWE19910222  LUDVIGSSON, Tobias      3./00.11.28
       71  SWE19910818  LINDAU, Philip         14./00.11.52
       76  SWE19910730  HARRING, Erik          36./00.12.09

 6. WCT                                        00.35.49    00.01.17

      113  NED19910302  TOL, Erick             15./00.11.53
      111  NED19910324  KELDERMAN, Wilco       19./00.11.56
      112  NED19920314  REINDERS, Elmar        22./00.12.00
                                                                               
 7. BAY                                        00.36.04    00.01.32

      156  GER19910107  SCHWARZMANN, Michael    6./00.11.39
      153  GER19910730  RETTNER, Cornelius     33./00.12.07
      155  GER19921009  KENDLER, Benedikt      56./00.12.18

 8. HES                                        00.36.08    00.01.36
                                                                                    
      204  GER19910304  SEUBERT, Jonas         17./00.11.54
      206  GER19911123  JENTZSCH, Maximilian   30./00.12.06
      201  GER19920408  MAGER, Christian       35./00.12.08

 9. THÜ                                        00.36.12    00.01.40

      186  GER19920106  THIEL, Fabian          10./00.11.49
      182  GER19910216  BURCHERT, Philipp      38./00.12.09
      183  GER19920708  FISCHER, Felix         48./00.12.14

10. NIE                                        00.36.15    00.01.43

      192  GER19911204  FAHRENHOLZ, Philipp    16./00.11.53
      191  GER19910524  TAUCHMANN, Marius      34./00.12.07
      195  GER19921005  FRÖSE, Marcel          50./00.12.15

11. BAD                                        00.36.24    00.01.52

      165  GER19920630  BURKAT, Achim          27./00.12.04
      161  GER19910705  ANSARI, David          32./00.12.07
      163  GER19910809  BARTL, David           45./00.12.13

12. NT2                                        00.36.27    00.01.55

       11  BEL19910220  DEWEER, Jochen         20./00.11.56
       14  BEL19911208  VAN REPENBUSCH, Rube   47./00.12.14
       16  BEL19910416  VAN COPPERNOLLE, Fra   54./00.12.17

13. NRW                                        00.36.30    00.01.58

      142  GER19921015  WOLF, Justin           26./00.12.02
      144  GER19911227  OEBEN, Patrick         31./00.12.06
      143  GER19910101  SCHÖNE, Sven           63./00.12.22

14. WÜR                                        00.36.39    00.02.07

      221  GER19920228  MUCHE, Christopher     39./00.12.09
      225  GER19910215  MAYER, Yannick         40./00.12.10
      222  GER19910705  SCHWEIZER, Michael     60./00.12.20

15. SAC                                        00.37.08    00.02.36

      171  GER19910930  NAGLER, Patrick        42./00.12.11
      176  GER19921205  ALBRECHT, Jan          66./00.12.24
      175  GER19921105  BOTHE, Erik            76./00.12.33

16. TSP                                        00.37.16    00.02.44

      212  GER19911021  HATZ, Christopher      37./00.12.09
      211  GER19910723  PFEIFER, Ron           43./00.12.11
      213  GER19920314  FISCHER, Sebastian    104./00.12.56

17. BER                                        00.37.20    00.02.48

      231  GER19920129  WOTSCHKE, Sebastian    52./00.12.16
      234  GER19921016  SCKARBATH, Dennis      72./00.12.27
      235  GER19920501  BASIG, Oleksandr       79./00.12.37

18. NT7                                        00.37.25    00.02.53

       61  UKR19920114  ORLOV, Andriy          51./00.12.16
       62  UKR19910704  ORLOV, Artem           74./00.12.28
       63  UKR19920222  KASYANOV, Oleksiy      87./00.12.41

19. CRF                                        00.37.44    00.03.12

       91  DEN19920618  BJERREMAND, Anders     70./00.12.26
       93  DEN19921113  HOLM, Mathias          81./00.12.38
       94  DEN19920901  JORGENSEN, Stefan Li   84./00.12.40

20. RGM                                        00.37.48    00.03.16

      254  GER19910119  KOCH, Fritz            49./00.12.14
      255  GER19910822  KORTNER, Phillip       86./00.12.41
      251  GER19910508  FEIKUS, Raphael       102./00.12.53

21. SSL                                        00.38.17    00.03.45

      134  BEL19920724  VERBEEK, Wout          65./00.12.24
      131  BEL19910603  LAMBRECHTS, Sem       101./00.12.52
      133  BEL19910425  OP'TEYNDE, Christoph  106./00.13.01

22. NT3                                        00.38.59    00.04.27

       21  BUL19921105  ALEKSIEV, Aleksandar   85./00.12.41
       24  BUL19910910  DONCHEV, Petar        105./00.13.01
       23  BUL19910729  DRUMMEV, Jordan       125./00.13.17
                                         
23. PLT                                        00.39.15    00.04.43

      241  GER19920929  NIESING, Timo         109./00.13.03
      242  GER19910811  LEMBACH, Tobias       110./00.13.04
      245  GER19920801  LANGER, Fabian        116./00.13.08

24. NT6                                        00.39.38    00.05.06

       51  NED19920103  V. D. HEIJDEN, Michi  112./00.13.07
       52  NED19910107  ROEFLOFS, Robin       113./00.13.07
       54  NED19910809  ROMEIJN, Aron         130./00.13.24

25. NT5                                        00.39.52    00.05.20

       42  TUR19910101  GENCAY, Mustafa       111./00.13.06
       43  TUR19910818  TANRIVERDI, Aliriza   122./00.13.12
       44  TUR19921116  REIS, Rasim           136./00.13.34

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang