Mannschaftswertung 2009, Zwischenstand nach der 3. Etappe

Zwischenstand der Teamwertung nach der 3. Etappe über 86,4 Kilometer, 6. Juni 2009 
1 ATW AVIA TEAM WAASLAND 12.47.28 00.00.00
2 WCT DWVG-WILTON CYCLING TEAM 12.49.36 00.02.08
3 OPP OPLEIDINGSPLOEG PEDDALAA 12.50.10 00.02.42
4 NT8 SCHWEDEN 12.52.26 00.04.58
5 NRW NORDRHEIN-WESTFALEN 12.52.56 00.05.28
6 RCR TEAM RCR 12.53.29 00.06.01
7 NT2 BELGIEN 12.53.40 00.06.12
8 NT1 DEUTSCHLAND 12.54.56 00.07.28
9 BAY QUEST-RALPH-DENK TEAM 12.55.02 00.07.34
10 NIE NIEDERSACHSEN 12.55.19 00.07.51
11 WÜR WÜRTTEMBERG 12.55.43 00.08.15
12 BAD BADEN 12.55.54 00.08.26
13 SAC SACHSEN 12.56.12 00.08.44
14 BER BERLIN 12.56.56 00.09.28
15 CRF TEAM COMEAT RIDE4FUN 12.57.45 00.10.17
16 SSL SPORT&STEUN LEOPOLDBURG 12.59.16 00.11.48
17 NT6 NIEDERLANDE MTB 13.05.30 00.18.02
18 RGM RG MÜNSTERLAND 13.05.33 00.18.05
19 TSP TEAM RHEINHESSEN 13.08.06 00.20.38
20 HES FACHKLINIK DR.HERZOG7SV 13.12.43 00.25.15  Tagesergebnis, 3. Etappe


1. ATW 06.18.51 00.00.00
124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs 2./02.06.17
121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui 5./02.06.17
123 BEL19920422 KOUWENBERGH, Brayn 6./02.06.17
2. OPP 06.18.51 00.00.00
103 NED19910108 DE VRIES, Jurjen 10./02.06.17
101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper 16./02.06.17
102 NED19910327 EISING, Tijmen 17./02.06.17
3. NT8 06.19.23 00.00.32
71 SWE19910818 LINDAU, Philip 7./02.06.17
72 SWE19910222 LUDVIGSSON, Tobias 9./02.06.17
74 SWE19920831 MAGNUSSON, Kim 28./02.06.49
4. WCT 06.19.23 00.00.32
112 NED19920314 REINDERS, Elmar 14./02.06.17
111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco 15./02.06.17
114 NED19920611 DE HAAN, Binne Pier 22./02.06.49
5. NT2 06.19.55 00.01.04
16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra 1./02.06.17
11 BEL19910220 DEWEER, Jochen 20./02.06.49
13 BEL19920209 VAN CAEN, Toshoni 24./02.06.49
6. BAY 06.19.55 00.01.04
156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael 3./02.06.17
152 GER19920627 SÄMANN, Johannes 29./02.06.49
151 GER19910716 FRICKE, Tassilo 37./02.06.49
7. WÜR 06.19.55 00.01.04
225 GER19910215 MAYER, Yannick 4./02.06.17
226 GER19910521 MELCHIEN, Sandro 33./02.06.49
224 GER19920209 SCHOCH, Nico 35./02.06.49
8. SAC 06.19.55 00.01.04
171 GER19910930 NAGLER, Patrick 8./02.06.17
174 GER19920422 BRÜCKNER, Matti 19./02.06.49
176 GER19921205 ALBRECHT, Jan 63./02.06.49
9. NIE 06.19.55 00.01.04
191 GER19910524 TAUCHMANN, Marius 11./02.06.17
195 GER19921005 FRÖSE, Marcel 54./02.06.49
194 GER19920805 KOHNE, Simon 57./02.06.49
10. NRW 06.20.27 00.01.36
142 GER19921015 WOLF, Justin 27./02.06.49
143 GER19910101 SCHÖNE, Sven 30./02.06.49
141 GER19921004 JUX, Constantin 32./02.06.49
11. BAD 06.20.27 00.01.36
165 GER19920630 BURKAT, Achim 23./02.06.49
163 GER19910809 BARTL, David 34./02.06.49
162 GER19911106 ARNOLD, Simon 36./02.06.49
12. BER 06.20.27 00.01.36
234 GER19921016 SCKARBATH, Dennis 25./02.06.49
235 GER19920501 BASIG, Oleksandr 31./02.06.49
236 GER19920915 FISCHER, Marc 55./02.06.49
13. RCR 06.20.27 00.01.36
84 DEN19910305 MADSEN, Nicolas 41./02.06.49
82 DEN19911106 PEDERSEN, Mark Sehes 47./02.06.49
85 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian 50./02.06.49
14. NT1 06.20.27 00.01.36
5 GER19910312 KLEIN, Maximilian 43./02.06.49
4 GER19920112 LISS, Lucas 56./02.06.49
1 GER19910206 STAHR, Max 58./02.06.49
15. SSL 06.21.56 00.03.05
131 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem 21./02.06.49
134 BEL19920724 VERBEEK, Wout 51./02.06.49
132 BEL19910723 MALAVOLTA, Mitch 73./02.08.18
16. CRF 06.22.27 00.03.36
93 DEN19921113 HOLM, Mathias 69./02.07.29
96 DEN19920103 HIRSCH, Sebastian 70./02.07.29
94 DEN19920901 JORGENSEN, Stefan Li 71./02.07.29
17. TSP 06.23.19 00.04.28
211 GER19910723 PFEIFER, Ron 12./02.06.17
212 GER19911021 HATZ, Christopher 75./02.08.29
214 GER19910420 LODERER, Timon 77./02.08.33
18. NT6 06.26.43 00.07.52
51 NED19920103 V. D. HEIJDEN, Michi 38./02.06.49
52 NED19910107 ROEFLOFS, Robin 61./02.06.49
54 NED19910809 ROMEIJN, Aron 90./02.13.05
19. RGM 06.28.36 00.09.45
256 GER19920119 SCHLÜTER, Jan-Henrik 48./02.06.49
254 GER19910119 KOCH, Fritz 62./02.06.49
255 GER19910822 KORTNER, Phillip 96./02.14.58
20. HES 06.28.58 00.10.07
201 GER19920408 MAGER, Christian 39./02.06.49
204 GER19910304 SEUBERT, Jonas 78./02.08.33
203 GER19910917 JENAL, Christoph 92./02.13.36
|