Mannschaftswertung 2008, Zwischenstand nach der 2. Etappe

Zwischenstand der Teamwertung nach der 2. Etappe über 87,6 Kilometer, 21. Juni 2008 
1 NT2 Großbritanien 11.53.46 00.00.00
2 AVM Avia Team Waasland 11.53.50 00.00.04
3 NT1 Deutschland 11.54.02 00.00.16
4 RCR Team RCR 11.57.07 00.03.21
5 TSP Team Sparkasse U19 11.57.23 00.03.37
6 NT3 Belgien 11.57.23 00.03.37
7 SPK Sportforum Kaarst 11.57.23 00.03.37
8 HES Fachklinik Dr. Herzog 11.57.23 00.03.37
9 BER Berlin 11.57.23 00.03.37
10 GMF Glud&Marstrand Festina 12.00.32 00.06.46
11 NRW Nordrhein-Westfalen 12.00.48 00.07.02
12 THR Thüringen 12.00.48 00.07.02
13 SAA Saarland 12.00.48 00.07.02
14 NT6 Ukraine 12.00.48 00.07.02
15 BAD Baden 12.00.48 00.07.02
16 NT7 Team Ostschweiz 12.00.48 00.07.02
17 NDS Niedersachsen 12.00.48 00.07.02
18 SCC Stevens Cyclo Cross 12.00.48 00.07.02
19 SSL Sport&Steun Leopoldsb 12.00.48 00.07.02
20 BAY Quest-Ralph-Denk Bayern 12.00.48 00.07.02
21 SAC Sachsen 12.00.48 00.07.02
22 NT4 Luxemburg 12.00.48 00.07.02
23 RGM RG Münsterland 12.01.51 00.08.05
 Tagesergebnis, 2. Etappe


1. AVM 06.16.48 00.00.00
105 BEL19901128 Van Der SANDE, Tosh 1./02.05.36
101 BEL19910214 Van KEIRSBULCK, Guil 7./02.05.36
103 BEL19900225 SPRENGERS, Thomas 28./02.05.36
2. NT2 06.16.48 00.00.00
12 GBR19900310 ROWE, Luke 3./02.05.36
15 GBR19901120 CHRISTIAN, Mark 11./02.05.36
14 GBR19910701 KING, Alexander 27./02.05.36
3. TSP 06.16.48 00.00.00
181 GER19901008 THOMASCHOWSKI, Matth 4./02.05.36
182 GER19900814 SCHACHTNER, Patrick 6./02.05.36
185 GER19900726 REIKOWSKI, Robin 32./02.05.36
4. NT1 06.16.48 00.00.00
4 GER19911118 ARNDT, Nikias 5./02.05.36
5 GER19900225 JUHAS, Thomas 14./02.05.36
1 GER19900917 REINHARDT, Theo 37./02.05.36
5. NRW 06.16.48 00.00.00
111 GER19910325 MROSEK, Daniel 12./02.05.36
112 GER19900305 WAGNER, Frank-Daniel 15./02.05.36
115 GER19900915 KOEP, Thomas 34./02.05.36
6. NT3 06.16.48 00.00.00
22 BEL19911112 van HOECKE, Gijs 20./02.05.36
21 BEL19910812 de PAUW, Moreno 24./02.05.36
25 BEL19900809 PAQUET, Julien 26./02.05.36
7. THR 06.16.48 00.00.00
165 GER19900204 MAROLD, Tino 2./02.05.36
164 GER19910220 STASCH, Jakob 22./02.05.36
161 GER19910616 SCHELTER, Philipp 48./02.05.36
8. SPK 06.16.48 00.00.00
134 GER19910206 STAHR, Max 9./02.05.36
131 GER19901220 HELLMANN, Julian 18./02.05.36
136 GER19910309 SCHÜBBE, Christoph 50./02.05.36
9. SAA 06.16.48 00.00.00
195 GER19911128 KRIEGER, Alexander 19./02.05.36
194 GER19900227 VOLLMER, Lukas 23./02.05.36
191 GER19900630 JOSE, Robin 39./02.05.36
10. HES 06.16.48 00.00.00
154 GER19901118 SCHERF, Sebastian 8./02.05.36
151 GER19900923 MORTKA, Matthias 35./02.05.36
156 GER19900214 HERZOG, Nikolai 45./02.05.36
11. NT6 06.16.48 00.00.00
56 UKR19910102 KLIMAKOV, Sergiy 13./02.05.36
55 UKR19900221 SHAPOVAL, Oleksandr 42./02.05.36
52 UKR19901106 FILIN, Yevgen 46./02.05.36
12. RCR 06.16.48 00.00.00
72 DEN19900319 BUSK, Lenni Hellesko 16./02.05.36
75 DEN19910718 OLSEN, Niels Hedekae 21./02.05.36
74 DEN19910305 MADSEN, Nicolas Amst 86./02.05.36
13. BER 06.16.48 00.00.00
211 GER19900821 PACHALE, Chris 10./02.05.36
213 GER19901030 HEITMANN, Sven 43./02.05.36
212 GER19900504 KÄHLING, Matti 76./02.05.36
14. NT7 06.16.48 00.00.00
63 SUI19910726 NEF, Raphael 41./02.05.36
64 SUI19900118 PFOSI, Rolf 49./02.05.36
66 SUI19900501 SCHELLING, Patrick 53./02.05.36
15. NDS 06.16.48 00.00.00
201 GER19910523 EVERS, Jannik 38./02.05.36
204 GER19900427 GALLENKÄMPER, Timo 54./02.05.36
202 GER19900913 KLÖPPING, Marten 58./02.05.36
16. GMF 06.16.48 00.00.00
86 DEN19900131 RASMUSSEN, Nicki 25./02.05.36
83 DEN19910430 RAVN, Samuel Rytter 55./02.05.36
81 DEN19910525 MATHIESEN, Christian 72./02.05.36
17. BAY 06.16.48 00.00.00
141 GER19900127 BÜRGEL, Bastian 33./02.05.36
144 GER19901210 STREIT, Franz-Josef 47./02.05.36
145 GER19910410 KLOPF, Andreas 79./02.05.36
18. SSL 06.16.48 00.00.00
91 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem 44./02.05.36
95 BEL19900701 DEPREZ, Jens 56./02.05.36
94 BEL19900625 SLEURS, Christophe 99./02.05.36
19. SAC 06.16.48 00.00.00
123 GER19900309 STEINER, Carlo 51./02.05.36
121 GER19900129 MÜLLER, Tony 73./02.05.36
124 GER19900102 DRESSEL, Falk 81./02.05.36
20. BAD 06.16.48 00.00.00
172 GER19910913 JESSE, David 17./02.05.36
171 GER19910705 ANSARI, David 90./02.05.36
173 GER19910417 NEUGEBAUER, Michael 101./02.05.36
21. SCC 06.16.48 00.00.00
224 GER19901007 KABITZKE, Phillipp 29./02.05.36
221 GER19900725 VOß, Alexander 83./02.05.36
222 GER19900702 SCHMIDT, Finn Lukas 97./02.05.36
22. NT4 06.16.48 00.00.00
31 LUX19900331 THILL, Tom 63./02.05.36
36 LUX19910409 FANCK, Christophe 66./02.05.36
32 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit 92./02.05.36
23. RGM 06.16.48 00.00.00
233 GER19900409 GNOTH, Jannick 69./02.05.36
236 GER19900709 TEWES, Gereon 94./02.05.36
234 GER19900716 HUSMANN, Florian 98./02.05.36
|