Mannschaftswertung 2010, Zwischenstand nach der 1. Etappe

Zwischenstand der Teamwertung nach der 1. Etappe über 80,3 Kilometer, 3. Juli 2010, Oelde 
1. WCT 06.00.44 00.00.00
62 NED19921223 Riesebeek, Oscar 1./02.00.11
63 NED19920923 Beckeringh, Derk Abe 2./02.00.11
61 NED19920314 Reinders, Elmar 3./02.00.22
2. NT1 06.02.10 00.01.26
3 GER19930605 Keller, Hermann 4./02.00.22
4 GER19930412 Dieteren, Jan 15./02.00.54
1 GER19920331 Böhm-Gräber, Wenzel 20./02.00.54
3. NDS 06.02.10 00.01.26
113 GER19930227 Tünnermann, Felix 5./02.00.22
111 GER19921005 Fröse, Marcel 13./02.00.54
112 GER19930119 Schlenkrich, Burkhar 29./02.00.54
4. RLP 06.02.34 00.01.50
141 GER19920704 Henrichsen, Gerold 8./02.00.46
142 GER19920319 Brödel, Lukas 16./02.00.54
143 GER19930317 Knaup, Tobias 26./02.00.54
5. TOP 06.02.40 00.01.56
51 NED19920816 Bosman, Gert-Jan 6./02.00.22
55 NED19931204 Nijmeijer, Maurice 51./02.01.09
53 NED19920207 Meinen, Roy 90./02.01.09
a
6. TKC 06.02.42 00.01.58
93 DEN19930704 Brochner, Nicolai 10./02.00.54
94 DEN19920409 Andersen, Asbjorn 12./02.00.54
91 DEN19921030 Solvsten Nielse, Sor 18./02.00.54
7. NRW 06.02.49 00.02.05
102 GER19920515 Heß, Maximilian 9./02.00.46
101 GER19920114 Lohscheller, Niklas 33./02.00.54
105 GER19920709 Mießen, Andreas 40./02.01.09
8. TFR 06.02.57 00.02.13
184 GER19920227 Möller, Nick 14./02.00.54
185 GER19931127 Wälzlein, Jan 23./02.00.54
183 GER19930617 Ossyra, Gabriel 41./02.01.09
9. NLN 06.02.57 00.02.13
42 NED19920717 Keizer, Jeroen 11./02.00.54
46 NED19930330 Cornelisse, Hette 31./02.00.54
43 NED19920827 Bolding, Jelle 52./02.01.09
10. BAY 06.03.12 00.02.28
164 GER19930309 Straub, Manuel 17./02.00.54
162 GER19921009 Kendler, Benedikt 47./02.01.09
163 GER19920908 Schmidt, Michael 55./02.01.09
11. GJT 06.03.12 00.02.28
155 GER19931122 Ziuber, Sven 19./02.00.54
152 GER19920209 Schoch, Nico 42./02.01.09
151 GER19920727 Balle, Marius 62./02.01.09
12. VCF 06.03.12 00.02.28
201 GER19920513 Ernst, Björn 24./02.00.54
205 GER19920929 Niesing, Timo 43./02.01.09
202 ITA19920504 Catania, Claudio 63./02.01.09
13. TDB 06.03.12 00.02.28
86 DEN19921202 Berg, Jannick 30./02.00.54
85 DEN19920901 Joergensen, Stefan L 59./02.01.09
81 DEN19921224 Hardahl, Mads 74./02.01.09
14. NT2 06.03.12 00.02.28
14 SWE19920831 Magnusson, Kim 21./02.00.54
15 SWE19930526 Nyqvist, Erik 64./02.01.09
16 SWE19920723 Spjuth, Jesper 84./02.01.09
15. SSL 06.03.12 00.02.28
75 BEL19930119 Bollen, Pieter Jan 28./02.00.54
71 BEL19920724 Verbeek, Wout 71./02.01.09
72 BEL19920924 Vanbriel, Laurens 76./02.01.09
16. SFK 06.03.12 00.02.28
191 GER19920715 Krüger, André 34./02.00.54
194 GER19920218 Otto, Florian 61./02.01.09
196 GER19921116 Görres, Alexander 81./02.01.09
17. TOS 06.03.12 00.02.28
32 SUI19930923 Barhoumi, Kerin 22./02.00.54
33 SUI19921110 Lee, Raphael 87./02.01.09
35 SUI19920630 Müller, Lukas 92./02.01.09
18. HMB 06.03.23 00.02.39
173 GER19920413 Konert, Jan 35./02.01.05
176 GER19931128 Teetzmann, Tosan Mic 48./02.01.09
172 GER19930120 Lehmann, Julian 68./02.01.09
19. RGM 06.03.27 00.02.43
212 GER19920505 Klatt, Uwe 39./02.01.09
216 GER19920119 Schlüter, Jan-Henrik 44./02.01.09
211 GER19930303 Jasper, Lennart 54./02.01.09
20. SAC 06.03.27 00.02.43
131 GER19921105 Bothe, Erik 38./02.01.09
135 GER19930519 Wappler, Benjamin 50./02.01.09
132 GER19921205 Albrecht, Jonas 67./02.01.09
21. NT3 06.03.27 00.02.43
22 TUR19920414 Tascan, Timur 49./02.01.09
23 TUR19920208 Erkan, Mevlüt 57./02.01.09
21 TUR19930331 Keles, Fatih 58./02.01.09

|