header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2007 » Mannschaftswertung, 3. Etappe
Mannschaftswertung 2007, Zwischenstand nach der 3. Etappe

Zwischenstand der Teamwertung nach der 3. Etappe über 92 Kilometer, 25. August 2007, Coesfeld


  1  BEL Belgien Nationalteam         12.53.21  00.00.00
  2  HES Hessen                       12.53.42  00.00.21
  3  ATW Avia Team Waasland           12.53.50  00.00.29
  4  THR Thüringen                    12.53.58  00.00.37
  5  WSC Wilten-Snel Cycling Team     12.54.17  00.00.56
  6  BAY Quest Ralph Denk Team        12.54.18  00.00.57
  7  NLO Niederlande Ost              12.54.48  00.01.27
  8  SSL Sport en Steun Leopoldsd     12.54.51  00.01.30
  9  GER Deutschland Nationalteam     12.55.01  00.01.40
 10  NRW Nordrhein-Westfalen          12.55.05  00.01.44
 11  BAD Baden                        12.55.06  00.01.45
 12  BLC Bodysol-Lotto Cycling        12.55.25  00.02.04
 13  NDS Niedersachsen                12.55.56  00.02.35
 14  TSK Team Sparkasse               12.56.04  00.02.43
 15  PLT Pott's Leeze Team            12.56.08  00.02.47
 16  DCR Team DCR Junior              13.02.18  00.08.57
 17  SAA Saarland                     13.03.00  00.09.39
 18  OWC Oldenzaal                    13.03.17  00.09.56
 19  TUR Antalya                      13.29.43  00.36.22
Coesfeld, 25. August 2007/ 20:42:33



Tagesergebnis, 3. Etappe


 1. ATW                                        06.58.42    00.00.00
       47  BEL19900625  OP de Beek, Thomas      1./02.19.34
       48  BEL19890321  Declercq, Tim           2./02.19.34
       43  BEL19891015  Adams, Joeri            4./02.19.34

 2. HES                                        06.58.50    00.00.08
      114  GER19900418  Roth, Christopher       8./02.19.34
      109  GER19890608  Bossler, Rafael        12./02.19.34
      112  GER19901118  Scherf, Sebastian      20./02.19.42

 3. BAY                                        06.58.58    00.00.16
      116  GER19890914  Gerling, Igor           5./02.19.34
      120  GER19890603  Hartmann, Peter        13./02.19.42
      117  GER19900203  Grad, Alexander        19./02.19.42

 4. BEL                                        06.58.58    00.00.16
       12  BEL19891101  Allegaert, Matthias     7./02.19.34
        7  BEL19900711  Vermote, Alphonse      18./02.19.42
        9  BEL19890821  Steels, Stijn          23./02.19.42

 5. NLO                                        06.58.58    00.00.16
       76  NED19890612  Van Dijk, Julian       10./02.19.34
       73  NED19900324  Boeve, Mats            22./02.19.42
       75  NED19900831  Lammertink, Maurits    44./02.19.42

 6. WSC                                        06.58.58    00.00.16
       62  NED19890621  Gmelich Mejling, Jar    3./02.19.34
       66  NED19890320  Timmerman, Wouter      29./02.19.42
       63  AUS19890113  Lewis, Joseph          54./02.19.42

 7. NRW                                        06.58.58    00.00.16
       79  GER19890818  Schmitt, Alex           9./02.19.34
       81  GER19891027  Johr, Oliver           37./02.19.42
       82  GER19900305  Wagner, Frank Daniel   45./02.19.42

 8. THR                                        06.58.58    00.00.16
       94  GER19890507  Plötner, Nils          11./02.19.34
       91  GER19900523  Hahn, Lambert          42./02.19.42
       95  GER19890707  Harbig, Florian        53./02.19.42

 9. TSK                                        06.59.06    00.00.24
      126  GER19900814  Schachtner, Patrick    15./02.19.42
      123  NED19900420  Posthuma, Jelle        28./02.19.42
      121  GER19890911  Bercz, Patrick         36./02.19.42

10. BLC                                        06.59.06    00.00.24
       54  NED19900814  Wippert, Wouter        14./02.19.42
       52  BEL19900729  Van Tittelboom, Fred   35./02.19.42
       50  BEL19900121  Desmet, Geroen         40./02.19.42

11. SSL                                        06.59.06    00.00.24
       60  BEL19890206  Van Thielen, Jeffrey   24./02.19.42
       56  BEL19890209  Haex, Tim              38./02.19.42
       57  BEL19890111  OP 't Eynde, Thomas    39./02.19.42

12. NDS                                        06.59.06    00.00.24
      106  GER19890626  Noack, Dirk            26./02.19.42
      103  GER19901024  Willam, Mike           30./02.19.42
      105  GER19900913  Klöpping, Marten       48./02.19.42

13. PLT                                        06.59.06    00.00.24
      130  GER19891025  Nordhoff, Alexander    34./02.19.42
      128  GER19890513  Gebauer, Tim           46./02.19.42
      132  GER19891215  Woltering, Julian      47./02.19.42

14. BAD                                        06.59.33    00.00.51
      100  GER19891210  Kufner, Raymund         6./02.19.34
      102  GER19890326  Weerts, Pascal         16./02.19.42
       99  GER19890403  Hesse, Matthias        66./02.20.17

15. GER                                        06.59.36    00.00.54
        2  GER19891009  Quast, Ole             17./02.19.42
        4  GER19900821  Dehmel, Felix          21./02.19.42
        3  GER19900714  Dreßler, Christian     60./02.20.12

16. OWC                                        07.04.42    00.06.00
       70  NED19900426  Wensink, Tom           63./02.20.12
       68  NED19890414  Broenink, Thijs        68./02.20.43
       69  NED19890726  Waasdorp, Sebastiaan   71./02.23.47

17. SAA                                        07.06.56    00.08.14
       85  GER19900106  Hümbert, Michael       32./02.19.42
       90  GER19900321  Eberle, Dominik        52./02.19.42
       86  GER19900630  Jose, Robin            79./02.27.32

18. DCR                                        07.07.25    00.08.43
       41  DEN19900107  Quaade, Rasmus Chris   33./02.19.42
       42  DEN19900110  Meyer, Mads            41./02.19.42
       38  DEN19900123  Jensen, Lars F E       82./02.28.01

19. TUR                                        07.23.26    00.24.44
       36  GER19890216  Stratmann, Timo        76./02.24.26
       31  TUR19890810  Aksoy, Ismail          85./02.29.30
       32  TUR19900101  Aslan, Hasan           94./02.29.30

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang