Mannschaftswertung 2008, Zwischenstand nach dem Zeitfahren

Zwischenstand der Teamwertung nach dem Zeitfahren über 9,6 Kilometer, 21. Juni 2008 
1 NT2 Großbritanien 12.32.11 00.00.00
2 NT1 Deutschland 12.32.40 00.00.29
3 AVM Avia Team Waasland 12.33.37 00.01.26
4 NT3 Belgien 12.36.43 00.04.32
5 RCR Team RCR 12.37.08 00.04.57
6 TSP Team Sparkasse U19 12.37.56 00.05.45
7 SPK Sportforum Kaarst 12.38.02 00.05.51
8 HES Fachklinik Dr. Herzog 12.38.26 00.06.15
9 BER Berlin 12.38.33 00.06.22
10 NT4 Luxemburg 12.40.37 00.08.26
11 GMF Glud&Marstrand Festina 12.40.54 00.08.43
12 NDS Niedersachsen 12.41.22 00.09.11
13 NRW Nordrhein-Westfalen 12.41.23 00.09.12
14 BAY Quest-Ralph-Denk Bayern 12.41.29 00.09.18
15 NT7 Team Ostschweiz 12.41.47 00.09.36
16 SCC Stevens Cyclo Cross 12.42.05 00.09.54
17 THR Thüringen 12.42.16 00.10.05
18 NT6 Ukraine 12.42.26 00.10.15
19 SAA Saarland 12.42.35 00.10.24
20 SAC Sachsen 12.42.45 00.10.34
21 SSL Sport&Steun Leopoldsb 12.43.00 00.10.49
22 BAD Baden 12.43.17 00.11.06
23 RGM RG Münsterland 12.45.21 00.13.10  Mannschaftswertung des Zeitfahrens


1. NT2 00.38.25 00.00.00
12 GBR19900310 ROWE, Luke 2./00.12.46
15 GBR19901120 CHRISTIAN, Mark 3./00.12.49
13 GBR19900729 ROWSELL, Erick 4./00.12.50
2. NT1 00.38.38 00.00.13
2 GER19900101 STEIGMILLER, Jakob 1./00.12.35
3 GER19900718 KAHRA, Johannes 5./00.12.55
4 GER19911118 ARNDT, Nikias 10./00.13.08
3. NT3 00.39.20 00.00.55
24 BEL19900207 VANOVERBERGHE, Arthu 8./00.12.58
23 BEL19900813 LEPLA, Jeroen 9./00.13.07
22 BEL19911112 van HOECKE, Gijs 16./00.13.15
4. AVM 00.39.47 00.01.22
101 BEL19910214 Van KEIRSBULCK, Guil 6./00.12.56
104 BEL19901226 BEKAERT, Steve 23./00.13.23
102 BEL19900625 Op De BEECK, Thomas 26./00.13.28
5. NT4 00.39.49 00.01.24
36 LUX19910409 FANCK, Christophe 7./00.12.57
31 LUX19900331 THILL, Tom 18./00.13.16
32 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit 43./00.13.36
6. RCR 00.40.01 00.01.36
74 DEN19910305 MADSEN, Nicolas Amst 12./00.13.11
73 DEN19911106 PEDERSEN, Mark Sehes 13./00.13.12
75 DEN19910718 OLSEN, Niels Hedekae 45./00.13.38
7. GMF 00.40.22 00.01.57
81 DEN19910525 MATHIESEN, Christian 17./00.13.16
83 DEN19910430 RAVN, Samuel Rytter 21./00.13.21
86 DEN19900131 RASMUSSEN, Nicki 60./00.13.45
8. TSP 00.40.33 00.02.08
184 GER19901228 SCHMITZ, Moritz 28./00.13.29
183 GER19900901 SCHULZE-LUTUM, Henri 32./00.13.32
186 GER19900211 WESSELS, Jacob 33./00.13.32
9. NDS 00.40.34 00.02.09
204 GER19900427 GALLENKÄMPER, Timo 11./00.13.11
205 GER19911204 FAHRENHOLZ, Phillipp 38./00.13.34
202 GER19900913 KLÖPPING, Marten 67./00.13.49
10. NRW 00.40.35 00.02.10
116 GER19900427 WINCIERZ, Daniel 30./00.13.30
111 GER19910325 MROSEK, Daniel 31./00.13.32
115 GER19900915 KOEP, Thomas 34./00.13.33
11. SPK 00.40.39 00.02.14
135 GER19901101 WALBRÜL, Gero 24./00.13.23
134 GER19910206 STAHR, Max 40./00.13.35
133 GER19911227 OEBEN, Patrick 47./00.13.41
12. BAY 00.40.41 00.02.16
145 GER19910410 KLOPF, Andreas 22./00.13.22
141 GER19900127 BÜRGEL, Bastian 39./00.13.35
143 GER19910811 SYLLA, Patrik 54./00.13.44
13. NT7 00.40.59 00.02.34
65 LIE19901111 RINNER, Daniel 37./00.13.34
63 SUI19910726 NEF, Raphael 49./00.13.41
62 SUI19900308 LUSSI, Tobias 57./00.13.44
14. HES 00.41.03 00.02.38
155 GER19911027 VAN DER SANDE, Willi 42./00.13.35
152 GER19910304 SEUBERT, Jonas 51./00.13.42
154 GER19901118 SCHERF, Sebastian 63./00.13.46
15. BER 00.41.10 00.02.45
213 GER19901030 HEITMANN, Sven 41./00.13.35
211 GER19900821 PACHALE, Chris 46./00.13.39
212 GER19900504 KÄHLING, Matti 80./00.13.56
16. SCC 00.41.17 00.02.52
223 GER19910911 QUAST, Enno 55./00.13.44
224 GER19901007 KABITZKE, Phillipp 61./00.13.45
226 GER19911110 SIMON, Marvin 66./00.13.48
17. THR 00.41.28 00.03.03
165 GER19900204 MAROLD, Tino 35./00.13.33
161 GER19910616 SCHELTER, Philipp 69./00.13.49
164 GER19910220 STASCH, Jakob 88./00.14.06
18. NT6 00.41.38 00.03.13
52 UKR19901106 FILIN, Yevgen 62./00.13.45
51 UKR19910704 ORLOV, Artem 79./00.13.56
54 UKR19900418 DOSKALENKO, Artem 81./00.13.57
19. SAA 00.41.47 00.03.22
191 GER19900630 JOSE, Robin 19./00.13.17
193 GER19901123 ZWICK, Oliver 102./00.14.13
195 GER19911128 KRIEGER, Alexander 106./00.14.17
20. SAC 00.41.57 00.03.32
123 GER19900309 STEINER, Carlo 53./00.13.43
124 GER19900102 DRESSEL, Falk 75./00.13.53
121 GER19900129 MÜLLER, Tony 111./00.14.21
21. SSL 00.42.12 00.03.47
96 BEL19910118 VRANKEN, Wim 65./00.13.47
94 BEL19900625 SLEURS, Christophe 68./00.13.49
91 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem 116./00.14.36
22. BAD 00.42.29 00.04.04
171 GER19910705 ANSARI, David 78./00.13.54
176 GER19900831 HAUPTMANN, Benjamin 105./00.14.17
172 GER19910913 JESSE, David 107./00.14.18
23. RGM 00.43.30 00.05.05
236 GER19900709 TEWES, Gereon 108./00.14.19
233 GER19900409 GNOTH, Jannick 112./00.14.22
234 GER19900716 HUSMANN, Florian 120./00.14.49
|