Mannschaftswertung 2007, Zwischenstand nach der 1. Etappe

Zwischenstand der Teamwertung nach der 1. Etappe über 79,2 Kilometer, 24. August 2007, Ahlen 
1. ATW 05.15.46 00.00.00
48 BEL19890321 Declercq, Tim 1./01.45.02
46 BEL19901226 Bekaert, Steve 8./01.45.22
47 BEL19900625 OP de Beek, Thomas 26./01.45.22
2. DCR 05.15.46 00.00.00
41 DEN19900107 Quaade, Rasmus Chris 2./01.45.02
40 DEN19900721 Byrgesen, Niki 12./01.45.22
37 DEN19900908 Olsen, Simon 58./01.45.22
3. BLC 05.15.46 00.00.00
51 BEL19890810 Van Roy, Stijn 3./01.45.02
54 NED19900814 Wippert, Wouter 5./01.45.22
49 BEL19890609 Vancreynest, Kevein 64./01.45.22
4. BAD 05.16.06 00.00.20
102 GER19890326 Weets, Pascal 6./01.45.22
99 GER19890403 Hesse, Matthias 17./01.45.22
100 GER19891210 Kufner, Raymund 23./01.45.22
5. BAY 05.16.06 00.00.20
117 GER19900203 Grad, Alexander 4./01.45.22
118 GER19900712 Van den Hövel, Simon 20./01.45.22
120 GER19890603 Hartmann, Peter 28./01.45.22
6. NLO 05.16.06 00.00.20
76 NED19890612 Van Dijk, Julian 10./01.45.22
73 NED19900324 Boeve, Mats 14./01.45.22
78 NED19900110 Wildeman, Henk 29./01.45.22
7. TSK 05.16.06 00.00.20
121 GER19890911 Bercz, Patrick 11./01.45.22
124 GER19901008 Thomaschowski, Matth 21./01.45.22
123 NED19900420 Posthuma, Jelle 24./01.45.22
8. GER 05.16.06 00.00.20
2 GER19891009 Quast, Ole 13./01.45.22
6 GER19890108 Knauer, Florenz 22./01.45.22
5 GER19900821 Pachale, Chris 33./01.45.22
9. NRW 05.16.06 00.00.20
82 GER19900305 Wagner, Frank Daniel 16./01.45.22
81 GER19891027 Johr, Jonas 18./01.45.22
79 GER19890818 Schmitt, Alex 37./01.45.22
10. THR 05.16.06 00.00.20
92 GER19900206 Agert, Oliver 15./01.45.22
91 GER19900523 Hahn, Lambert 31./01.45.22
94 GER19890507 Plötner, Nils 38./01.45.22
11. BEL 05.16.06 00.00.20
7 BEL19900711 Vermote, Alphonse 7./01.45.22
10 BEL19890826 Vlasselaer, Maarten 41./01.45.22
8 BEL19890809 Van Hoecke, Justin 42./01.45.22
12. WSC 05.16.06 00.00.20
62 NED19890621 Gmelich Mejling, Jar 35./01.45.22
63 AUS19890113 Lewis, Joseph 39./01.45.22
64 NED19900301 Schellevis, Rutger 40./01.45.22
13. SSL 05.16.06 00.00.20
60 BEL19890206 Van Thielen, Jeffrey 9./01.45.22
57 BEL19890111 OP 't Eynde, Thomas 44./01.45.22
55 BEL19890116 Claes, Bert 68./01.45.22
14. HES 05.16.06 00.00.20
110 GER19900707 De Benedictis, Claud 19./01.45.22
112 GER19901118 Scherf, Sebastian 32./01.45.22
109 GER19890608 Bossler, Rafael 85./01.45.22
15. SAA 05.16.06 00.00.20
85 GER19900106 Hümbert, Michael 27./01.45.22
86 GER19900630 Jose, Robin 76./01.45.22
87 GER19890515 Ruffing, Pascal 77./01.45.22
16. OWC 05.16.06 00.00.20
70 NED19900426 Wensink, Tom 48./01.45.22
68 NED19890414 Broenink, Thijs 72./01.45.22
69 NED19890726 Waasdorp, Sebastiaan 73./01.45.22
17. PLT 05.16.06 00.00.20
129 GER19891012 Hoppe, Jonas 36./01.45.22
127 GER19890614 Brehe, Michael 92./01.45.22
128 GER19890513 Gebauer, Tim 93./01.45.22
18. NDS 05.16.06 00.00.20
103 GER19901024 Willam, Mike 82./01.45.22
104 GER19900129 Kustin-Becker, Kai 83./01.45.22
105 GER19900913 Klöpping, Marten 84./01.45.22
19. LUX 05.23.56 00.08.10
16 LUX19890919 Strecker, Daniel 25./01.45.22
13 LUX19891128 Lanco, Yann 55./01.45.22
17 LUX19901026 Schlechter, Pit 101./01.53.12
20. TUR 05.23.56 00.08.10
31 TUR19890810 Aksoy, Ismail 56./01.45.22
36 GER19890216 Stratmann, Timo 57./01.45.22
33 TUR19900409 Ünalan, Recep 100./01.53.12

|