header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2009 » Mannschaftswertung, 1. Etappe
Mannschaftswertung 2009, Zwischenstand nach der 1. Etappe

Zwischenstand der Teamwertung nach der 1. Etappe über 85,0 Kilometer, 5. Juni 2009, Ahlen


  1  ATW AVIA TEAM WAASLANG            5.54.05  00.00.00
  2  WCT DWVG-WILTON CYCLING TEAM      5.54.24  00.00.19
  3  OPP OPLEIDINGSPLOEG PEDDALAA      5.55.51  00.01.46
  4  NRW NORDRHEIN-WESTFALEN           5.55.59  00.01.54
  5  NT2 BELGIEN                       5.57.18  00.03.13
  6  RCR TEAM RCR                      5.57.34  00.03.29
  7  CRF TEAM COMEAT RIDE4FUN          5.57.34  00.03.29
  8  NT8 SCHWEDEN                      5.57.34  00.03.29
  9  BAY QUEST-RALPH-DENK TEAM         5.59.03  00.04.58
 10  BAD BADEN                         5.59.03  00.04.58
 11  SSL SPORT&STEUN LEOPOLDBURG       5.59.03  00.04.58
 12  NIE NIEDERSACHSEN                 5.59.09  00.05.04
 13  BER BERLIN                        5.59.09  00.05.04
 14  THÜ THÜRINGEN                     5.59.09  00.05.04
 15  WÜR WÜRTTEMBERG                   5.59.09  00.05.04
 16  SAC SACHSEN                       5.59.09  00.05.04
 17  NT1 DEUTSCHLAND                   5.59.09  00.05.04
 18  RGM RG MÜNSTERLAND                5.59.09  00.05.04
 19  NT6 NIEDERLANDE MTB               5.59.09  00.05.04
 20  TSP TEAM RHEINHESSEN              6.07.31  00.13.26
 21  NT5 TÜRKEI                        6.07.37  00.13.32
 22  HES FACHKLINIK DR.HERZOG7SV       6.07.37  00.13.32
 23  NT7 UKRAINE                       6.09.27  00.15.22
 24  PLT POTTS-LEEZE-TEAM              6.29.27  00.35.22
 25  NT3 BULGARIEN                     6.34.21  00.40.16

Mannschaftswertung der 1. Etappe


 1. ATW                                        05.54.05    00.00.00

      122  BEL19911204  DE JONGHE, Kevin        1./01.57.49
      124  BEL19911112  VAN HOECKE, Gijs        5./01.58.08
      121  BEL19910214  VAN  KEIRSBULCK, Gui    8./01.58.08

 2. WCT                                        05.54.24    00.00.19

      112  NED19920314  REINDERS, Elmar         6./01.58.08
      113  NED19910302  TOL, Erick             12./01.58.08
      111  NED19910324  KELDERMAN, Wilco       13./01.58.08

 3. OPP                                        05.55.51    00.01.46

      102  NED19910327  EISING, Tijmen          2./01.58.00
      101  NED19910727  BOVENHUIS, Jasper       7./01.58.08
      104  NED19911006  RIJPMA, Coen           27./01.59.43

 4. NRW                                        05.55.59    00.01.54

      142  GER19921015  WOLF, Justin           14./01.58.08
      144  GER19911227  OEBEN, Patrick         15./01.58.08
      145  GER19911127  RUDKOWSKI, Marcel      41./01.59.43

 5. NT2                                        05.57.18    00.03.13

       11  BEL19910220  DEWEER, Jochen          4./01.58.08
       12  BEL19921119  VERSTRAETE, Ludwig     16./01.59.27
       16  BEL19910416  VAN COPPERNOLLE, Fra   22./01.59.43

 6. RCR                                        05.57.34    00.03.29

       82  DEN19911106  PEDERSEN, Mark Sehes    3./01.58.08
       86  DEN19920414  HANSEN, Dion           31./01.59.43
       84  DEN19910305  MADSEN, Nicolas        36./01.59.43

 7. CRF                                        05.57.34    00.03.29

       94  DEN19920901  JORGENSEN, Stefan Li   10./01.58.08
       93  DEN19921113  HOLM, Mathias          39./01.59.43
       92  DEN19920314  OLLEGAARD, Mathias     43./01.59.43

 8. NT8                                        05.57.34    00.03.29

       71  SWE19910818  LINDAU, Philip         11./01.58.08
       72  SWE19910222  LUDVIGSSON, Tobias     46./01.59.43
       73  SWE19910621  PÖLDER, Robert         54./01.59.43

 9. BAY                                        05.59.03    00.04.58

      154  GER19920128  MEIER, Alexander       17./01.59.37
      156  GER19910107  SCHWARZMANN, Michael   25./01.59.43
      151  GER19910716  FRICKE, Tassilo        50./01.59.43

10. BAD                                        05.59.03    00.04.58

      162  GER19911106  ARNOLD, Simon          20./01.59.37
      164  GER19910602  HUBER, Fabian          29./01.59.43
      161  GER19910705  ANSARI, David          73./01.59.43

11. SSL                                        05.59.03    00.04.58

      131  BEL19910603  LAMBRECHTS, Sem        18./01.59.37
      133  BEL19910425  OP'TEYNDE, Christoph   48./01.59.43
      134  BEL19920724  VERBEEK, Wout          88./01.59.43

12. NIE                                        05.59.09    00.05.04

      191  GER19910524  TAUCHMANN, Marius      30./01.59.43
      196  GER19910816  RHEIN, Benjamin        34./01.59.43
      195  GER19921005  FRÖSE, Marcel          49./01.59.43

13. BER                                        05.59.09    00.05.04

      234  GER19921016  SCKARBATH, Dennis      28./01.59.43
      236  GER19920915  FISCHER, Marc          32./01.59.43
      233  GER19911005  WERDA, Maximilian      67./01.59.43

14. THÜ                                        05.59.09    00.05.04

      186  GER19920106  THIEL, Fabian          21./01.59.43
      185  GER19921115  REICHARDT, Thomas      52./01.59.43
      183  GER19920708  FISCHER, Felix         60./01.59.43

15. WÜR                                        05.59.09    00.05.04

      222  GER19910705  SCHWEIZER, Michael     38./01.59.43
      226  GER19910521  MELCHIEN, Sandro       45./01.59.43
      224  GER19920209  SCHOCH, Nico           51./01.59.43

16. SAC                                        05.59.09    00.05.04

      175  GER19921105  BOTHE, Erik            26./01.59.43
      171  GER19910930  NAGLER, Patrick        35./01.59.43
      176  GER19921205  ALBRECHT, Jan          83./01.59.43

17. NT1                                        05.59.09    00.05.04

        5  GER19910312  KLEIN, Maximilian      44./01.59.43
        1  GER19910206  STAHR, Max             57./01.59.43
        4  GER19920112  LISS, Lucas            58./01.59.43

18. RGM                                        05.59.09    00.05.04

      256  GER19920119  SCHLÜTER, Jan-Henrik   63./01.59.43
      254  GER19910119  KOCH, Fritz            65./01.59.43
      255  GER19910822  KORTNER, Phillip       78./01.59.43

19. NT6                                        05.59.09    00.05.04

       51  NED19920103  V. D. HEIJDEN, Michi   61./01.59.43
       56  NED19921129  V.D. HEIJDEN, Mark     70./01.59.43
       52  NED19910107  ROEFLOFS, Robin        82./01.59.43

20. TSP                                        06.07.31    00.13.26

      211  GER19910723  PFEIFER, Ron           19./01.59.37
      212  GER19911021  HATZ, Christopher      59./01.59.43
      214  GER19910420  LODERER, Timon        109./02.08.11

21. NT5                                        06.07.37    00.13.32

       43  TUR19910818  TANRIVERDI, Aliriza    37./01.59.43
       45  TUR19911018  KURKUT, Adil           92./01.59.43
       41  TUR19910518  USTA, Ali Osman        97./02.08.11

22. HES                                        06.07.37    00.13.32

      206  GER19911123  JENTZSCH, Maximilian   53./01.59.43
      204  GER19910304  SEUBERT, Jonas         87./01.59.43
      201  GER19920408  MAGER, Christian      107./02.08.11

23. NT7                                        06.09.27    00.15.22

       65  UKR19920523  GARBUZ, Oleksiy        68./01.59.43
       62  UKR19910704  ORLOV, Artem           91./02.01.33
       61  UKR19920114  ORLOV, Andriy         101./02.08.11

24. PLT                                        06.29.27    00.35.22

      241  GER19920929  NIESING, Timo         111./02.08.11
      243  GER19921108  GONSIOR, David        112./02.08.11
      242  GER19910811  LEMBACH, Tobias       144./02.13.05
                                        
25. NT3                                        06.34.21    00.40.16
                                   
       21  BUL19921105  ALEKSIEV, Aleksandar   96./02.08.11
       22  BUL19920313  INDZHOV, Todor        115./02.13.05
       23  BUL19910729  DRUMMEV, Jordan       116./02.13.05


     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang