header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2008 » Tageswertung 1. Etappe
Tageswertung 1. Etappe (Oelde)

Ergebnisse der Sparkassen-Münsterland-Tour 2008, Tageswertung der 1. Etappe über 80,3 Kilometer am 20. Juni 2008 in Oelde


  1  101  BEL19910214 *Van KEIRSBULCK, Guil  AVM Avia Team W  01.51.07    00.00     -11
  2  105  BEL19901128  Van Der SANDE, Tosh   AVM Avia Team W  01.51.15    00.08     -8
  3  154  GER19901118  SCHERF, Sebastian     HES Fachklinik   01.51.15    00.08     -4
  4   12  GBR19900310  ROWE, Luke            NT2 Großbritani  01.51.15    00.08
  5    2  GER19900101  STEIGMILLER, Jakob    NT1 Deutschland  01.51.15    00.08
  6  132  GER19911229 *KLEMME, Daniel        SPK Sportforum   01.51.15    00.08
  7   21  BEL19910812 *de PAUW, Moreno       NT3 Belgien      01.51.15    00.08     -2
  8   76  DEN19910105 *KREUTZFELDT, Christi  RCR Team RCR     01.51.15    00.08
  9  211  GER19900821  PACHALE, Chris        BER Berlin       01.51.15    00.08
 10  182  GER19900814  SCHACHTNER, Patrick   TSP Team Sparka  01.51.15    00.08     -9
 11   14  GBR19910701 *KING, Alexander       NT2 Großbritani  01.51.19    00.12     -2
 12    1  GER19900917  REINHARDT, Theo       NT1 Deutschland  01.51.19    00.12     -2
 13   13  GBR19900729  ROWSELL, Erick        NT2 Großbritani  01.54.24    03.17
 14   86  DEN19900131  RASMUSSEN, Nicki      GMF Glud&Marstr  01.54.24    03.17
 15   71  DEN19900110  MEYER, Mads           RCR Team RCR     01.54.24    03.17
 16  204  GER19900427  GALLENKÄMPER, Timo    NDS Niedersachs  01.54.40    03.33
 17  195  GER19911128 *KRIEGER, Alexander    SAA Saarland     01.54.40    03.33
 18    5  GER19900225  JUHAS, Thomas         NT1 Deutschland  01.54.40    03.33
 19   22  BEL19911112 *van HOECKE, Gijs      NT3 Belgien      01.54.40    03.33
 20  103  BEL19900225  SPRENGERS, Thomas     AVM Avia Team W  01.54.40    03.33
 21   25  BEL19900809  PAQUET, Julien        NT3 Belgien      01.54.40    03.33
 22  175  GER19901019  SCHÜTZ, Nico          BAD Baden        01.54.40    03.33
 23  142  GER19900712  van den HÖÖVEL, Simo  BAY Quest-Ralph  01.54.40    03.33
 24   15  GBR19901120  CHRISTIAN, Mark       NT2 Großbritani  01.54.40    03.33
 25  185  GER19900726  REIKOWSKI, Robin      TSP Team Sparka  01.54.40    03.33
 26  156  GER19900214  HERZOG, Nikolai       HES Fachklinik   01.54.40    03.33
 27   91  BEL19910603 *LAMBRECHTS, Sem       SSL Sport&Steun  01.54.40    03.33
 28  223  GER19910911 *QUAST, Enno           SCC Stevens Cyc  01.54.40    03.33
 29  181  GER19901008  THOMASCHOWSKI, Matth  TSP Team Sparka  01.54.40    03.33
 30   63  SUI19910726 *NEF, Raphael          NT7 Team Ostsch  01.54.40    03.33
 31   92  BEL19900620  LENS, Dave            SSL Sport&Steun  01.54.40    03.33
 32  112  GER19900305  WAGNER, Frank-Daniel  NRW Nordrhein-W  01.54.40    03.33
 33  122  GER19900219  MÜLLER, Franz         SAC Sachsen      01.54.40    03.33
 34  116  GER19900427  WINCIERZ, Daniel      NRW Nordrhein-W  01.54.40    03.33
 35  123  GER19900309  STEINER, Carlo        SAC Sachsen      01.54.40    03.33
 36   75  DEN19910718 *OLSEN, Niels Hedekae  RCR Team RCR     01.54.40    03.33
 37   72  DEN19900319  BUSK, Lenni Hellesko  RCR Team RCR     01.54.40    03.33
 38  186  GER19900211  WESSELS, Jacob        TSP Team Sparka  01.54.40    03.33
 39  176  GER19900831  HAUPTMANN, Benjamin   BAD Baden        01.54.40    03.33
 40  134  GER19910206 *STAHR, Max            SPK Sportforum   01.54.40    03.33
 41  133  GER19911227 *OEBEN, Patrick        SPK Sportforum   01.54.40    03.33
 42   61  SUI19910308 *IMSTEPF, Matthias     NT7 Team Ostsch  01.54.40    03.33
 43  173  GER19910417 *NEUGEBAUER, Michael   BAD Baden        01.54.40    03.33
 44   54  UKR19900418  DOSKALENKO, Artem     NT6 Ukraine      01.54.40    03.33
 45  194  GER19900227  VOLLMER, Lukas        SAA Saarland     01.54.40    03.33
 46  111  GER19910325 *MROSEK, Daniel        NRW Nordrhein-W  01.54.40    03.33
 47   24  BEL19900207  VANOVERBERGHE, Arthu  NT3 Belgien      01.54.40    03.33
 48  106  BEL19900820  BROEDERS, Garrit      AVM Avia Team W  01.54.40    03.33
 49  113  GER19900803  KUBITZKI, Nicolas     NRW Nordrhein-W  01.54.40    03.33
 50  161  GER19910616 *SCHELTER, Philipp     THR Thüringen    01.54.40    03.33
 51   65  LIE19901111  RINNER, Daniel        NT7 Team Ostsch  01.54.40    03.33
 52  213  GER19901030  HEITMANN, Sven        BER Berlin       01.54.40    03.33
 53  171  GER19910705 *ANSARI, David         BAD Baden        01.54.40    03.33
 54  131  GER19901220  HELLMANN, Julian      SPK Sportforum   01.54.40    03.33
 55  165  GER19900204  MAROLD, Tino          THR Thüringen    01.54.40    03.33
 56    4  GER19911118 *ARNDT, Nikias         NT1 Deutschland  01.54.40    03.33
 57  236  GER19900709  TEWES, Gereon         RGM RG Münsterl  01.54.40    03.33
 58   56  UKR19910102 *KLIMAKOV, Sergiy      NT6 Ukraine      01.54.40    03.33
 59  224  GER19901007  KABITZKE, Phillipp    SCC Stevens Cyc  01.54.40    03.33
 60  201  GER19910523 *EVERS, Jannik         NDS Niedersachs  01.54.40    03.33
 61  222  GER19900702  SCHMIDT, Finn Lukas   SCC Stevens Cyc  01.54.40    03.33
 62    6  GER19901023  KRAFT, Harry          NT1 Deutschland  01.54.40    03.33
 63  205  GER19911204 *FAHRENHOLZ, Phillipp  NDS Niedersachs  01.54.40    03.33
 64   36  LUX19910409 *FANCK, Christophe     NT4 Luxemburg    01.54.40    03.33
 65  221  GER19900725  VOß, Alexander        SCC Stevens Cyc  01.54.40    03.33
 66  164  GER19910220 *STASCH, Jakob         THR Thüringen    01.54.40    03.33
 67    3  GER19900718  KAHRA, Johannes       NT1 Deutschland  01.54.40    03.33
 68   51  UKR19910704 *ORLOV, Artem          NT6 Ukraine      01.54.40    03.33
 69  191  GER19900630  JOSE, Robin           SAA Saarland     01.54.40    03.33
 70  202  GER19900913  KLÖPPING, Marten      NDS Niedersachs  01.54.40    03.33
 71   35  LUX19911118 *SCHANEN, Tom          NT4 Luxemburg    01.54.40    03.33
 72  141  GER19900127  BÜRGEL, Bastian       BAY Quest-Ralph  01.54.40    03.33
 73  114  GER19900205  PRÜNTE, Marius        NRW Nordrhein-W  01.54.40    03.33
 74  203  GER19910524 *TAUCHMANN, Marius     NDS Niedersachs  01.54.40    03.33
 75  233  GER19900409  GNOTH, Jannick        RGM RG Münsterl  01.54.40    03.33
 76  136  GER19910309 *SCHÜBBE, Christoph    SPK Sportforum   01.54.40    03.33
 77  151  GER19900923  MORTKA, Matthias      HES Fachklinik   01.54.40    03.33
 78   81  DEN19910525 *MATHIESEN, Christian  GMF Glud&Marstr  01.54.40    03.33
 79   23  BEL19900813  LEPLA, Jeroen         NT3 Belgien      01.54.40    03.33
 80   32  LUX19901026  SCHLECHTER, Pit       NT4 Luxemburg    01.54.40    03.33
 81   83  DEN19910430 *RAVN, Samuel Rytter   GMF Glud&Marstr  01.54.40    03.33
 82  115  GER19900915  KOEP, Thomas          NRW Nordrhein-W  01.54.40    03.33
 83  162  GER19910216 *BURCHERT, Philipp     THR Thüringen    01.54.40    03.33
 84  155  GER19911027 *VAN DER SANDE, Willi  HES Fachklinik   01.54.40    03.33
 85   11  GBR19900701  FENN, Andrew          NT2 Großbritani  01.54.40    03.33
 86   73  DEN19911106 *PEDERSEN, Mark Sehes  RCR Team RCR     01.54.40    03.33
 87   31  LUX19900331  THILL, Tom            NT4 Luxemburg    01.54.40    03.33
 88  163  GER19901124  LICHAN, Patrick       THR Thüringen    01.54.40    03.33
 89  172  GER19910913 *JESSE, David          BAD Baden        01.54.40    03.33
 90   84  DEN19900826  KRISTENSEN, Mathias   GMF Glud&Marstr  01.54.40    03.33
 91  174  GER19910319 *ROMBACH, Lorenz       BAD Baden        01.54.40    03.33
 92  225  GER19900807  FRANKE, Tobias        SCC Stevens Cyc  01.54.40    03.33
 93   74  DEN19910305 *MADSEN, Nicolas Amst  RCR Team RCR     01.54.40    03.33
 94   16  GBR19910818 *ATKINS, George        NT2 Großbritani  01.54.40    03.33
 95  214  GER19900521  WEITERMANN, Christia  BER Berlin       01.54.40    03.33
 96  143  GER19910811 *SYLLA, Patrik         BAY Quest-Ralph  01.54.40    03.33
 97  216  GER19900514  SEILER, Karl          BER Berlin       01.54.40    03.33
 98  212  GER19900504  KÄHLING, Matti        BER Berlin       01.54.40    03.33
 99  145  GER19910410 *KLOPF, Andreas        BAY Quest-Ralph  01.54.40    03.33
100  215  GER19910822 *STRAUß, Björn         BER Berlin       01.54.40    03.33
101   94  BEL19900625  SLEURS, Christophe    SSL Sport&Steun  01.54.40    03.33
102  104  BEL19901226  BEKAERT, Steve        AVM Avia Team W  01.54.40    03.33
103  102  BEL19900625  Op De BEECK, Thomas   AVM Avia Team W  01.54.40    03.33
104  206  GER19900129  KUSTIN-BECKER, Kai    NDS Niedersachs  01.54.40    03.33
105  135  GER19901101  WALBRÜL, Gero         SPK Sportforum   01.54.40    03.33
106  183  GER19900901  SCHULZE-LUTUM, Henri  TSP Team Sparka  01.54.40    03.33
107  152  GER19910304 *SEUBERT, Jonas        HES Fachklinik   01.54.40    03.33
108  126  GER19901025  KARL, Christian       SAC Sachsen      01.54.40    03.33
109   82  DEN19900205  JACOBSEN, Mathias Ga  GMF Glud&Marstr  01.54.40    03.33
110   62  SUI19900308  LUSSI, Tobias         NT7 Team Ostsch  01.54.40    03.33
111   85  DEN19900423  SORENSEN, Kas Per     GMF Glud&Marstr  01.54.40    03.33
112  121  GER19900129  MÜLLER, Tony          SAC Sachsen      01.54.55    03.48
113   96  BEL19910118 *VRANKEN, Wim          SSL Sport&Steun  01.54.58    03.51
114   55  UKR19900221  SHAPOVAL, Oleksandr   NT6 Ukraine      01.55.02    03.55
115   64  SUI19900118  PFOSI, Rolf           NT7 Team Ostsch  01.55.36    04.29
116  193  GER19901123  ZWICK, Oliver         SAA Saarland     01.55.43    04.36
117  231  GER19901218  ELFERS, Jan           RGM RG Münsterl  01.55.43    04.36
118  192  GER19900705  WEBER, Hendrik        SAA Saarland     01.55.43    04.36
119   93  BEL19901005  MOERMANS, Pieter      SSL Sport&Steun  01.57.01    05.54
120   52  UKR19901106  FILIN, Yevgen         NT6 Ukraine      02.00.43    09.36
121   53  UKR19900414  VASYLYEV, Maksym      NT6 Ukraine      02.00.43    09.36
122   33  LUX19901005  KOHLVELTER, Kevin     NT4 Luxemburg    02.02.22    11.15
123  196  GER19900604  VOLLMER, Felix        SAA Saarland     02.02.22    11.15
124   95  BEL19900701  DEPREZ, Jens          SSL Sport&Steun  02.05.12    14.05
125  166  GER19911108 *WALLENTA, Marc        THR Thüringen    02.05.12    14.05
126  232  GER19910508 *FEIKUS, Raphael       RGM RG Münsterl  02.05.12    14.05
127   34  LUX19910508 *REULAND, Philippe     NT4 Luxemburg    02.09.12    18.05
128   66  SUI19900501  SCHELLING, Patrick    NT7 Team Ostsch  02.09.12    18.05
129  124  GER19900102  DRESSEL, Falk         SAC Sachsen      02.09.12    18.05
130  125  GER19900424  MÜNCH, Sebastian      SAC Sachsen      02.09.12    18.05
131  144  GER19901210  STREIT, Franz-Josef   BAY Quest-Ralph  02.09.12    18.05
132  153  GER19910304 *SCHÖPPNER, Christian  HES Fachklinik   02.09.12    18.05
133  184  GER19901228  SCHMITZ, Moritz       TSP Team Sparka  02.09.12    18.05
134  226  GER19911110 *SIMON, Marvin         SCC Stevens Cyc  02.09.12    18.05
135  234  GER19900716  HUSMANN, Florian      RGM RG Münsterl  02.09.12    18.05
136  235  GER19910822 *KORTNER, Philipp      RGM RG Münsterl  02.09.12    18.05

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang