Etappenergebnis 2. Etappe

87,6 Kilometer, 21. Juni 2008, Wadersloh 
1 105 BEL19901128 Van Der SANDE, Tosh AVM Avia Team W 02.05.36 00.00 -13
2 165 GER19900204 MAROLD, Tino THR Thüringen 02.05.36 00.00 -4
3 12 GBR19900310 ROWE, Luke NT2 Großbritani 02.05.36 00.00 -7
4 181 GER19901008 THOMASCHOWSKI, Matth TSP Team Sparka 02.05.36 00.00
5 4 GER19911118 *ARNDT, Nikias NT1 Deutschland 02.05.36 00.00
6 182 GER19900814 SCHACHTNER, Patrick TSP Team Sparka 02.05.36 00.00 -3
7 101 BEL19910214 *Van KEIRSBULCK, Guil AVM Avia Team W 02.05.36 00.00
8 154 GER19901118 SCHERF, Sebastian HES Fachklinik 02.05.36 00.00
9 134 GER19910206 *STAHR, Max SPK Sportforum 02.05.36 00.00
10 211 GER19900821 PACHALE, Chris BER Berlin 02.05.36 00.00
11 15 GBR19901120 CHRISTIAN, Mark NT2 Großbritani 02.05.36 00.00
12 111 GER19910325 *MROSEK, Daniel NRW Nordrhein-W 02.05.36 00.00
13 56 UKR19910102 *KLIMAKOV, Sergiy NT6 Ukraine 02.05.36 00.00
14 5 GER19900225 JUHAS, Thomas NT1 Deutschland 02.05.36 00.00 -2
15 112 GER19900305 WAGNER, Frank-Daniel NRW Nordrhein-W 02.05.36 00.00
16 72 DEN19900319 BUSK, Lenni Hellesko RCR Team RCR 02.05.36 00.00
17 172 GER19910913 *JESSE, David BAD Baden 02.05.36 00.00
18 131 GER19901220 HELLMANN, Julian SPK Sportforum 02.05.36 00.00
19 195 GER19911128 *KRIEGER, Alexander SAA Saarland 02.05.36 00.00
20 22 BEL19911112 *van HOECKE, Gijs NT3 Belgien 02.05.36 00.00 -1
21 75 DEN19910718 *OLSEN, Niels Hedekae RCR Team RCR 02.05.36 00.00
22 164 GER19910220 *STASCH, Jakob THR Thüringen 02.05.36 00.00
23 194 GER19900227 VOLLMER, Lukas SAA Saarland 02.05.36 00.00
24 21 BEL19910812 *de PAUW, Moreno NT3 Belgien 02.05.36 00.00
25 86 DEN19900131 RASMUSSEN, Nicki GMF Glud&Marstr 02.05.36 00.00
26 25 BEL19900809 PAQUET, Julien NT3 Belgien 02.05.36 00.00
27 14 GBR19910701 *KING, Alexander NT2 Großbritani 02.05.36 00.00
28 103 BEL19900225 SPRENGERS, Thomas AVM Avia Team W 02.05.36 00.00
29 224 GER19901007 KABITZKE, Phillipp SCC Stevens Cyc 02.05.36 00.00
30 106 BEL19900820 BROEDERS, Garrit AVM Avia Team W 02.05.36 00.00
31 102 BEL19900625 Op De BEECK, Thomas AVM Avia Team W 02.05.36 00.00
32 185 GER19900726 REIKOWSKI, Robin TSP Team Sparka 02.05.36 00.00
33 141 GER19900127 BÜRGEL, Bastian BAY Quest-Ralph 02.05.36 00.00
34 115 GER19900915 KOEP, Thomas NRW Nordrhein-W 02.05.36 00.00
35 151 GER19900923 MORTKA, Matthias HES Fachklinik 02.05.36 00.00
36 11 GBR19900701 FENN, Andrew NT2 Großbritani 02.05.36 00.00
37 1 GER19900917 REINHARDT, Theo NT1 Deutschland 02.05.36 00.00
38 201 GER19910523 *EVERS, Jannik NDS Niedersachs 02.05.36 00.00
39 191 GER19900630 JOSE, Robin SAA Saarland 02.05.36 00.00
40 186 GER19900211 WESSELS, Jacob TSP Team Sparka 02.05.36 00.00
41 63 SUI19910726 *NEF, Raphael NT7 Team Ostsch 02.05.36 00.00
42 55 UKR19900221 SHAPOVAL, Oleksandr NT6 Ukraine 02.05.36 00.00
43 213 GER19901030 HEITMANN, Sven BER Berlin 02.05.36 00.00
44 91 BEL19910603 *LAMBRECHTS, Sem SSL Sport&Steun 02.05.36 00.00
45 156 GER19900214 HERZOG, Nikolai HES Fachklinik 02.05.36 00.00
46 52 UKR19901106 FILIN, Yevgen NT6 Ukraine 02.05.36 00.00
47 144 GER19901210 STREIT, Franz-Josef BAY Quest-Ralph 02.05.36 00.00
48 161 GER19910616 *SCHELTER, Philipp THR Thüringen 02.05.36 00.00
49 64 SUI19900118 PFOSI, Rolf NT7 Team Ostsch 02.05.36 00.00
50 136 GER19910309 *SCHÜBBE, Christoph SPK Sportforum 02.05.36 00.00
51 123 GER19900309 STEINER, Carlo SAC Sachsen 02.05.36 00.00
52 184 GER19901228 SCHMITZ, Moritz TSP Team Sparka 02.05.36 00.00
53 66 SUI19900501 SCHELLING, Patrick NT7 Team Ostsch 02.05.36 00.00
54 204 GER19900427 GALLENKÄMPER, Timo NDS Niedersachs 02.05.36 00.00
55 83 DEN19910430 *RAVN, Samuel Rytter GMF Glud&Marstr 02.05.36 00.00
56 95 BEL19900701 DEPREZ, Jens SSL Sport&Steun 02.05.36 00.00
57 13 GBR19900729 ROWSELL, Erick NT2 Großbritani 02.05.36 00.00
58 202 GER19900913 KLÖPPING, Marten NDS Niedersachs 02.05.36 00.00
59 2 GER19900101 STEIGMILLER, Jakob NT1 Deutschland 02.05.36 00.00
60 51 UKR19910704 *ORLOV, Artem NT6 Ukraine 02.05.36 00.00
61 61 SUI19910308 *IMSTEPF, Matthias NT7 Team Ostsch 02.05.36 00.00
62 3 GER19900718 KAHRA, Johannes NT1 Deutschland 02.05.36 00.00
63 31 LUX19900331 THILL, Tom NT4 Luxemburg 02.05.36 00.00
64 104 BEL19901226 BEKAERT, Steve AVM Avia Team W 02.05.36 00.00
65 54 UKR19900418 DOSKALENKO, Artem NT6 Ukraine 02.05.36 00.00
66 36 LUX19910409 *FANCK, Christophe NT4 Luxemburg 02.05.36 00.00
67 183 GER19900901 SCHULZE-LUTUM, Henri TSP Team Sparka 02.05.36 00.00
68 6 GER19901023 KRAFT, Harry NT1 Deutschland 02.05.36 00.00
69 233 GER19900409 GNOTH, Jannick RGM RG Münsterl 02.05.36 00.00
70 24 BEL19900207 VANOVERBERGHE, Arthu NT3 Belgien 02.05.36 00.00
71 23 BEL19900813 LEPLA, Jeroen NT3 Belgien 02.05.36 00.00
72 81 DEN19910525 *MATHIESEN, Christian GMF Glud&Marstr 02.05.36 00.00
73 121 GER19900129 MÜLLER, Tony SAC Sachsen 02.05.36 00.00
74 133 GER19911227 *OEBEN, Patrick SPK Sportforum 02.05.36 00.00
75 132 GER19911229 *KLEMME, Daniel SPK Sportforum 02.05.36 00.00
76 212 GER19900504 KÄHLING, Matti BER Berlin 02.05.36 00.00
77 53 UKR19900414 VASYLYEV, Maksym NT6 Ukraine 02.05.36 00.00
78 135 GER19901101 WALBRÜL, Gero SPK Sportforum 02.05.36 00.00
79 145 GER19910410 *KLOPF, Andreas BAY Quest-Ralph 02.05.36 00.00
80 114 GER19900205 PRÜNTE, Marius NRW Nordrhein-W 02.05.36 00.00
81 124 GER19900102 DRESSEL, Falk SAC Sachsen 02.05.36 00.00
82 113 GER19900803 KUBITZKI, Nicolas NRW Nordrhein-W 02.05.36 00.00
83 221 GER19900725 VOß, Alexander SCC Stevens Cyc 02.05.36 00.00
84 116 GER19900427 WINCIERZ, Daniel NRW Nordrhein-W 02.05.36 00.00
85 65 LIE19901111 RINNER, Daniel NT7 Team Ostsch 02.05.36 00.00
86 74 DEN19910305 *MADSEN, Nicolas Amst RCR Team RCR 02.05.36 00.00
87 73 DEN19911106 *PEDERSEN, Mark Sehes RCR Team RCR 02.05.36 00.00
88 152 GER19910304 *SEUBERT, Jonas HES Fachklinik 02.05.36 00.00
89 143 GER19910811 *SYLLA, Patrik BAY Quest-Ralph 02.05.36 00.00
90 171 GER19910705 *ANSARI, David BAD Baden 02.05.36 00.00
91 76 DEN19910105 *KREUTZFELDT, Christi RCR Team RCR 02.05.36 00.00
92 32 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit NT4 Luxemburg 02.05.36 00.00
93 216 GER19900514 SEILER, Karl BER Berlin 02.05.36 00.00
94 236 GER19900709 TEWES, Gereon RGM RG Münsterl 02.05.36 00.00
95 196 GER19900604 VOLLMER, Felix SAA Saarland 02.05.36 00.00
96 82 DEN19900205 JACOBSEN, Mathias Ga GMF Glud&Marstr 02.05.36 00.00
97 222 GER19900702 SCHMIDT, Finn Lukas SCC Stevens Cyc 02.05.36 00.00
98 234 GER19900716 HUSMANN, Florian RGM RG Münsterl 02.05.36 00.00
99 94 BEL19900625 SLEURS, Christophe SSL Sport&Steun 02.05.36 00.00
100 85 DEN19900423 SORENSEN, Kas Per GMF Glud&Marstr 02.05.36 00.00
101 173 GER19910417 *NEUGEBAUER, Michael BAD Baden 02.05.36 00.00
102 214 GER19900521 WEITERMANN, Christia BER Berlin 02.05.36 00.00
103 231 GER19901218 ELFERS, Jan RGM RG Münsterl 02.05.36 00.00
104 62 SUI19900308 LUSSI, Tobias NT7 Team Ostsch 02.05.36 00.00
105 193 GER19901123 ZWICK, Oliver SAA Saarland 02.05.54 00.18
106 96 BEL19910118 *VRANKEN, Wim SSL Sport&Steun 02.06.08 00.32
107 205 GER19911204 *FAHRENHOLZ, Phillipp NDS Niedersachs 02.06.08 00.32
108 84 DEN19900826 KRISTENSEN, Mathias GMF Glud&Marstr 02.06.12 00.36
109 203 GER19910524 *TAUCHMANN, Marius NDS Niedersachs 02.06.15 00.39
110 16 GBR19910818 *ATKINS, George NT2 Großbritani 02.06.38 01.02
111 126 GER19901025 KARL, Christian SAC Sachsen 02.07.40 02.04
112 155 GER19911027 *VAN DER SANDE, Willi HES Fachklinik 02.05.36 00.00
113 206 GER19900129 KUSTIN-BECKER, Kai NDS Niedersachs 02.05.36 00.00
114 35 LUX19911118 *SCHANEN, Tom NT4 Luxemburg 02.17.46 12.10
115 162 GER19910216 *BURCHERT, Philipp THR Thüringen 02.17.46 12.10
116 163 GER19901124 LICHAN, Patrick THR Thüringen 02.17.46 12.10
117 176 GER19900831 HAUPTMANN, Benjamin BAD Baden 02.17.46 12.10
118 223 GER19910911 *QUAST, Enno SCC Stevens Cyc 02.17.46 12.10
119 226 GER19911110 *SIMON, Marvin SCC Stevens Cyc 02.17.46 12.10
120 142 GER19900712 van den HÖÖVEL, Simo BAY Quest-Ralph 02.17.46 12.10
121 192 GER19900705 WEBER, Hendrik SAA Saarland 02.17.46 12.10
122 225 GER19900807 FRANKE, Tobias SCC Stevens Cyc 02.17.46 12.10
123 215 GER19910822 *STRAUß, Björn BER Berlin 02.16.40 11.04
Nombre de partants..:136
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 12
33 LUX19901005 KOHLVELTER, Kevin NT4
71 DEN19900110 MEYER, Mads RCR
92 BEL19900620 LENS, Dave SSL
93 BEL19901005 MOERMANS, Pieter SSL
122 GER19900219 MÜLLER, Franz SAC
125 GER19900424 MÜNCH, Sebastian SAC
153 GER19910304 SCHÖPPNER, Christian HES
166 GER19911108 WALLENTA, Marc THR
174 GER19910319 ROMBACH, Lorenz BAD
175 GER19901019 SCHÜTZ, Nico BAD
232 GER19910508 FEIKUS, Raphael RGM
235 GER19910822 KORTNER, Philipp RGM
non partants.......: 1
34 LUX19910508 REULAND, Philippe NT4

|