Etappenergebnis 4. Etappe

115 Kilometer, Unna-Kessebüren, 7. Juni 2009 
1 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 BELGIEN 03.11.34 00.00 -10
2 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM W 03.11.35 00.01 -12
3 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY QUEST-RALPH 03.12.20 00.46 -5
4 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR WÜRTTEMBERG 03.12.22 00.48 -2
5 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 SCHWEDEN 03.12.24 00.50 -3
6 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY QUEST-RALPH 03.12.29 00.55 -3
7 82 DEN19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR TEAM RCR 03.12.30 00.56
8 4 GER19920112 *LISS, Lucas NT1 DEUTSCHLAND 03.12.30 00.56
9 72 SWE19910222 LUDVIGSSON, Tobias NT8 SCHWEDEN 03.12.33 00.59
10 12 BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig NT2 BELGIEN 03.12.33 00.59
11 112 NED19920314 *REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON 03.12.33 00.59
12 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW AVIA TEAM W 03.12.33 00.59
13 131 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem SSL SPORT&STEUN 03.12.33 00.59
14 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW AVIA TEAM W 03.12.33 00.59
15 175 GER19921105 *BOTHE, Erik SAC SACHSEN 03.12.33 00.59
16 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP OPLEIDINGSP 03.12.33 00.59
17 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT DWVG-WILTON 03.12.33 00.59
18 6 GER19911026 WAGNER, Johannes NT1 DEUTSCHLAND 03.12.33 00.59
19 164 GER19910602 HUBER, Fabian BAD BADEN 03.12.33 00.59
20 14 BEL19911208 VAN REPENBUSCH, Rube NT2 BELGIEN 03.12.33 00.59
21 224 GER19920209 *SCHOCH, Nico WÜR WÜRTTEMBERG 03.12.33 00.59
22 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 SCHWEDEN 03.12.33 00.59
23 103 NED19910108 DE VRIES, Jurjen OPP OPLEIDINGSP 03.12.33 00.59
24 163 GER19910809 BARTL, David BAD BADEN 03.12.33 00.59
25 74 SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim NT8 SCHWEDEN 03.12.33 00.59
26 192 GER19911204 FAHRENHOLZ, Philipp NIE NIEDERSACHS 03.12.33 00.59
27 234 GER19921016 *SCKARBATH, Dennis BER BERLIN 03.12.33 00.59
28 254 GER19910119 KOCH, Fritz RGM RG MÜNSTERL 03.12.33 00.59
29 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP OPLEIDINGSP 03.12.33 00.59
30 191 GER19910524 TAUCHMANN, Marius NIE NIEDERSACHS 03.12.33 00.59
31 193 GER19910115 KÖHLER, Falko-Nils NIE NIEDERSACHS 03.12.33 00.59
32 123 BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn ATW AVIA TEAM W 03.12.33 00.59
33 134 BEL19920724 *VERBEEK, Wout SSL SPORT&STEUN 03.12.33 00.59
34 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 BELGIEN 03.12.39 01.05
35 94 DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li CRF TEAM COMEAT 03.12.39 01.05
36 222 GER19910705 SCHWEIZER, Michael WÜR WÜRTTEMBERG 03.12.39 01.05
37 154 GER19920128 *MEIER, Alexander BAY QUEST-RALPH 03.12.39 01.05
38 104 NED19911006 RIJPMA, Coen OPP OPLEIDINGSP 03.12.39 01.05
39 165 GER19920630 *BURKAT, Achim BAD BADEN 03.12.39 01.05
40 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY QUEST-RALPH 03.12.42 01.08 -2
41 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP TEAM RHEINH 03.12.42 01.08
42 195 GER19921005 *FRÖSE, Marcel NIE NIEDERSACHS 03.12.43 01.09
43 171 GER19910930 NAGLER, Patrick SAC SACHSEN 03.12.43 01.09
44 161 GER19910705 ANSARI, David BAD BADEN 03.12.43 01.09
45 226 GER19910521 MELCHIEN, Sandro WÜR WÜRTTEMBERG 03.12.43 01.09
46 51 NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi NT6 NIEDERLANDE 03.12.47 01.13
47 125 BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten ATW AVIA TEAM W 03.13.00 01.26
48 152 GER19920627 *SÄMANN, Johannes BAY QUEST-RALPH 03.13.00 01.26
49 126 BEL19910716 WYTINCK, Niels ATW AVIA TEAM W 03.13.00 01.26
50 176 GER19921205 *ALBRECHT, Jan SAC SACHSEN 03.13.04 01.30
51 93 DEN19921113 *HOLM, Mathias CRF TEAM COMEAT 03.13.20 01.46
52 183 GER19920708 *FISCHER, Felix THÜ THÜRINGEN 03.14.01 02.27
53 182 GER19910216 BURCHERT, Philipp THÜ THÜRINGEN 03.14.01 02.27
54 204 GER19910304 SEUBERT, Jonas HES FACHKLINIK 03.15.38 04.04
55 45 TUR19911018 KURKUT, Adil NT5 TÜRKEI 03.16.19 04.45
56 241 GER19920929 *NIESING, Timo PLT POTTS-LEEZE 03.18.00 06.26
57 212 GER19911021 HATZ, Christopher TSP TEAM RHEINH 03.18.01 06.27
58 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 DEUTSCHLAND 03.18.01 06.27 -1
59 141 GER19921004 *JUX, Constantin NRW NORDRHEIN-W 03.18.01 06.27
60 144 GER19911227 OEBEN, Patrick NRW NORDRHEIN-W 03.18.53 07.19
Aufgegeben: 38
1 GER19910206 STAHR, Max NT1
13 BEL19920209 VAN CAEN, Toshoni NT2
15 BEL19920818 BUYSSE, Lennert NT2
21 BUL19921105 ALEKSIEV, Aleksandar NT3
24 BUL19910910 DONCHEV, Petar NT3
46 TUR19920514 ERCEVIK, Egemen NT5
52 NED19910107 ROEFLOFS, Robin NT6
54 NED19910809 ROMEIJN, Aron NT6
65 UKR19920523 GARBUZ, Oleksiy NT7
75 SWE19910122 NILSSON, Oscar NT8
76 SWE19910730 HARRING, Erik NT8
84 DEN19910305 MADSEN, Nicolas RCR
85 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian RCR
86 DEN19920414 HANSEN, Dion RCR
96 DEN19920103 HIRSCH, Sebastian CRF
105 NED19921121 HOEKSTRA, Jochem OPP
106 NED19920207 MEINEN, Roy OPP
114 NED19920611 DE HAAN, Binne Pier WCT
132 BEL19910723 MALAVOLTA, Mitch SSL
136 BEL19910917 VOSSEN, Stijn SSL
142 GER19921015 WOLF, Justin NRW
143 GER19910101 SCHÖNE, Sven NRW
146 GER19920715 KRÜGER, Andre NRW
162 GER19911106 ARNOLD, Simon BAD
166 GER19910319 ROMBACH, Lorenz BAD
172 GER19910118 PÖTSCHKE, Daniel SAC
174 GER19920422 BRÜCKNER, Matti SAC
194 GER19920805 KOHNE, Simon NIE
201 GER19920408 MAGER, Christian HES
203 GER19910917 JENAL, Christoph HES
214 GER19910420 LODERER, Timon TSP
225 GER19910215 MAYER, Yannick WÜR
232 GER19920417 WINKLER, Nico-Marcel BER
235 GER19920501 BASIG, Oleksandr BER
236 GER19920915 FISCHER, Marc BER
253 GER19920711 KLEMME, Jannick RGM
255 GER19910822 KORTNER, Phillip RGM
256 GER19920119 SCHLÜTER, Jan-Henrik RGM
|