header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2008 » Tageswertung 4. Etappe
Etappenergebnis 4. Etappe

127,8 Kilometer, 22. Juni 2008, Sünninghausen


  1  185  GER19900726  REIKOWSKI, Robin      TSP Team Sparka  03.16.46    00.00     -10
  2   84  DEN19900826  KRISTENSEN, Mathias   GMF Glud&Marstr  03.16.46    00.00     -6
  3  191  GER19900630  JOSE, Robin           SAA Saarland     03.16.46    00.00     -4
  4   24  BEL19900207  VANOVERBERGHE, Arthu  NT3 Belgien      03.16.46    00.00
  5  141  GER19900127  BÜRGEL, Bastian       BAY Quest-Ralph  03.16.46    00.00
  6  131  GER19901220  HELLMANN, Julian      SPK Sportforum   03.16.46    00.00
  7   55  UKR19900221  SHAPOVAL, Oleksandr   NT6 Ukraine      03.16.46    00.00
  8  112  GER19900305  WAGNER, Frank-Daniel  NRW Nordrhein-W  03.16.46    00.00
  9   56  UKR19910102 *KLIMAKOV, Sergiy      NT6 Ukraine      03.16.50    00.04
 10    2  GER19900101  STEIGMILLER, Jakob    NT1 Deutschland  03.17.14    00.28     -2
 11   86  DEN19900131  RASMUSSEN, Nicki      GMF Glud&Marstr  03.17.16    00.30
 12  186  GER19900211  WESSELS, Jacob        TSP Team Sparka  03.17.18    00.32     -2
 13  211  GER19900821  PACHALE, Chris        BER Berlin       03.17.18    00.32
 14  155  GER19911027 *VAN DER SANDE, Willi  HES Fachklinik   03.17.44    00.58
 15    4  GER19911118 *ARNDT, Nikias         NT1 Deutschland  03.17.53    01.07
 16  182  GER19900814  SCHACHTNER, Patrick   TSP Team Sparka  03.17.53    01.07
 17   31  LUX19900331  THILL, Tom            NT4 Luxemburg    03.17.53    01.07
 18  195  GER19911128 *KRIEGER, Alexander    SAA Saarland     03.17.53    01.07
 19   63  SUI19910726 *NEF, Raphael          NT7 Team Ostsch  03.17.53    01.07
 20   25  BEL19900809  PAQUET, Julien        NT3 Belgien      03.17.53    01.07
 21  172  GER19910913 *JESSE, David          BAD Baden        03.17.53    01.07
 22  205  GER19911204 *FAHRENHOLZ, Phillipp  NDS Niedersachs  03.17.53    01.07
 23  223  GER19910911 *QUAST, Enno           SCC Stevens Cyc  03.17.53    01.07
 24  132  GER19911229 *KLEMME, Daniel        SPK Sportforum   03.17.53    01.07
 25  154  GER19901118  SCHERF, Sebastian     HES Fachklinik   03.17.53    01.07
 26   11  GBR19900701  FENN, Andrew          NT2 Großbritani  03.17.53    01.07     -1
 27  114  GER19900205  PRÜNTE, Marius        NRW Nordrhein-W  03.17.53    01.07
 28   54  UKR19900418  DOSKALENKO, Artem     NT6 Ukraine      03.17.53    01.07
 29  142  GER19900712  van den HÖÖVEL, Simo  BAY Quest-Ralph  03.17.53    01.07
 30  134  GER19910206 *STAHR, Max            SPK Sportforum   03.17.53    01.07
 31   53  UKR19900414  VASYLYEV, Maksym      NT6 Ukraine      03.17.53    01.07
 32  101  BEL19910214 *Van KEIRSBULCK, Guil  AVM Avia Team W  03.17.53    01.07     -3
 33   91  BEL19910603 *LAMBRECHTS, Sem       SSL Sport&Steun  03.17.53    01.07
 34   64  SUI19900118  PFOSI, Rolf           NT7 Team Ostsch  03.17.53    01.07
 35  144  GER19901210  STREIT, Franz-Josef   BAY Quest-Ralph  03.17.53    01.07
 36  194  GER19900227  VOLLMER, Lukas        SAA Saarland     03.17.53    01.07
 37  176  GER19900831  HAUPTMANN, Benjamin   BAD Baden        03.17.53    01.07
 38  116  GER19900427  WINCIERZ, Daniel      NRW Nordrhein-W  03.17.53    01.07
 39  171  GER19910705 *ANSARI, David         BAD Baden        03.17.53    01.07
 40  115  GER19900915  KOEP, Thomas          NRW Nordrhein-W  03.17.53    01.07
 41  123  GER19900309  STEINER, Carlo        SAC Sachsen      03.17.53    01.07
 42  102  BEL19900625  Op De BEECK, Thomas   AVM Avia Team W  03.17.53    01.07     -5
 43  156  GER19900214  HERZOG, Nikolai       HES Fachklinik   03.17.53    01.07
 44    1  GER19900917  REINHARDT, Theo       NT1 Deutschland  03.17.53    01.07
 45   65  LIE19901111  RINNER, Daniel        NT7 Team Ostsch  03.17.53    01.07
 46   52  UKR19901106  FILIN, Yevgen         NT6 Ukraine      03.17.53    01.07
 47  202  GER19900913  KLÖPPING, Marten      NDS Niedersachs  03.17.53    01.07
 48  143  GER19910811 *SYLLA, Patrik         BAY Quest-Ralph  03.17.53    01.07
 49   66  SUI19900501  SCHELLING, Patrick    NT7 Team Ostsch  03.17.53    01.07
 50   83  DEN19910430 *RAVN, Samuel Rytter   GMF Glud&Marstr  03.17.53    01.07
 51  164  GER19910220 *STASCH, Jakob         THR Thüringen    03.17.53    01.07
 52  111  GER19910325 *MROSEK, Daniel        NRW Nordrhein-W  03.17.53    01.07
 53   32  LUX19901026  SCHLECHTER, Pit       NT4 Luxemburg    03.17.53    01.07
 54   22  BEL19911112 *van HOECKE, Gijs      NT3 Belgien      03.17.53    01.07
 55  203  GER19910524 *TAUCHMANN, Marius     NDS Niedersachs  03.17.53    01.07
 56  113  GER19900803  KUBITZKI, Nicolas     NRW Nordrhein-W  03.17.53    01.07
 57  216  GER19900514  SEILER, Karl          BER Berlin       03.17.53    01.07
 58   14  GBR19910701 *KING, Alexander       NT2 Großbritani  03.17.53    01.07
 59  103  BEL19900225  SPRENGERS, Thomas     AVM Avia Team W  03.17.58    01.12
 60   21  BEL19910812 *de PAUW, Moreno       NT3 Belgien      03.17.58    01.12
 61  225  GER19900807  FRANKE, Tobias        SCC Stevens Cyc  03.17.58    01.12
 62   23  BEL19900813  LEPLA, Jeroen         NT3 Belgien      03.17.58    01.12
 63   82  DEN19900205  JACOBSEN, Mathias Ga  GMF Glud&Marstr  03.17.58    01.12
 64   96  BEL19910118 *VRANKEN, Wim          SSL Sport&Steun  03.17.58    01.12
 65  104  BEL19901226  BEKAERT, Steve        AVM Avia Team W  03.17.58    01.12
 66  106  BEL19900820  BROEDERS, Garrit      AVM Avia Team W  03.17.58    01.12
 67  212  GER19900504  KÄHLING, Matti        BER Berlin       03.17.58    01.12
 68  105  BEL19901128  Van Der SANDE, Tosh   AVM Avia Team W  03.18.01    01.15     -3
 69  233  GER19900409  GNOTH, Jannick        RGM RG Münsterl  03.24.19    07.33
 70   76  DEN19910105 *KREUTZFELDT, Christi  RCR Team RCR     03.25.08    08.22
 71  126  GER19901025  KARL, Christian       SAC Sachsen      03.25.08    08.22
 72  201  GER19910523 *EVERS, Jannik         NDS Niedersachs  03.25.08    08.22
 73  226  GER19911110 *SIMON, Marvin         SCC Stevens Cyc  03.35.02    18.16
 74  214  GER19900521  WEITERMANN, Christia  BER Berlin       03.35.51    19.05
 75   36  LUX19910409 *FANCK, Christophe     NT4 Luxemburg    03.37.58    21.12
 76  136  GER19910309 *SCHÜBBE, Christoph    SPK Sportforum   03.38.00    21.14
 77  133  GER19911227 *OEBEN, Patrick        SPK Sportforum   03.38.00    21.14
 78  135  GER19901101  WALBRÜL, Gero         SPK Sportforum   03.38.00    21.14
 79   73  DEN19911106 *PEDERSEN, Mark Sehes  RCR Team RCR     03.38.07    21.21
 80  151  GER19900923  MORTKA, Matthias      HES Fachklinik   03.39.13    22.27
Nombre de partants..:123                               
Arrivés hors délais.:  2                                    
      12  GBR19900310  ROWE, Luke            NT2
      15  GBR19901120  CHRISTIAN, Mark       NT2
                                                    
Abandons............:  41                                    
       3  GER19900718  KAHRA, Johannes       NT1
       5  GER19900225  JUHAS, Thomas         NT1
       6  GER19901023  KRAFT, Harry          NT1
      13  GBR19900729  ROWSELL, Erick        NT2
      16  GBR19910818  ATKINS, George        NT2
      35  LUX19911118  SCHANEN, Tom          NT4
      51  UKR19910704  ORLOV, Artem          NT6
      61  SUI19910308  IMSTEPF, Matthias     NT7
      62  SUI19900308  LUSSI, Tobias         NT7
      72  DEN19900319  BUSK, Lenni Hellesko  RCR
      74  DEN19910305  MADSEN, Nicolas Amst  RCR
      75  DEN19910718  OLSEN, Niels Hedekae  RCR
      81  DEN19910525  MATHIESEN, Christian  GMF
      85  DEN19900423  SORENSEN, Kas Per     GMF
      94  BEL19900625  SLEURS, Christophe    SSL
      95  BEL19900701  DEPREZ, Jens          SSL
     121  GER19900129  MÜLLER, Tony          SAC
     124  GER19900102  DRESSEL, Falk         SAC
     145  GER19910410  KLOPF, Andreas        BAY
     152  GER19910304  SEUBERT, Jonas        HES
     161  GER19910616  SCHELTER, Philipp     THR
     162  GER19910216  BURCHERT, Philipp     THR
     163  GER19901124  LICHAN, Patrick       THR
     165  GER19900204  MAROLD, Tino          THR
     173  GER19910417  NEUGEBAUER, Michael   BAD
     181  GER19901008  THOMASCHOWSKI, Matth  TSP
     183  GER19900901  SCHULZE-LUTUM, Henri  TSP
     184  GER19901228  SCHMITZ, Moritz       TSP
     192  GER19900705  WEBER, Hendrik        SAA
     193  GER19901123  ZWICK, Oliver         SAA
     196  GER19900604  VOLLMER, Felix        SAA
     204  GER19900427  GALLENKÄMPER, Timo    NDS
     206  GER19900129  KUSTIN-BECKER, Kai    NDS
     213  GER19901030  HEITMANN, Sven        BER
     215  GER19910822  STRAUß, Björn         BER
     221  GER19900725  VOß, Alexander        SCC
     222  GER19900702  SCHMIDT, Finn Lukas   SCC
     224  GER19901007  KABITZKE, Phillipp    SCC
     231  GER19901218  ELFERS, Jan           RGM
     234  GER19900716  HUSMANN, Florian      RGM
     236  GER19900709  TEWES, Gereon         RGM
                               
non partants.......:   0

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang