Tageswertung Zeitfahren

Zeitfahren über 8,9 Kilometer, 6. Juni 2009, Reken 
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM W 0:11:26.98 00.00.00
2 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW AVIA TEAM W 0:11:27.34 00.00.36
3 72 SWE19910222 LUDVIGSSON, Tobias NT8 SCHWEDEN 0:11:28.02 00.01.04
4 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP OPLEIDINGSP 0:11:28.69 00.01.71
5 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW AVIA TEAM W 0:11:39.47 00.12.49
6 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY QUEST-RALPH 0:11:39.99 00.13.01
7 2 GER19920109 *PIRIUS, Hans NT1 DEUTSCHLAND 0:11:45.34 00.18.36
8 4 GER19920112 *LISS, Lucas NT1 DEUTSCHLAND 0:11:46.15 00.19.17
9 82 DEN19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR TEAM RCR 0:11:48.62 00.21.64
10 186 GER19920106 *THIEL, Fabian THÜ THÜRINGEN 0:11:49.19 00.22.21
11 3 GER19920225 *REINERT, Martin NT1 DEUTSCHLAND 0:11:49.29 00.22.31
12 84 DEN19910305 MADSEN, Nicolas RCR TEAM RCR 0:11:50.65 00.23.67
13 85 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian RCR TEAM RCR 0:11:50.72 00.23.74
14 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 SCHWEDEN 0:11:52.31 00.25.33
15 113 NED19910302 TOL, Erick WCT DWVG-WILTON 0:11:53.03 00.26.05
16 192 GER19911204 FAHRENHOLZ, Philipp NIE NIEDERSACHS 0.11.53.39 00.26.41
17 204 GER19910304 SEUBERT, Jonas HES FACHKLINIK 0:11:54.19 00.27.21
18 1 GER19910206 STAHR, Max NT1 DEUTSCHLAND 0:11:56.37 00.29.39
19 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT DWVG-WILTON 0:11:56.67 00.29.69
20 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 BELGIEN 0:11:56.85 00.29.87
21 103 NED19910108 DE VRIES, Jurjen OPP OPLEIDINGSP 0:11:59.68 00.32.70
22 112 NED19920314 *REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON 0:12:00.65 00.33.67
23 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 DEUTSCHLAND 0:12:00.66 00.33.68
24 115 NED19910105 DE HOOG, Jesper WCT DWVG-WILTON 0:12:01.16 00.34.18
25 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP OPLEIDINGSP 0:12:01.89 00.34.91
26 142 GER19921015 *WOLF, Justin NRW NORDRHEIN-W 0:12:02.96 00.35.98
27 165 GER19920630 *BURKAT, Achim BAD BADEN 0:12:04.06 00.37.08
28 125 BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten ATW AVIA TEAM W 0:12:04.63 00.37.65
29 6 GER19911026 WAGNER, Johannes NT1 DEUTSCHLAND 0:12:05.33 00.38.35
30 206 GER19911123 JENTZSCH, Maximilian HES FACHKLINIK 0:12:06.28 00.39.30
31 144 GER19911227 OEBEN, Patrick NRW NORDRHEIN-W 0:12:06.93 00.39.95
32 161 GER19910705 ANSARI, David BAD BADEN 0:12:07.17 00.40.19
33 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY QUEST-RALPH 0:12:07.54 00.40.56
34 191 GER19910524 TAUCHMANN, Marius NIE NIEDERSACHS 0:12:07.60 00.40.62
35 201 GER19920408 *MAGER, Christian HES FACHKLINIK 0:12:08.54 00.41.56
36 76 SWE19910730 HARRING, Erik NT8 SCHWEDEN 0:12:09.03 00.42.05
37 212 GER19911021 HATZ, Christopher TSP TEAM RHEINH 0:12:09.13 00.42.15
38 182 GER19910216 BURCHERT, Philipp THÜ THÜRINGEN 0:12:09.25 00.42.27
39 221 GER19920228 *MUCHE, Christopher WÜR WÜRTTEMBERG 0:12:09.48 00.42.50
40 225 GER19910215 MAYER, Yannick WÜR WÜRTTEMBERG 0:12:10.49 00.43.51
41 104 NED19911006 RIJPMA, Coen OPP OPLEIDINGSP 0:12:10.60 00.43.62
42 171 GER19910930 NAGLER, Patrick SAC SACHSEN 0:12:11.34 00.44.36
43 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP TEAM RHEINH 0:12:11.70 00.44.72
44 86 DEN19920414 *HANSEN, Dion RCR TEAM RCR 0:12:13.01 00.46.03
45 163 GER19910809 BARTL, David BAD BADEN 0:12:13.19 00.46.21
46 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 SCHWEDEN 0:12:13.22 00.46.24
47 14 BEL19911208 VAN REPENBUSCH, Rube NT2 BELGIEN 0:12:14.23 00.47.25
48 183 GER19920708 *FISCHER, Felix THÜ THÜRINGEN 0:12:14.69 00.47.71
49 254 GER19910119 KOCH, Fritz RGM RG MÜNSTERL 0:12:14.98 00.48.00
50 195 GER19921005 *FRÖSE, Marcel NIE NIEDERSACHS 0:12:15.42 00.48.44
51 61 UKR19920114 *ORLOV, Andriy NT7 UKRAINE 0:12:16.19 00.49.21
52 231 GER19920129 *WOTSCHKE, Sebastian BER BERLIN 0:12:16.48 00.49.50
53 81 DEN19910105 KREUTZFELDT, Christi RCR TEAM RCR 0:12:16.80 00.49.82
54 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 BELGIEN 0:12:17.90 00.50.92
55 162 GER19911106 ARNOLD, Simon BAD BADEN 0:12:18.64 00.51.66
56 155 GER19921009 *KENDLER, Benedikt BAY QUEST-RALPH 0:12:18.99 00.52.01
57 154 GER19920128 *MEIER, Alexander BAY QUEST-RALPH 0:12:19.52 00.52.54
58 152 GER19920627 *SÄMANN, Johannes BAY QUEST-RALPH 0:12:19.85 00.52.87
59 193 GER19910115 KÖHLER, Falko-Nils NIE NIEDERSACHS 0:12:20.14 00.53.16
60 222 GER19910705 SCHWEIZER, Michael WÜR WÜRTTEMBERG 0:12:20.24 00.53.26
61 75 SWE19910122 NILSSON, Oscar NT8 SCHWEDEN 0:12:21.31 00.54.33
62 185 GER19921115 *REICHARDT, Thomas THÜ THÜRINGEN 0:12:22.39 00.55.41
63 143 GER19910101 SCHÖNE, Sven NRW NORDRHEIN-W 0:12:22.71 00.55.73
64 105 NED19921121 *HOEKSTRA, Jochem OPP OPLEIDINGSP 0:12:23.40 00.56.42
65 134 BEL19920724 *VERBEEK, Wout SSL SPORT&STEUN 0:12:24.38 00.57.40
66 176 GER19921205 *ALBRECHT, Jan SAC SACHSEN 0:12:24.64 00.57.66
67 226 GER19910521 MELCHIEN, Sandro WÜR WÜRTTEMBERG 0:12:25.28 00.58.30
68 224 GER19920209 *SCHOCH, Nico WÜR WÜRTTEMBERG 0:12:25.52 00.58.54
69 194 GER19920805 *KOHNE, Simon NIE NIEDERSACHS 0:12:25.60 00.58.62
70 91 DEN19920618 *BJERREMAND, Anders CRF TEAM COMEAT 0:12:26.99 01.00.01
71 12 BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig NT2 BELGIEN 0:12:27.26 01.00.28
72 234 GER19921016 *SCKARBATH, Dennis BER BERLIN 0:12:27.55 01.00.57
73 13 BEL19920209 *VAN CAEN, Toshoni NT2 BELGIEN 0:12:28.48 01.01.50
74 62 UKR19910704 ORLOV, Artem NT7 UKRAINE 0:12:28.59 01.01.61
75 146 GER19920715 *KRÜGER, Andre NRW NORDRHEIN-W 0:12:32.40 01.05.42
76 175 GER19921105 *BOTHE, Erik SAC SACHSEN 0:12:33.64 01.06.66
77 126 BEL19910716 WYTINCK, Niels ATW AVIA TEAM W 0:12:35.72 01.08.74
78 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY QUEST-RALPH 0:12:36.82 01.09.84
79 235 GER19920501 *BASIG, Oleksandr BER BERLIN 0:12:37.17 01.10.19
80 232 GER19920417 *WINKLER, Nico-Marcel BER BERLIN 0:12:37.36 01.10.38
81 93 DEN19921113 *HOLM, Mathias CRF TEAM COMEAT 0:12:38.43 01.11.45
82 166 GER19910319 ROMBACH, Lorenz BAD BADEN 0:12:38.71 01.11.73
83 236 GER19920915 *FISCHER, Marc BER BERLIN 0:12:39.24 01.12.26
84 94 DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li CRF TEAM COMEAT 0:12:40.00 01.13.02
85 21 BUL19921105 *ALEKSIEV, Aleksandar NT3 BULGARIEN 0:12:41.10 01.14.12
86 255 GER19910822 KORTNER, Phillip RGM RG MÜNSTERL 0:12:41.51 01.14.53
87 63 UKR19920222 *KASYANOV, Oleksiy NT7 UKRAINE 0:12:41.61 01.14.63
88 181 GER19910220 STASCH, Jakob THÜ THÜRINGEN 0:12:41.85 01.14.87
89 74 SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim NT8 SCHWEDEN 0:12:41.92 01.14.94
90 64 UKR19920408 *BRATASHCHUK, Andriy NT7 UKRAINE 0:12:44.13 01.17.15
91 116 NED19920221 *POLDERVAART, Erwin WCT DWVG-WILTON 0:12:44.52 01.17.54
92 202 GER19920520 *HERBERT, Moritz HES FACHKLINIK 0:12:44.54 01.17.56
93 172 GER19910118 PÖTSCHKE, Daniel SAC SACHSEN 0:12:44.97 01.17.99
94 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR WÜRTTEMBERG 0:12:45.26 01.18.28
95 196 GER19910816 RHEIN, Benjamin NIE NIEDERSACHS 0:12:45.44 01.18.46
96 145 GER19911127 RUDKOWSKI, Marcel NRW NORDRHEIN-W 0:12:45.63 01.18.65
97 15 BEL19920818 *BUYSSE, Lennert NT2 BELGIEN 0:12:46.06 01.19.08
98 141 GER19921004 *JUX, Constantin NRW NORDRHEIN-W 0:12:46.88 01.19.90
99 205 GER19910529 VORNLOCHER, Florian HES FACHKLINIK 0:12:48.19 01.21.21
100 203 GER19910917 JENAL, Christoph HES FACHKLINIK 0:12:50.29 01.23.31
101 131 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem SSL SPORT&STEUN 0:12:52.54 01.25.56
102 251 GER19910508 FEIKUS, Raphael RGM RG MÜNSTERL 0:12:53.81 01.26.83
103 233 GER19911005 WERDA, Maximilian BER BERLIN 0:12:56.59 01.29.61
104 213 GER19920314 *FISCHER, Sebastian TSP TEAM RHEINH 0:12:56.65 01.29.67
105 24 BUL19910910 DONCHEV, Petar NT3 BULGARIEN 0:13:01.87 01.34.89
106 133 BEL19910425 OP'TEYNDE, Christoph SSL SPORT&STEUN 0:13:01.89 01.34.91
107 123 BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn ATW AVIA TEAM W 0:13:02.09 01.35.11
108 216 GER19910326 KRINGE, Tim TSP TEAM RHEINH 0:13:02.34 01.35.36
109 241 GER19920929 *NIESING, Timo PLT POTTS-LEEZE 0:13:03.29 01.36.31
110 242 GER19910811 LEMBACH, Tobias PLT POTTS-LEEZE 0:13:04.73 01.37.75
111 42 TUR19910101 GENCAY, Mustafa NT5 TÜRKEI 0:13:06.17 01.39.19
112 51 NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi NT6 NIEDERLANDE 0:13:07.13 01.40.15
113 52 NED19910107 ROEFLOFS, Robin NT6 NIEDERLANDE 0:13:07.54 01.40.56
114 135 BEL19910118 VRANKEN, Wim SSL SPORT&STEUN 0:13:07.73 01.40.75
115 92 DEN19920314 *OLLEGAARD, Mathias CRF TEAM COMEAT 0:13:08.47 01.41.49
116 245 GER19920801 *LANGER, Fabian PLT POTTS-LEEZE 0:13:08.89 01.41.91
117 132 BEL19910723 MALAVOLTA, Mitch SSL SPORT&STEUN 0:13:09.05 01.42.07
118 174 GER19920422 *BRÜCKNER, Matti SAC SACHSEN 0:13:10.11 01.43.13
119 114 NED19920611 *DE HAAN, Binne Pier WCT DWVG-WILTON 0:13:10.25 01.43.27
120 96 DEN19920103 *HIRSCH, Sebastian CRF TEAM COMEAT 0:13:11.35 01.44.37
121 83 DEN19910709 CLAPP, Pelle RCR TEAM RCR 0:13:11.87 01.44.89
122 43 TUR19910818 TANRIVERDI, Aliriza NT5 TÜRKEI 0:13:12.29 01.45.31
123 65 UKR19920523 *GARBUZ, Oleksiy NT7 UKRAINE 0:13:14.57 01.47.59
124 256 GER19920119 *SCHLÜTER, Jan-Henrik RGM RG MÜNSTERL 0:13:17.10 01.50.12
125 23 BUL19910729 DRUMMEV, Jordan NT3 BULGARIEN 0:13:17.35 01.50.37
126 214 GER19910420 LODERER, Timon TSP TEAM RHEINH 0:13:18.57 01.51.59
127 164 GER19910602 HUBER, Fabian BAD BADEN 0:13:19.86 01.52.88
128 136 BEL19910917 VOSSEN, Stijn SSL SPORT&STEUN 0:13:20.77 01.53.79
129 253 GER19920711 *KLEMME, Jannick RGM RG MÜNSTERL 0:13:24.59 01.57.61
130 54 NED19910809 ROMEIJN, Aron NT6 NIEDERLANDE 0:13:24.93 01.57.95
131 215 GER19910915 MERSEBURG, Dominik TSP TEAM RHEINH 0:13:26.11 01.59.13
132 243 GER19921108 *GONSIOR, David PLT POTTS-LEEZE 0:13:26.99 02.00.01
133 252 GER19920505 *KLATT, Uwe RGM RG MÜNSTERL 0:13:28.50 02.01.52
134 106 NED19920207 *MEINEN, Roy OPP OPLEIDINGSP 0:13:29.15 02.02.17
135 56 NED19921129 *V.D. HEIJDEN, Mark NT6 NIEDERLANDE 0:13:31.63 02.04.65
136 44 TUR19921116 *REIS, Rasim NT5 TÜRKEI 0:13:34.02 02.07.04
137 22 BUL19920313 *INDZHOV, Todor NT3 BULGARIEN 0:13:34.28 02.07.30
138 244 GER19921015 *HÜBERS, Hendrick PLT POTTS-LEEZE 0:13:45.64 02.18.66
139 41 TUR19910518 USTA, Ali Osman NT5 TÜRKEI 0:13:46.95 02.19.97
140 66 UKR19910911 POBERIY, Artem NT7 UKRAINE 0:13:47.06 02.20.08
141 45 TUR19911018 KURKUT, Adil NT5 TÜRKEI 0:13:48.89 02.21.91
142 46 TUR19920514 *ERCEVIK, Egemen NT5 TÜRKEI 0:13:50.31 02.23.33
143 246 GER19920920 *CHRZAN, David PLT POTTS-LEEZE 0:13:52.08 02.25.10
144 53 NED19911209 COX, Jeffrey NT6 NIEDERLANDE 0:13:54.21 02.27.23
145 25 BUL19920509 *STOIANOV, Krasimir NT3 BULGARIEN 0:13:57.11 02.30.13
146 26 BUL19920528 *HINKOV, Georgi NT3 BULGARIEN 0:14:07.27 02.40.29
147 55 NED19921105 *V.D. VORST, Bas NT6 NIEDERLANDE 0:14:19.32 02.52.34 
|