header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2009 » Tageswertung 3. Etappe
Etappenergebnis 3. Etappe

86,4 Kilometer, 6. Juni 2009, Reken


  1   16  BEL19910416  VAN COPPERNOLLE, Fra  NT2 BELGIEN      02.06.17    00.00     -8
  2  124  BEL19911112  VAN HOECKE, Gijs      ATW AVIA TEAM W  02.06.17    00.00     -7
  3  156  GER19910107  SCHWARZMANN, Michael  BAY QUEST-RALPH  02.06.17    00.00     -4
  4  225  GER19910215  MAYER, Yannick        WÜR WÜRTTEMBERG  02.06.17    00.00
  5  121  BEL19910214  VAN  KEIRSBULCK, Gui  ATW AVIA TEAM W  02.06.17    00.00     -5
  6  123  BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn    ATW AVIA TEAM W  02.06.17    00.00
  7   71  SWE19910818  LINDAU, Philip        NT8 SCHWEDEN     02.06.17    00.00
  8  171  GER19910930  NAGLER, Patrick       SAC SACHSEN      02.06.17    00.00
  9   72  SWE19910222  LUDVIGSSON, Tobias    NT8 SCHWEDEN     02.06.17    00.00
 10  103  NED19910108  DE VRIES, Jurjen      OPP OPLEIDINGSP  02.06.17    00.00
 11  191  GER19910524  TAUCHMANN, Marius     NIE NIEDERSACHS  02.06.17    00.00
 12  211  GER19910723  PFEIFER, Ron          TSP TEAM RHEINH  02.06.17    00.00
 13  125  BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten      ATW AVIA TEAM W  02.06.17    00.00
 14  112  NED19920314 *REINDERS, Elmar       WCT DWVG-WILTON  02.06.17    00.00     -1
 15  111  NED19910324  KELDERMAN, Wilco      WCT DWVG-WILTON  02.06.17    00.00
 16  101  NED19910727  BOVENHUIS, Jasper     OPP OPLEIDINGSP  02.06.17    00.00     -5
 17  102  NED19910327  EISING, Tijmen        OPP OPLEIDINGSP  02.06.17    00.00
 18  104  NED19911006  RIJPMA, Coen          OPP OPLEIDINGSP  02.06.23    00.06
 19  174  GER19920422 *BRÜCKNER, Matti       SAC SACHSEN      02.06.49    00.32
 20   11  BEL19910220  DEWEER, Jochen        NT2 BELGIEN      02.06.49    00.32
 21  131  BEL19910603  LAMBRECHTS, Sem       SSL SPORT&STEUN  02.06.49    00.32
 22  114  NED19920611 *DE HAAN, Binne Pier   WCT DWVG-WILTON  02.06.49    00.32
 23  165  GER19920630 *BURKAT, Achim         BAD BADEN        02.06.49    00.32
 24   13  BEL19920209 *VAN CAEN, Toshoni     NT2 BELGIEN      02.06.49    00.32
 25  234  GER19921016 *SCKARBATH, Dennis     BER BERLIN       02.06.49    00.32
 26   12  BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig    NT2 BELGIEN      02.06.49    00.32
 27  142  GER19921015 *WOLF, Justin          NRW NORDRHEIN-W  02.06.49    00.32
 28   74  SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim        NT8 SCHWEDEN     02.06.49    00.32
 29  152  GER19920627 *SÄMANN, Johannes      BAY QUEST-RALPH  02.06.49    00.32
 30  143  GER19910101  SCHÖNE, Sven          NRW NORDRHEIN-W  02.06.49    00.32
 31  235  GER19920501 *BASIG, Oleksandr      BER BERLIN       02.06.49    00.32
 32  141  GER19921004 *JUX, Constantin       NRW NORDRHEIN-W  02.06.49    00.32
 33  226  GER19910521  MELCHIEN, Sandro      WÜR WÜRTTEMBERG  02.06.49    00.32
 34  163  GER19910809  BARTL, David          BAD BADEN        02.06.49    00.32
 35  224  GER19920209 *SCHOCH, Nico          WÜR WÜRTTEMBERG  02.06.49    00.32
 36  162  GER19911106  ARNOLD, Simon         BAD BADEN        02.06.49    00.32
 37  151  GER19910716  FRICKE, Tassilo       BAY QUEST-RALPH  02.06.49    00.32
 38   51  NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi  NT6 NIEDERLANDE  02.06.49    00.32
 39  201  GER19920408 *MAGER, Christian      HES FACHKLINIK   02.06.49    00.32
 40  126  BEL19910716  WYTINCK, Niels        ATW AVIA TEAM W  02.06.49    00.32
 41   84  DEN19910305  MADSEN, Nicolas       RCR TEAM RCR     02.06.49    00.32
 42   15  BEL19920818 *BUYSSE, Lennert       NT2 BELGIEN      02.06.49    00.32
 43    5  GER19910312  KLEIN, Maximilian     NT1 DEUTSCHLAND  02.06.49    00.32
 44   73  SWE19910621  PÖLDER, Robert        NT8 SCHWEDEN     02.06.49    00.32
 45   45  TUR19911018  KURKUT, Adil          NT5 TÜRKEI       02.06.49    00.32
 46  153  GER19910730  RETTNER, Cornelius    BAY QUEST-RALPH  02.06.49    00.32
 47   82  DEN19911106  PEDERSEN, Mark Sehes  RCR TEAM RCR     02.06.49    00.32
 48  256  GER19920119 *SCHLÜTER, Jan-Henrik  RGM RG MÜNSTERL  02.06.49    00.32
 49  122  BEL19911204  DE JONGHE, Kevin      ATW AVIA TEAM W  02.06.49    00.32
 50   85  DEN19910131  REFSGAARD, Sebastian  RCR TEAM RCR     02.06.49    00.32
 51  134  BEL19920724 *VERBEEK, Wout         SSL SPORT&STEUN  02.06.49    00.32
 52  166  GER19910319  ROMBACH, Lorenz       BAD BADEN        02.06.49    00.32
 53  146  GER19920715 *KRÜGER, Andre         NRW NORDRHEIN-W  02.06.49    00.32
 54  195  GER19921005 *FRÖSE, Marcel         NIE NIEDERSACHS  02.06.49    00.32
 55  236  GER19920915 *FISCHER, Marc         BER BERLIN       02.06.49    00.32
 56    4  GER19920112 *LISS, Lucas           NT1 DEUTSCHLAND  02.06.49    00.32
 57  194  GER19920805 *KOHNE, Simon          NIE NIEDERSACHS  02.06.49    00.32
 58    1  GER19910206  STAHR, Max            NT1 DEUTSCHLAND  02.06.49    00.32
 59  241  GER19920929 *NIESING, Timo         PLT POTTS-LEEZE  02.06.49    00.32
 60  161  GER19910705  ANSARI, David         BAD BADEN        02.06.49    00.32
 61   52  NED19910107  ROEFLOFS, Robin       NT6 NIEDERLANDE  02.06.49    00.32
 62  254  GER19910119  KOCH, Fritz           RGM RG MÜNSTERL  02.06.49    00.32
 63  176  GER19921205 *ALBRECHT, Jan         SAC SACHSEN      02.06.49    00.32
 64  223  GER19910410  BRUNO, Fabian         WÜR WÜRTTEMBERG  02.06.49    00.32
 65   14  BEL19911208  VAN REPENBUSCH, Rube  NT2 BELGIEN      02.07.02    00.45
 66  154  GER19920128 *MEIER, Alexander      BAY QUEST-RALPH  02.07.05    00.48
 67   86  DEN19920414 *HANSEN, Dion          RCR TEAM RCR     02.07.29    01.12
 68   76  SWE19910730  HARRING, Erik         NT8 SCHWEDEN     02.07.29    01.12
 69   93  DEN19921113 *HOLM, Mathias         CRF TEAM COMEAT  02.07.29    01.12
 70   96  DEN19920103 *HIRSCH, Sebastian     CRF TEAM COMEAT  02.07.29    01.12
 71   94  DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li  CRF TEAM COMEAT  02.07.29    01.12
 72  106  NED19920207 *MEINEN, Roy           OPP OPLEIDINGSP  02.07.29    01.12
 73  132  BEL19910723  MALAVOLTA, Mitch      SSL SPORT&STEUN  02.08.18    02.01
 74  222  GER19910705  SCHWEIZER, Michael    WÜR WÜRTTEMBERG  02.08.22    02.05
 75  212  GER19911021  HATZ, Christopher     TSP TEAM RHEINH  02.08.29    02.12
 76    6  GER19911026  WAGNER, Johannes      NT1 DEUTSCHLAND  02.08.33    02.16
 77  214  GER19910420  LODERER, Timon        TSP TEAM RHEINH  02.08.33    02.16
 78  204  GER19910304  SEUBERT, Jonas        HES FACHKLINIK   02.08.33    02.16
 79  172  GER19910118  PÖTSCHKE, Daniel      SAC SACHSEN      02.08.36    02.19
 80  175  GER19921105 *BOTHE, Erik           SAC SACHSEN      02.08.41    02.24
 81   65  UKR19920523 *GARBUZ, Oleksiy       NT7 UKRAINE      02.09.33    03.16
 82  164  GER19910602  HUBER, Fabian         BAD BADEN        02.09.51    03.34
 83  144  GER19911227  OEBEN, Patrick        NRW NORDRHEIN-W  02.10.25    04.08
 84   75  SWE19910122  NILSSON, Oscar        NT8 SCHWEDEN     02.11.10    04.53
 85  193  GER19910115  KÖHLER, Falko-Nils    NIE NIEDERSACHS  02.11.10    04.53
 86  192  GER19911204  FAHRENHOLZ, Philipp   NIE NIEDERSACHS  02.11.10    04.53
 87  183  GER19920708 *FISCHER, Felix        THÜ THÜRINGEN    02.11.10    04.53
 88   21  BUL19921105 *ALEKSIEV, Aleksandar  NT3 BULGARIEN    02.11.10    04.53
 89  105  NED19921121 *HOEKSTRA, Jochem      OPP OPLEIDINGSP  02.12.29    06.12
 90   54  NED19910809  ROMEIJN, Aron         NT6 NIEDERLANDE  02.13.05    06.48
 91   24  BUL19910910  DONCHEV, Petar        NT3 BULGARIEN    02.13.36    07.19
 92  203  GER19910917  JENAL, Christoph      HES FACHKLINIK   02.13.36    07.19
 93  232  GER19920417 *WINKLER, Nico-Marcel  BER BERLIN       02.13.36    07.19
 94  136  BEL19910917  VOSSEN, Stijn         SSL SPORT&STEUN  02.14.58    08.41
 95   46  TUR19920514 *ERCEVIK, Egemen       NT5 TÜRKEI       02.14.58    08.41
 96  255  GER19910822  KORTNER, Phillip      RGM RG MÜNSTERL  02.14.58    08.41
 97  253  GER19920711 *KLEMME, Jannick       RGM RG MÜNSTERL  02.17.09    10.52
 98  182  GER19910216  BURCHERT, Philipp     THÜ THÜRINGEN    02.18.08    11.51
Aufgegeben: 49
       2  GER19920109  PIRIUS, Hans          NT1
       3  GER19920225  REINERT, Martin       NT1
      22  BUL19920313  INDZHOV, Todor        NT3
      23  BUL19910729  DRUMMEV, Jordan       NT3
      25  BUL19920509  STOIANOV, Krasimir    NT3
      26  BUL19920528  HINKOV, Georgi        NT3
      41  TUR19910518  USTA, Ali Osman       NT5
      42  TUR19910101  GENCAY, Mustafa       NT5
      43  TUR19910818  TANRIVERDI, Aliriza   NT5
      44  TUR19921116  REIS, Rasim           NT5
      53  NED19911209  COX, Jeffrey          NT6
      55  NED19921105  V.D. VORST, Bas       NT6
      56  NED19921129  V.D. HEIJDEN, Mark    NT6
      61  UKR19920114  ORLOV, Andriy         NT7
      62  UKR19910704  ORLOV, Artem          NT7
      63  UKR19920222  KASYANOV, Oleksiy     NT7
      64  UKR19920408  BRATASHCHUK, Andriy   NT7
      66  UKR19910911  POBERIY, Artem        NT7
      81  DEN19910105  KREUTZFELDT, Christi  RCR
      83  DEN19910709  CLAPP, Pelle          RCR
      91  DEN19920618  BJERREMAND, Anders    CRF
      92  DEN19920314  OLLEGAARD, Mathias    CRF
     113  NED19910302  TOL, Erick            WCT
     115  NED19910105  DE HOOG, Jesper       WCT
     116  NED19920221  POLDERVAART, Erwin    WCT
     133  BEL19910425  OP'TEYNDE, Christoph  SSL
     135  BEL19910118  VRANKEN, Wim          SSL
     145  GER19911127  RUDKOWSKI, Marcel     NRW
     155  GER19921009  KENDLER, Benedikt     BAY
     181  GER19910220  STASCH, Jakob         THÜ
     185  GER19921115  REICHARDT, Thomas     THÜ
     186  GER19920106  THIEL, Fabian         THÜ
     196  GER19910816  RHEIN, Benjamin       NIE
     202  GER19920520  HERBERT, Moritz       HES
     205  GER19910529  VORNLOCHER, Florian   HES
     206  GER19911123  JENTZSCH, Maximilian  HES
     213  GER19920314  FISCHER, Sebastian    TSP
     215  GER19910915  MERSEBURG, Dominik    TSP
     216  GER19910326  KRINGE, Tim           TSP
     221  GER19920228  MUCHE, Christopher    WÜR
     231  GER19920129  WOTSCHKE, Sebastian   BER
     233  GER19911005  WERDA, Maximilian     BER
     242  GER19910811  LEMBACH, Tobias       PLT
     243  GER19921108  GONSIOR, David        PLT
     244  GER19921015  HÜBERS, Hendrick      PLT
     245  GER19920801  LANGER, Fabian        PLT
     246  GER19920920  CHRZAN, David         PLT
     251  GER19910508  FEIKUS, Raphael       RGM
     252  GER19920505  KLATT, Uwe            RGM

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang