header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2010 » Tageswertung 1. Etappe
Tageswertung 1. Etappe (Oelde)

Ergebnisse der Sparkassen-Münsterland-Tour 2010, Tageswertung der 1. Etappe über 80,3 Kilometer am 3. Juli 2010 in Oelde


  1   62  NED19921223  Riesebeek, Oscar      WCT Wilton Cycl  02.00.11    00.00     -10
  2   63  NED19920923  Beckeringh, Derk Abe  WCT Wilton Cycl  02.00.11    00.00     -6
  3   61  NED19920314  Reinders, Elmar       WCT Wilton Cycl  02.00.22    00.11     -5
  4    3  GER19930605 *Keller, Hermann       NT1 Deutschland  02.00.22    00.11                
  5  113  GER19930227 *Tünnermann, Felix     NDS Niedersachs  02.00.22    00.11                
  6   51  NED19920816  Bosman, Gert-Jan      TOP Opleidingsp  02.00.22    00.11     -2         
  7  121  GER19920408  Mager, Christian      HES Fachklinik   02.00.22    00.11                
  8  141  GER19920704  Henrichsen, Gerold    RLP Rheinland-P  02.00.46    00.35                
  9  102  GER19920515  Heß, Maximilian       NRW Nordrhein-W  02.00.46    00.35                
 10   93  DEN19930704 *Brochner, Nicolai     TKC Team Knudsg  02.00.54    00.43     -1         
 11   42  NED19920717  Keizer, Jeroen        NLN Niederlande  02.00.54    00.43                
 12   94  DEN19920409  Andersen, Asbjorn     TKC Team Knudsg  02.00.54    00.43                
 13  111  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS Niedersachs  02.00.54    00.43                
 14  184  GER19920227  Möller, Nick          TFR Team Franke  02.00.54    00.43     -2         
 15    4  GER19930412 *Dieteren, Jan         NT1 Deutschland  02.00.54    00.43     -7         
 16  142  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP Rheinland-P  02.00.54    00.43                
 17  164  GER19930309 *Straub, Manuel        BAY Auto Eder B  02.00.54    00.43                
 18   91  DEN19921030  Solvsten Nielse, Sor  TKC Team Knudsg  02.00.54    00.43                
 19  155  GER19931122 *Ziuber, Sven          GJT Ghost Junio  02.00.54    00.43                
 20    1  GER19920331  Böhm-Gräber, Wenzel   NT1 Deutschland  02.00.54    00.43                
 21   14  SWE19920831  Magnusson, Kim        NT2 Schweden     02.00.54    00.43                
 22   32  SUI19930923 *Barhoumi, Kerin       TOS Team Ostsch  02.00.54    00.43                
 23  185  GER19931127 *Wälzlein, Jan         TFR Team Franke  02.00.54    00.43                
 24  201  GER19920513  Ernst, Björn          VCF Team Hansen  02.00.54    00.43                
 25    2  GER19931130 *Eckmann, Yannik       NT1 Deutschland  02.00.54    00.43                
 26  143  GER19930317 *Knaup, Tobias         RLP Rheinland-P  02.00.54    00.43                
 27  144  GER19930613 *Walscheid, Maximilia  RLP Rheinland-P  02.00.54    00.43                
 28   75  BEL19930119 *Bollen, Pieter Jan    SSL Sports&Steu  02.00.54    00.43                
 29  112  GER19930119 *Schlenkrich, Burkhar  NDS Niedersachs  02.00.54    00.43                
 30   86  DEN19921202  Berg, Jannick         TDB Team Design  02.00.54    00.43                
 31   46  NED19930330 *Cornelisse, Hette     NLN Niederlande  02.00.54    00.43                
 32   64  NED19920611  De Haan, Binne Pier   WCT Wilton Cycl  02.00.54    00.43                
 33  101  GER19920114  Lohscheller, Niklas   NRW Nordrhein-W  02.00.54    00.43                
 34  191  GER19920715  Krüger, André         SFK Sportforum   02.00.54    00.43     -3         
 35  173  GER19920413  Konert, Jan           HMB Hamburg      02.01.05    00.54                
 36  145  GER19930526 *Zogbaum, Stephan      RLP Rheinland-P  02.01.09    00.58                
 37    5  GER19930112 *Riekmann, Felix       NT1 Deutschland  02.01.09    00.58                
 38  131  GER19921105  Bothe, Erik           SAC Sachsen      02.01.09    00.58     -2         
 39  212  GER19920505  Klatt, Uwe            RGM RG Münsterl  02.01.09    00.58                
 40  105  GER19920709  Mießen, Andreas       NRW Nordrhein-W  02.01.09    00.58                
 41  183  GER19930617 *Ossyra, Gabriel       TFR Team Franke  02.01.09    00.58                
 42  152  GER19920209  Schoch, Nico          GJT Ghost Junio  02.01.09    00.58                
 43  205  GER19920929  Niesing, Timo         VCF Team Hansen  02.01.09    00.58                
 44  216  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik  RGM RG Münsterl  02.01.09    00.58                
 45    6  GER19920316  Geisler, Jannick      NT1 Deutschland  02.01.09    00.58                
 46  116  GER19920805  Kohne, Simon          NDS Niedersachs  02.01.09    00.58                
 47  162  GER19921009  Kendler, Benedikt     BAY Auto Eder B  02.01.09    00.58                
 48  176  GER19931128 *Teetzmann, Tosan Mic  HMB Hamburg      02.01.09    00.58                
 49   22  TUR19920414  Tascan, Timur         NT3 Türkei       02.01.09    00.58                
 50  135  GER19930519 *Wappler, Benjamin     SAC Sachsen      02.01.09    00.58                
 51   55  NED19931204 *Nijmeijer, Maurice    TOP Opleidingsp  02.01.09    00.58                
 52   43  NED19920827  Bolding, Jelle        NLN Niederlande  02.01.09    00.58                
 53  115  GER19931220 *Quack, Alexander      NDS Niedersachs  02.01.09    00.58                
 54  211  GER19930303 *Jasper, Lennart       RGM RG Münsterl  02.01.09    00.58                
 55  163  GER19920908  Schmidt, Michael      BAY Auto Eder B  02.01.09    00.58                
 56   65  NED19930328 *De Man, Jaap          WCT Wilton Cycl  02.01.09    00.58                
 57   23  TUR19920208  Erkan, Mevlüt         NT3 Türkei       02.01.09    00.58                
 58   21  TUR19930331 *Keles, Fatih          NT3 Türkei       02.01.09    00.58                
 59   85  DEN19920901  Joergensen, Stefan L  TDB Team Design  02.01.09    00.58                
 60   41  NED19920619  Fokkema, Anne         NLN Niederlande  02.01.09    00.58                
 61  194  GER19920218  Otto, Florian         SFK Sportforum   02.01.09    00.58                
 62  151  GER19920727  Balle, Marius         GJT Ghost Junio  02.01.09    00.58                
 63  202  ITA19920504  Catania, Claudio      VCF Team Hansen  02.01.09    00.58                
 64   15  SWE19930526 *Nyqvist, Erik         NT2 Schweden     02.01.09    00.58                
 65  203  GER19920213  Grobe, Niclas         VCF Team Hansen  02.01.09    00.58                
 66  186  GER19921127  Völker, Janis         TFR Team Franke  02.01.09    00.58                
 67  132  GER19921205  Albrecht, Jonas       SAC Sachsen      02.01.09    00.58                
 68  172  GER19930120 *Lehmann, Julian       HMB Hamburg      02.01.09    00.58                
 69  213  GER19920711  Klemme, Jannik        RGM RG Münsterl  02.01.09    00.58                
 70  165  GER19930405 *Haslach, Sebastian    BAY Auto Eder B  02.01.09    00.58                
 71   71  BEL19920724  Verbeek, Wout         SSL Sports&Steu  02.01.09    00.58                
 72   96  DEN19920115  Mork, Alexander       TKC Team Knudsg  02.01.09    00.58                
 73  104  GER19921004  Jux, Constantin       NRW Nordrhein-W  02.01.09    00.58                
 74   81  DEN19921224  Hardahl, Mads         TDB Team Design  02.01.09    00.58                
 75   45  NED19920831  Bakker, Sjoerd        NLN Niederlande  02.01.09    00.58                
 76   72  BEL19920924  Vanbriel, Laurens     SSL Sports&Steu  02.01.09    00.58                
 77  114  GER19930720 *Brinkmann, Jonas      NDS Niedersachs  02.01.09    00.58                
 78  146  GER19930116 *Baralt, Carlos        RLP Rheinland-P  02.01.09    00.58                
 79  181  GER19921212  Kattinger, Julian     TFR Team Franke  02.01.09    00.58                
 80  134  GER19930623 *Schmidt, Alexander    SAC Sachsen      02.01.09    00.58                
 81  196  GER19921116  Görres, Alexander     SFK Sportforum   02.01.09    00.58                
 82  156  GER19921027  Dören, Richard        GJT Ghost Junio  02.01.09    00.58                
 83  136  GER19920811  Schier, Philipp       SAC Sachsen      02.01.09    00.58                
 84   16  SWE19920723  Spjuth, Jesper        NT2 Schweden     02.01.09    00.58                
 85  103  GER19920729  Juchmann, Maximilian  NRW Nordrhein-W  02.01.09    00.58                
 86  154  GER19930411 *Kohlhepp, Marius      GJT Ghost Junio  02.01.09    00.58                
 87   33  SUI19921110  Lee, Raphael          TOS Team Ostsch  02.01.09    00.58                
 88   66  NED19920221  Poldervaart, Erwin    WCT Wilton Cycl  02.01.09    00.58                
 89   95  DEN19930915 *Rasmussen, Jonas      TKC Team Knudsg  02.01.09    00.58                
 90   53  NED19920207  Meinen, Roy           TOP Opleidingsp  02.01.09    00.58                
 91  215  GER19920106  Eckert, Marius        RGM RG Münsterl  02.01.09    00.58                
 92   35  SUI19920630  Müller, Lukas         TOS Team Ostsch  02.01.09    00.58                
 93   13  SWE19920831  Fransson, Kristoffer  NT2 Schweden     02.01.09    00.58                
 94  175  GER19930827 *Beyer, Sebastian      HMB Hamburg      02.01.09    00.58                
 95   92  DEN19930517 *Gregersen, Mads       TKC Team Knudsg  02.03.09    02.58                
 96  204  GER19931107 *Krasenbrink, Sebasti  VCF Team Hansen  02.01.09    00.58                
 97  125  GER19920806  Stoiber, Jens         HES Fachklinik   02.03.25    03.14                
 98   31  SUI19920903  Bärlocher, Remo       TOS Team Ostsch  02.03.58    03.47                
 99   52  NED19921021  Hoekstra, Jochem      TOP Opleidingsp  02.05.33    05.22                
100   26  TUR19920803  Aydogdu, Ahmed        NT3 Türkei       02.07.00    06.49
Nombre de partants..:121
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  21
      11  SWE19920320  Dahlberg, Mattias     NT2
      12  SWE19921002  Brolin, Mattias       NT2
      24  TUR19930506  Yerli, Salih          NT3
      25  TUR19930529  Gül, Burak            NT3
      44  NED19920322  Sieger, Arne-Jan      NLN
      54  NED19920605  Schelhaas, Henk-Jan   TOP
      56  NED19930613  Nijmeijer, Rob        TOP
      73  BEL19930120  Neven, Ruben          SSL
      74  BEL19930805  Dingenen, Daan        SSL
      76  BEL19930721  Van der Velde, Bram   SSL
      83  DEN19930921  Olsen, Emil           TDB
      84  DEN19920414  Hansen, Dion Jimmy    TDB
     123  GER19931101  Meyer, Maximilian     HES
     124  GER19930423  Schenke, Carsten      HES
     133  GER19920922  Harnisch, Daniel      SAC
     161  GER19930605  Thaller, Daniel       BAY
     171  GER19931212  Nabrotzky, Max        HMB
     174  GER19921012  Deprie, Tobias        HMB
     182  GER19920820  Weber, Sebastian      TFR
     195  GER19930315  Becker, Lars          SFK
     214  GER19920624  Laudanski, André      RGM
non partants.......:   0                                                      

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang