header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2010 » Tageswertung 2. Etappe
Etappenergebnis 2. Etappe

119,7 Kilometer, Lengerich, 4. Juli 2010


  1   94  DEN19920409  Andersen, Asbjorn     TKC Team Knudsg  03.00.43    00.00     -10
  2   41  NED19920619  Fokkema, Anne         NLN Niederlande  03.00.43    00.00     -6
  3    6  GER19920316  Geisler, Jannick      NT1 Deutschland  03.00.43    00.00     -10
  4   63  NED19920923  Beckeringh, Derk Abe  WCT Wilton Cycl  03.00.43    00.00     -2
  5  142  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP Rheinland-P  03.00.54    00.11
  6   93  DEN19930704 *Brochner, Nicolai     TKC Team Knudsg  03.00.54    00.11
  7    4  GER19930412 *Dieteren, Jan         NT1 Deutschland  03.00.54    00.11
  8  205  GER19920929  Niesing, Timo         VCF Team Hansen  03.00.54    00.11
  9  131  GER19921105  Bothe, Erik           SAC Sachsen      03.00.54    00.11
 10  152  GER19920209  Schoch, Nico          GJT Ghost Junio  03.00.54    00.11
 11  113  GER19930227 *Tünnermann, Felix     NDS Niedersachs  03.00.54    00.11
 12  111  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS Niedersachs  03.00.54    00.11
 13  105  GER19920709  Mießen, Andreas       NRW Nordrhein-W  03.00.54    00.11
 14  112  GER19930119 *Schlenkrich, Burkhar  NDS Niedersachs  03.00.54    00.11
 15  194  GER19920218  Otto, Florian         SFK Sportforum   03.00.54    00.11
 16  121  GER19920408  Mager, Christian      HES Fachklinik   03.00.54    00.11
 17  104  GER19921004  Jux, Constantin       NRW Nordrhein-W  03.00.54    00.11
 18  183  GER19930617 *Ossyra, Gabriel       TFR Team Franke  03.00.54    00.11
 19   22  TUR19920414  Tascan, Timur         NT3 Türkei       03.00.54    00.11
 20  184  GER19920227  Möller, Nick          TFR Team Franke  03.00.54    00.11
 21  141  GER19920704  Henrichsen, Gerold    RLP Rheinland-P  03.00.54    00.11
 22    3  GER19930605 *Keller, Hermann       NT1 Deutschland  03.00.54    00.11
 23   33  SUI19921110  Lee, Raphael          TOS Team Ostsch  03.00.54    00.11
 24   75  BEL19930119 *Bollen, Pieter Jan    SSL Sports&Steu  03.00.54    00.11
 25  136  GER19920811  Schier, Philipp       SAC Sachsen      03.00.54    00.11
 26   14  SWE19920831  Magnusson, Kim        NT2 Schweden     03.00.54    00.11
 27  134  GER19930623 *Schmidt, Alexander    SAC Sachsen      03.00.54    00.11
 28   62  NED19921223  Riesebeek, Oscar      WCT Wilton Cycl  03.00.54    00.11
 29  144  GER19930613 *Walscheid, Maximilia  RLP Rheinland-P  03.00.54    00.11     -1
 30  203  GER19920213  Grobe, Niclas         VCF Team Hansen  03.00.54    00.11
 31   46  NED19930330 *Cornelisse, Hette     NLN Niederlande  03.00.54    00.11
 32  162  GER19921009  Kendler, Benedikt     BAY Auto Eder B  03.00.54    00.11     -4
 33   55  NED19931204 *Nijmeijer, Maurice    TOP Opleidingsp  03.00.54    00.11
 34   81  DEN19921224  Hardahl, Mads         TDB Team Design  03.00.54    00.11
 35   92  DEN19930517 *Gregersen, Mads       TKC Team Knudsg  03.00.54    00.11
 36   65  NED19930328 *De Man, Jaap          WCT Wilton Cycl  03.00.54    00.11
 37    1  GER19920331  Böhm-Gräber, Wenzel   NT1 Deutschland  03.00.54    00.11
 38   71  BEL19920724  Verbeek, Wout         SSL Sports&Steu  03.00.54    00.11
 39  115  GER19931220 *Quack, Alexander      NDS Niedersachs  03.00.54    00.11
 40   45  NED19920831  Bakker, Sjoerd        NLN Niederlande  03.00.54    00.11
 41   85  DEN19920901  Joergensen, Stefan L  TDB Team Design  03.00.54    00.11
 42  201  GER19920513  Ernst, Björn          VCF Team Hansen  03.00.54    00.11
 43  196  GER19921116  Görres, Alexander     SFK Sportforum   03.00.54    00.11
 44   61  NED19920314  Reinders, Elmar       WCT Wilton Cycl  03.00.54    00.11
 45   13  SWE19920831  Fransson, Kristoffer  NT2 Schweden     03.00.54    00.11
 46   16  SWE19920723  Spjuth, Jesper        NT2 Schweden     03.00.54    00.11
 47   51  NED19920816  Bosman, Gert-Jan      TOP Opleidingsp  03.00.54    00.11
 48  132  GER19921205  Albrecht, Jonas       SAC Sachsen      03.00.54    00.11
 49   31  SUI19920903  Bärlocher, Remo       TOS Team Ostsch  03.00.54    00.11
 50   42  NED19920717  Keizer, Jeroen        NLN Niederlande  03.00.54    00.11
 51   15  SWE19930526 *Nyqvist, Erik         NT2 Schweden     03.00.54    00.11
 52  185  GER19931127 *Wälzlein, Jan         TFR Team Franke  03.00.54    00.11     -2
 53   64  NED19920611  De Haan, Binne Pier   WCT Wilton Cycl  03.00.54    00.11
 54   91  DEN19921030  Solvsten Nielse, Sor  TKC Team Knudsg  03.00.54    00.11
 55  135  GER19930519 *Wappler, Benjamin     SAC Sachsen      03.00.54    00.11
 56   72  BEL19920924  Vanbriel, Laurens     SSL Sports&Steu  03.00.54    00.11
 57   32  SUI19930923 *Barhoumi, Kerin       TOS Team Ostsch  03.00.54    00.11
 58  114  GER19930720 *Brinkmann, Jonas      NDS Niedersachs  03.00.54    00.11
 59   96  DEN19920115  Mork, Alexander       TKC Team Knudsg  03.00.54    00.11
 60  164  GER19930309 *Straub, Manuel        BAY Auto Eder B  03.00.54    00.11
 61   95  DEN19930915 *Rasmussen, Jonas      TKC Team Knudsg  03.00.54    00.11
 62  215  GER19920106  Eckert, Marius        RGM RG Münsterl  03.00.54    00.11
 63    2  GER19931130 *Eckmann, Yannik       NT1 Deutschland  03.00.54    00.11
 64  211  GER19930303 *Jasper, Lennart       RGM RG Münsterl  03.00.54    00.11
 65  172  GER19930120 *Lehmann, Julian       HMB Hamburg      03.00.54    00.11
 66  151  GER19920727  Balle, Marius         GJT Ghost Junio  03.00.54    00.11
 67  102  GER19920515  Heß, Maximilian       NRW Nordrhein-W  03.00.54    00.11
 68   66  NED19920221  Poldervaart, Erwin    WCT Wilton Cycl  03.00.54    00.11
 69  181  GER19921212  Kattinger, Julian     TFR Team Franke  03.00.54    00.11
 70  146  GER19930116 *Baralt, Carlos        RLP Rheinland-P  03.00.54    00.11
 71  101  GER19920114  Lohscheller, Niklas   NRW Nordrhein-W  03.00.54    00.11
 72  103  GER19920729  Juchmann, Maximilian  NRW Nordrhein-W  03.01.13    00.30
 73  143  GER19930317 *Knaup, Tobias         RLP Rheinland-P  03.01.37    00.54     -2
 74  145  GER19930526 *Zogbaum, Stephan      RLP Rheinland-P  03.01.41    00.58
 75   53  NED19920207  Meinen, Roy           TOP Opleidingsp  03.01.41    00.58
 76  173  GER19920413  Konert, Jan           HMB Hamburg      03.02.56    02.13
 77  125  GER19920806  Stoiber, Jens         HES Fachklinik   03.02.59    02.16
 78  191  GER19920715  Krüger, André         SFK Sportforum   03.03.08    02.25
 79    5  GER19930112 *Riekmann, Felix       NT1 Deutschland  03.09.06    08.23     -1
 80   43  NED19920827  Bolding, Jelle        NLN Niederlande  03.12.36    11.53
 81  156  GER19921027  Dören, Richard        GJT Ghost Junio  03.19.04    18.21
Nombre de partants..:100
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  18
      21  TUR19930331  Keles, Fatih          NT3
      23  TUR19920208  Erkan, Mevlüt         NT3
      26  TUR19920803  Aydogdu, Ahmed        NT3
      35  SUI19920630  Müller, Lukas         TOS
      52  NED19921021  Hoekstra, Jochem      TOP
      86  DEN19921202  Berg, Jannick         TDB
     116  GER19920805  Kohne, Simon          NDS
     154  GER19930411  Kohlhepp, Marius      GJT
     155  GER19931122  Ziuber, Sven          GJT
     163  GER19920908  Schmidt, Michael      BAY
     165  GER19930405  Haslach, Sebastian    BAY
     176  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  HMB
     186  GER19921127  Völker, Janis         TFR
     202  ITA19920504  Catania, Claudio      VCF
     204  GER19931107  Krasenbrink, Sebasti  VCF
     212  GER19920505  Klatt, Uwe            RGM
     213  GER19920711  Klemme, Jannik        RGM
     216  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik  RGM

non partants.......:   1
     175  GER19930827  Beyer, Sebastian      HMB

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang