Etappenergebnis 4. Etappe

119,1 Kilometer, 25. August 2007, Ibbenbüren 
1 12 BEL19891101 Allegaert, Matthias BEL Belgien Nat 03.04.59 00.00 -10
2 94 GER19890507 Plötner, Nils THR Thüringen 03.04.59 00.00 -6
3 126 GER19900814 *Schachtner, Patrick TSK Team Sparka 03.04.59 00.00 -4
4 6 GER19890108 Knauer, Florenz GER Deutschland 03.04.59 00.00 -2
5 120 GER19890603 Hartmann, Peter BAY Quest Ralph 03.04.59 00.00 -2
6 47 BEL19900625 *OP de Beek, Thomas ATW Avia Team W 03.04.59 00.00
7 102 GER19890326 Weerts, Pascal BAD Baden 03.04.59 00.00
8 43 BEL19891015 Adams, Joeri ATW Avia Team W 03.04.59 00.00
9 48 BEL19890321 Declercq, Tim ATW Avia Team W 03.04.59 00.00 -3
10 100 GER19891210 Kufner, Raymund BAD Baden 03.04.59 00.00
11 85 GER19900106 *Hümbert, Michael SAA Saarland 03.04.59 00.00 -3
12 128 GER19890513 Gebauer, Tim PLT Pott's Leez 03.04.59 00.00
13 4 GER19900821 *Dehmel, Felix GER Deutschland 03.04.59 00.00
14 79 GER19890818 Schmitt, Alex NRW Nordrhein-W 03.04.59 00.00 -1
15 106 GER19890626 Noack, Dirk NDS Niedersachs 03.04.59 00.00
16 109 GER19890608 Bossler, Rafael HES Hessen 03.04.59 00.00
17 114 GER19900418 *Roth, Christopher HES Hessen 03.04.59 00.00
18 91 GER19900523 *Hahn, Lambert THR Thüringen 03.04.59 00.00
19 7 BEL19900711 *Vermote, Alphonse BEL Belgien Nat 03.04.59 00.00
20 116 GER19890914 Gerling, Igor BAY Quest Ralph 03.04.59 00.00
21 50 BEL19900121 *Desmet, Geroen BLC Bodysol-Lot 03.04.59 00.00
22 82 GER19900305 *Wagner, Frank Daniel NRW Nordrhein-W 03.04.59 00.00
23 76 NED19890612 Van Dijk, Julian NLO Niederlande 03.04.59 00.00
24 62 NED19890621 Gmelich Mejling, Jar WSC Wilten-Snel 03.04.59 00.00 -2
25 119 GER19890211 Schwarzhuber, Markus BAY Quest Ralph 03.04.59 00.00
26 45 BEL19891220 Wellens, Yannick ATW Avia Team W 03.04.59 00.00
27 2 GER19891009 Quast, Ole GER Deutschland 03.04.59 00.00 -3
28 46 BEL19901226 *Bekaert, Steve ATW Avia Team W 03.04.59 00.00
29 44 BEL19890219 Lambrechts, Bart ATW Avia Team W 03.04.59 00.00
30 9 BEL19890821 Steels, Stijn BEL Belgien Nat 03.05.19 00.20
31 112 GER19901118 *Scherf, Sebastian HES Hessen 03.05.19 00.20
32 81 GER19891027 Johr, Oliver NRW Nordrhein-W 03.05.19 00.20
33 10 BEL19890826 Vlasselaer, Maarten BEL Belgien Nat 03.05.19 00.20
34 121 GER19890911 Bercz, Patrick TSK Team Sparka 03.05.19 00.20
35 56 BEL19890209 Haex, Tim SSL Sport en St 03.05.19 00.20
36 117 GER19900203 *Grad, Alexander BAY Quest Ralph 03.05.19 00.20
37 57 BEL19890111 OP 't Eynde, Thomas SSL Sport en St 03.05.19 00.20
38 132 GER19891215 Woltering, Julian PLT Pott's Leez 03.05.19 00.20
39 78 NED19900110 *Wildeman, Henk NLO Niederlande 03.05.19 00.20
40 90 GER19900321 *Eberle, Dominik SAA Saarland 03.05.19 00.20
41 118 GER19900712 *Van den Hövel, Simon BAY Quest Ralph 03.05.19 00.20
42 52 BEL19900729 *Van Tittelboom, Fred BLC Bodysol-Lot 03.05.19 00.20
43 101 GER19901214 *Prieto, Pascal BAD Baden 03.05.19 00.20
44 55 BEL19890116 Claes, Bert SSL Sport en St 03.05.19 00.20
45 125 GER19900211 *Wessels, Jakob TSK Team Sparka 03.05.19 00.20
46 41 DEN19900107 *Quaade, Rasmus Chris DCR Team DCR Ju 03.05.19 00.20
47 75 NED19900831 *Lammertink, Maurits NLO Niederlande 03.05.19 00.20
48 51 BEL19890810 Van Roy, Stijn BLC Bodysol-Lot 03.05.19 00.20
49 60 BEL19890206 Van Thielen, Jeffrey SSL Sport en St 03.05.19 00.20
50 103 GER19901024 *Willam, Mike NDS Niedersachs 03.05.19 00.20 -1
51 63 AUS19890113 Lewis, Joseph WSC Wilten-Snel 03.05.19 00.20
52 73 NED19900324 *Boeve, Mats NLO Niederlande 03.05.19 00.20
53 127 GER19890614 Brehe, Michael PLT Pott's Leez 03.05.29 00.30
54 80 GER19890505 Fischer, Jonas NRW Nordrhein-W 03.05.29 00.30
55 130 GER19891025 Nordhoff, Alexander PLT Pott's Leez 03.05.33 00.34
56 129 GER19891012 Hoppe, Jonas PLT Pott's Leez 03.05.33 00.34
57 49 BEL19890609 Vancreynest, Kevein BLC Bodysol-Lot 03.06.30 01.31
58 92 GER19900206 *Agert, Oliver THR Thüringen 03.07.40 02.41
59 42 DEN19900110 *Meyer, Mads DCR Team DCR Ju 03.07.40 02.41
60 110 GER19900707 *De Benedictis, Claud HES Hessen 03.08.44 03.45
61 17 LUX19901026 *Schlechter, Pit LUX Luxembourg 03.08.44 03.45
62 70 NED19900426 *Wensink, Tom OWC Oldenzaal 03.08.44 03.45
63 111 GER19891230 Hohmann, Julian HES Hessen 03.09.21 04.22
64 115 GER19890113 Hornung, Maximilian BAY Quest Ralph 03.09.30 04.31 -1
65 68 NED19890414 Broenink, Thijs OWC Oldenzaal 03.09.30 04.31
66 65 NED19890222 De Breij, Rogier WSC Wilten-Snel 03.14.25 09.26
67 86 GER19900630 *Jose, Robin SAA Saarland 03.14.25 09.26
68 105 GER19900913 *Klöpping, Marten NDS Niedersachs 03.14.25 09.26
69 113 GER19890407 Van der Meer, Jasper HES Hessen 03.14.25 09.26
70 69 NED19890726 Waasdorp, Sebastiaan OWC Oldenzaal 03.14.25 09.26
71 95 GER19890707 Harbig, Florian THR Thüringen 03.14.25 09.26
72 108 GER19901121 *Krüger, Cedrik NDS Niedersachs 03.14.25 09.26
Nombre de partants..: 99
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 27
1 GER19890108 Meisen, Marcel GER
3 GER19900714 Dreßler, Christian GER
5 GER19900821 Pachale, Chris GER
11 BEL19900530 Helven, Sander BEL
31 TUR19890810 Aksoy, Ismail TUR
32 TUR19900101 Aslan, Hasan TUR
33 TUR19900409 Ünalan, Recep TUR
36 GER19890216 Stratmann, Timo TUR
37 DEN19900908 Olsen, Simon DCR
38 DEN19900123 Jensen, Lars F E DCR
40 DEN19900721 Byrgesen, Niki DCR
53 BEL19891112 Ligneel, Brain BLC
54 NED19900814 Wippert, Wouter BLC
58 BEL19900210 Mortier, Steven SSL
59 BEL19900804 Roosen, Jorg SSL
66 NED19890320 Timmerman, Wouter WSC
74 NED19891129 Stamsnijder, Bas NLO
77 NED19891219 Schreurs, Mark NLO
84 GER19900901 Schulze-Lutum, Henri NRW
87 GER19890515 Ruffing, Pascal SAA
93 GER19901007 Schorch, Julian THR
96 GER19900615 Burkhardt, Robert THR
97 GER19890214 Bojarkin, Viktor BAD
98 GER19900831 Hauptmann, Benjamin BAD
99 GER19890403 Hesse, Matthias BAD
122 GER19900427 Bok, Yannick TSK
123 NED19900420 Posthuma, Jelle TSK

|