Etappenergebnis 3. Etappe

92 Kilometer, 25. August 2007, Coesfeld 
1 47 BEL19900625 *OP de Beek, Thomas ATW Avia Team W 02.19.34 00.00 -6
2 48 BEL19890321 Declercq, Tim ATW Avia Team W 02.19.34 00.00 -7
3 62 NED19890621 Gmelich Mejling, Jar WSC Wilten-Snel 02.19.34 00.00 -2
4 43 BEL19891015 Adams, Joeri ATW Avia Team W 02.19.34 00.00
5 116 GER19890914 Gerling, Igor BAY Quest Ralph 02.19.34 00.00 -2
6 100 GER19891210 Kufner, Raymund BAD Baden 02.19.34 00.00
7 12 BEL19891101 Allegaert, Matthias BEL Belgien Nat 02.19.34 00.00
8 114 GER19900418 *Roth, Christopher HES Hessen 02.19.34 00.00
9 79 GER19890818 Schmitt, Alex NRW Nordrhein-W 02.19.34 00.00 -1
10 76 NED19890612 Van Dijk, Julian NLO Niederlande 02.19.34 00.00
11 94 GER19890507 Plötner, Nils THR Thüringen 02.19.34 00.00 -1
12 109 GER19890608 Bossler, Rafael HES Hessen 02.19.34 00.00
13 120 GER19890603 Hartmann, Peter BAY Quest Ralph 02.19.42 00.08
14 54 NED19900814 *Wippert, Wouter BLC Bodysol-Lot 02.19.42 00.08
15 126 GER19900814 *Schachtner, Patrick TSK Team Sparka 02.19.42 00.08
16 102 GER19890326 Weerts, Pascal BAD Baden 02.19.42 00.08
17 2 GER19891009 Quast, Ole GER Deutschland 02.19.42 00.08
18 7 BEL19900711 *Vermote, Alphonse BEL Belgien Nat 02.19.42 00.08 -3
19 117 GER19900203 *Grad, Alexander BAY Quest Ralph 02.19.42 00.08
20 112 GER19901118 *Scherf, Sebastian HES Hessen 02.19.42 00.08
21 4 GER19900821 *Dehmel, Felix GER Deutschland 02.19.42 00.08
22 73 NED19900324 *Boeve, Mats NLO Niederlande 02.19.42 00.08
23 9 BEL19890821 Steels, Stijn BEL Belgien Nat 02.19.42 00.08
24 60 BEL19890206 Van Thielen, Jeffrey SSL Sport en St 02.19.42 00.08
25 118 GER19900712 *Van den Hövel, Simon BAY Quest Ralph 02.19.42 00.08
26 106 GER19890626 Noack, Dirk NDS Niedersachs 02.19.42 00.08
27 119 GER19890211 Schwarzhuber, Markus BAY Quest Ralph 02.19.42 00.08
28 123 NED19900420 *Posthuma, Jelle TSK Team Sparka 02.19.42 00.08
29 66 NED19890320 Timmerman, Wouter WSC Wilten-Snel 02.19.42 00.08
30 103 GER19901024 *Willam, Mike NDS Niedersachs 02.19.42 00.08
31 110 GER19900707 *De Benedictis, Claud HES Hessen 02.19.42 00.08
32 85 GER19900106 *Hümbert, Michael SAA Saarland 02.19.42 00.08 -2
33 41 DEN19900107 *Quaade, Rasmus Chris DCR Team DCR Ju 02.19.42 00.08
34 130 GER19891025 Nordhoff, Alexander PLT Pott's Leez 02.19.42 00.08
35 52 BEL19900729 *Van Tittelboom, Fred BLC Bodysol-Lot 02.19.42 00.08
36 121 GER19890911 Bercz, Patrick TSK Team Sparka 02.19.42 00.08
37 81 GER19891027 Johr, Oliver NRW Nordrhein-W 02.19.42 00.08
38 56 BEL19890209 Haex, Tim SSL Sport en St 02.19.42 00.08
39 57 BEL19890111 OP 't Eynde, Thomas SSL Sport en St 02.19.42 00.08
40 50 BEL19900121 *Desmet, Geroen BLC Bodysol-Lot 02.19.42 00.08
41 42 DEN19900110 *Meyer, Mads DCR Team DCR Ju 02.19.42 00.08
42 91 GER19900523 *Hahn, Lambert THR Thüringen 02.19.42 00.08
43 51 BEL19890810 Van Roy, Stijn BLC Bodysol-Lot 02.19.42 00.08
44 75 NED19900831 *Lammertink, Maurits NLO Niederlande 02.19.42 00.08
45 82 GER19900305 *Wagner, Frank Daniel NRW Nordrhein-W 02.19.42 00.08
46 128 GER19890513 Gebauer, Tim PLT Pott's Leez 02.19.42 00.08
47 132 GER19891215 Woltering, Julian PLT Pott's Leez 02.19.42 00.08
48 105 GER19900913 *Klöpping, Marten NDS Niedersachs 02.19.42 00.08
49 10 BEL19890826 Vlasselaer, Maarten BEL Belgien Nat 02.19.42 00.08
50 45 BEL19891220 Wellens, Yannick ATW Avia Team W 02.19.42 00.08
51 55 BEL19890116 Claes, Bert SSL Sport en St 02.19.42 00.08
52 90 GER19900321 *Eberle, Dominik SAA Saarland 02.19.42 00.08
53 95 GER19890707 Harbig, Florian THR Thüringen 02.19.42 00.08
54 63 AUS19890113 Lewis, Joseph WSC Wilten-Snel 02.19.42 00.08
55 92 GER19900206 *Agert, Oliver THR Thüringen 02.19.42 00.08
56 46 BEL19901226 *Bekaert, Steve ATW Avia Team W 02.19.42 00.08
57 127 GER19890614 Brehe, Michael PLT Pott's Leez 02.19.42 00.08
58 44 BEL19890219 Lambrechts, Bart ATW Avia Team W 02.19.42 00.08
59 65 NED19890222 De Breij, Rogier WSC Wilten-Snel 02.19.42 00.08
60 3 GER19900714 *Dreßler, Christian GER Deutschland 02.20.12 00.38
61 113 GER19890407 Van der Meer, Jasper HES Hessen 02.20.12 00.38
62 77 NED19891219 Schreurs, Mark NLO Niederlande 02.20.12 00.38
63 70 NED19900426 *Wensink, Tom OWC Oldenzaal 02.20.12 00.38
64 111 GER19891230 Hohmann, Julian HES Hessen 02.20.12 00.38
65 80 GER19890505 Fischer, Jonas NRW Nordrhein-W 02.20.17 00.43
66 99 GER19890403 Hesse, Matthias BAD Baden 02.20.17 00.43
67 122 GER19900427 *Bok, Yannick TSK Team Sparka 02.20.17 00.43
68 68 NED19890414 Broenink, Thijs OWC Oldenzaal 02.20.43 01.09
69 49 BEL19890609 Vancreynest, Kevein BLC Bodysol-Lot 02.21.00 01.26 -2
70 115 GER19890113 Hornung, Maximilian BAY Quest Ralph 02.21.09 01.35
71 69 NED19890726 Waasdorp, Sebastiaan OWC Oldenzaal 02.23.47 04.13
72 58 BEL19900210 *Mortier, Steven SSL Sport en St 02.24.01 04.27
73 101 GER19901214 *Prieto, Pascal BAD Baden 02.24.10 04.36
74 17 LUX19901026 *Schlechter, Pit LUX Luxembourg 02.24.26 04.52
75 129 GER19891012 Hoppe, Jonas PLT Pott's Leez 02.24.26 04.52
76 36 GER19890216 Stratmann, Timo TUR Antalya 02.24.26 04.52
77 53 BEL19891112 Ligneel, Brain BLC Bodysol-Lot 02.24.52 05.18
78 6 GER19890108 Knauer, Florenz GER Deutschland 02.25.54 06.20 -4
79 86 GER19900630 *Jose, Robin SAA Saarland 02.27.32 07.58
80 87 GER19890515 Ruffing, Pascal SAA Saarland 02.27.49 08.15
81 125 GER19900211 *Wessels, Jakob TSK Team Sparka 02.28.01 08.27
82 38 DEN19900123 *Jensen, Lars F E DCR Team DCR Ju 02.28.01 08.27
83 74 NED19891129 Stamsnijder, Bas NLO Niederlande 02.28.01 08.27
84 89 GER19900705 *Weber, Hendrik SAA Saarland 02.29.30 09.56
85 31 TUR19890810 Aksoy, Ismail TUR Antalya 02.29.30 09.56
86 1 GER19890108 Meisen, Marcel GER Deutschland 02.29.30 09.56
87 78 NED19900110 *Wildeman, Henk NLO Niederlande 02.29.30 09.56
88 40 DEN19900721 *Byrgesen, Niki DCR Team DCR Ju 02.29.30 09.56
89 11 BEL19900530 *Helven, Sander BEL Belgien Nat 02.29.30 09.56
90 5 GER19900821 *Pachale, Chris GER Deutschland 02.29.30 09.56
91 108 GER19901121 *Krüger, Cedrik NDS Niedersachs 02.29.30 09.56
92 93 GER19901007 *Schorch, Julian THR Thüringen 02.29.30 09.56
93 84 GER19900901 *Schulze-Lutum, Henri NRW Nordrhein-W 02.29.30 09.56
94 32 TUR19900101 *Aslan, Hasan TUR Antalya 02.29.30 09.56
95 33 TUR19900409 *Ünalan, Recep TUR Antalya 02.29.30 09.56
96 98 GER19900831 *Hauptmann, Benjamin BAD Baden 02.29.30 09.56
97 97 GER19890214 Bojarkin, Viktor BAD Baden 02.29.30 09.56
98 96 GER19900615 *Burkhardt, Robert THR Thüringen 02.29.30 09.56
99 59 BEL19900804 *Roosen, Jorg SSL Sport en St 02.29.30 09.56
100 37 DEN19900908 *Olsen, Simon DCR Team DCR Ju 02.29.30 09.56
Teilnehmer: 111
Aufgegeben: 11
13 LUX19891128 Lanco, Yann LUX
16 LUX19890919 Strecker, Daniel LUX
32 TUR19900101 Aslan, Hasan TUR
33 TUR19900409 Ünalan, Recep TUR
35 TUR19890722 Ezirgan, Yusuf TUR
39 DEN19900319 Busk, Lenni Hellesko DCR
64 NED19900301 Schellevis, Rutger WSC
83 GER19900803 Kubitzki, Nicolas NRW
88 GER19890508 Kugler, Jonas SAA
97 GER19890214 Bojarkin, Viktor BAD
104 GER19900129 Kustin-Becker, Kai NDS
124 GER19901008 Thomaschowski, Matth TSK
131 GER19890605 Volmerg, Frederik PLT
Nicht am Start: 1
61 NED19890504 Van Wiefferen, Ruben WSC
Coesfeld, 25. August 2007/ 20:42:33
|