header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2008 » Tageswertung Zeitfahren
Tageswertung Zeitfahren

Zeitfahren über 9,6 Kilometer, 21. Juni 2008, Beckum


  1    2  GER19900101  STEIGMILLER, Jakob    NT1 Deutschland  0:12:35.99  00.00.00
  2   12  GBR19900310  ROWE, Luke            NT2 Großbritani  0:12:46.15  00.10.16
  3   15  GBR19901120  CHRISTIAN, Mark       NT2 Großbritani  0:12:49.81  00.13.82
  4   13  GBR19900729  ROWSELL, Erick        NT2 Großbritani  0:12:50.86  00.14.87
  5    3  GER19900718  KAHRA, Johannes       NT1 Deutschland  0:12:55.45  00.19.46
  6  101  BEL19910214 *Van KEIRSBULCK, Guil  AVM Avia Team W  0:12:56.92  00.20.93
  7   36  LUX19910409 *FANCK, Christophe     NT4 Luxemburg    0:12:57.43  00.21.44
  8   24  BEL19900207  VANOVERBERGHE, Arthu  NT3 Belgien      0:12:58.37  00.22.38
  9   23  BEL19900813  LEPLA, Jeroen         NT3 Belgien      0:13:07.69  00.31.70
 10    4  GER19911118 *ARNDT, Nikias         NT1 Deutschland  0:13:08.43  00.32.44
 11  204  GER19900427  GALLENKÄMPER, Timo    NDS Niedersachs  0:13:11.14  00.35.15
 12   74  DEN19910305 *MADSEN, Nicolas Amst  RCR Team RCR     0:13:11.20  00.35.21
 13   73  DEN19911106 *PEDERSEN, Mark Sehes  RCR Team RCR     0:13:12.10  00.36.11
 14    5  GER19900225  JUHAS, Thomas         NT1 Deutschland  0:13:13.73  00.37.74
 15    1  GER19900917  REINHARDT, Theo       NT1 Deutschland  0:13:15.91  00.39.92
 16   22  BEL19911112 *van HOECKE, Gijs      NT3 Belgien      0:13:15.91  00.39.92
 17   81  DEN19910525 *MATHIESEN, Christian  GMF Glud&Marstr  0:13:16.04  00.40.05
 18   31  LUX19900331  THILL, Tom            NT4 Luxemburg    0:13:16.95  00.40.96
 19  191  GER19900630  JOSE, Robin           SAA Saarland     0:13:17.46  00.41.47
 20   25  BEL19900809  PAQUET, Julien        NT3 Belgien      0:13:20.20  00.44.21
 21   83  DEN19910430 *RAVN, Samuel Rytter   GMF Glud&Marstr  0:13:21.58  00.45.59
 22  145  GER19910410 *KLOPF, Andreas        BAY Quest-Ralph  0:13:22.63  00.46.64
 23  104  BEL19901226  BEKAERT, Steve        AVM Avia Team W  0:13:23.48  00.47.49
 24  135  GER19901101  WALBRÜL, Gero         SPK Sportforum   0:13:23.65  00.47.66
 25   21  BEL19910812 *de PAUW, Moreno       NT3 Belgien      0:13:26.40  00.50.41
 26  102  BEL19900625  Op De BEECK, Thomas   AVM Avia Team W  0:13:28.00  00.52.01
 27    6  GER19901023  KRAFT, Harry          NT1 Deutschland  0:13:28.98  00.52.99
 28  184  GER19901228  SCHMITZ, Moritz       TSP Team Sparka  0:13:29.31  00.53.32
 29   14  GBR19910701 *KING, Alexander       NT2 Großbritani  0:13:29.95  00.53.96
 30  116  GER19900427  WINCIERZ, Daniel      NRW Nordrhein-W  0:13:30.29  00.54.30
 31  111  GER19910325 *MROSEK, Daniel        NRW Nordrhein-W  0:13:32.10  00.56.11
 32  183  GER19900901  SCHULZE-LUTUM, Henri  TSP Team Sparka  0:13:32.48  00.56.49
 33  186  GER19900211  WESSELS, Jacob        TSP Team Sparka  0:13:32.72  00.56.73
 34  115  GER19900915  KOEP, Thomas          NRW Nordrhein-W  0:13:33.53  00.57.54
 35  165  GER19900204  MAROLD, Tino          THR Thüringen    0:13:33.53  00.57.54
 36   16  GBR19910818 *ATKINS, George        NT2 Großbritani  0:13:33.87  00.57.88
 37   65  LIE19901111  RINNER, Daniel        NT7 Team Ostsch  0:13:34.09  00.58.10
 38  205  GER19911204 *FAHRENHOLZ, Phillipp  NDS Niedersachs  0:13:34.94  00.58.95
 39  141  GER19900127  BÜRGEL, Bastian       BAY Quest-Ralph  0:13:35.00  00.59.01
 40  134  GER19910206 *STAHR, Max            SPK Sportforum   0:13:35.12  00.59.13
 41  213  GER19901030  HEITMANN, Sven        BER Berlin       0:13:35.13  00.59.14
 42  155  GER19911027 *VAN DER SANDE, Willi  HES Fachklinik   0:13:35.52  00.59.53
 43   32  LUX19901026  SCHLECHTER, Pit       NT4 Luxemburg    0:13:36.24  01.00.25
 44  105  BEL19901128  Van Der SANDE, Tosh   AVM Avia Team W  0:13:36.70  01.00.71
 45   75  DEN19910718 *OLSEN, Niels Hedekae  RCR Team RCR     0:13:38.70  01.02.71
 46  211  GER19900821  PACHALE, Chris        BER Berlin       0:13:39.13  01.03.14
 47  133  GER19911227 *OEBEN, Patrick        SPK Sportforum   0:13:41.17  01.05.18
 48  182  GER19900814  SCHACHTNER, Patrick   TSP Team Sparka  0:13:41.61  01.05.62
 49   63  SUI19910726 *NEF, Raphael          NT7 Team Ostsch  0:13:41.90  01.05.91
 50   11  GBR19900701  FENN, Andrew          NT2 Großbritani  0:13:41.98  01.05.99
 51  152  GER19910304 *SEUBERT, Jonas        HES Fachklinik   0:13:42.10  01.06.11
 52   76  DEN19910105 *KREUTZFELDT, Christi  RCR Team RCR     0:13:42.31  01.06.32
 53  123  GER19900309  STEINER, Carlo        SAC Sachsen      0:13:43.10  01.07.11
 54  143  GER19910811 *SYLLA, Patrik         BAY Quest-Ralph  0:13:44.06  01.08.07
 55  223  GER19910911 *QUAST, Enno           SCC Stevens Cyc  0:13:44.20  01.08.21
 56  112  GER19900305  WAGNER, Frank-Daniel  NRW Nordrhein-W  0:13:44.84  01.08.85
 57   62  SUI19900308  LUSSI, Tobias         NT7 Team Ostsch  0:13:44.98  01.08.99
 58  113  GER19900803  KUBITZKI, Nicolas     NRW Nordrhein-W  0:13:45.12  01.09.13
 59  132  GER19911229 *KLEMME, Daniel        SPK Sportforum   0:13:45.15  01.09.16
 60   86  DEN19900131  RASMUSSEN, Nicki      GMF Glud&Marstr  0:13:45.53  01.09.54
 61  224  GER19901007  KABITZKE, Phillipp    SCC Stevens Cyc  0:13:45.57  01.09.58
 62   52  UKR19901106  FILIN, Yevgen         NT6 Ukraine      0:13:45.92  01.09.93
 63  154  GER19901118  SCHERF, Sebastian     HES Fachklinik   0:13:46.15  01.10.16
 64  181  GER19901008  THOMASCHOWSKI, Matth  TSP Team Sparka  0:13:46.32  01.10.33
 65   96  BEL19910118 *VRANKEN, Wim          SSL Sport&Steun  0:13:47.59  01.11.60
 66  226  GER19911110 *SIMON, Marvin         SCC Stevens Cyc  0:13:48.52  01.12.53
 67  202  GER19900913  KLÖPPING, Marten      NDS Niedersachs  0:13:49.18  01.13.19
 68   94  BEL19900625  SLEURS, Christophe    SSL Sport&Steun  0:13:49.62  01.13.63
 69  161  GER19910616 *SCHELTER, Philipp     THR Thüringen    0:13:49.79  01.13.80
 70  103  BEL19900225  SPRENGERS, Thomas     AVM Avia Team W  0:13:51.43  01.15.44
 71  185  GER19900726  REIKOWSKI, Robin      TSP Team Sparka  0:13:51.86  01.15.87
 72  144  GER19901210  STREIT, Franz-Josef   BAY Quest-Ralph  0:13:52.46  01.16.47
 73  221  GER19900725  VOß, Alexander        SCC Stevens Cyc  0:13:52.49  01.16.50
 74  203  GER19910524 *TAUCHMANN, Marius     NDS Niedersachs  0:13:53.03  01.17.04
 75  124  GER19900102  DRESSEL, Falk         SAC Sachsen      0:13:53.07  01.17.08
 76  151  GER19900923  MORTKA, Matthias      HES Fachklinik   0:13:53.09  01.17.10
 77   66  SUI19900501  SCHELLING, Patrick    NT7 Team Ostsch  0:13:53.53  01.17.54
 78  171  GER19910705 *ANSARI, David         BAD Baden        0:13:54.83  01.18.84
 79   51  UKR19910704 *ORLOV, Artem          NT6 Ukraine      0:13:56.59  01.20.60
 80  212  GER19900504  KÄHLING, Matti        BER Berlin       0:13:56.88  01.20.89
 81   54  UKR19900418  DOSKALENKO, Artem     NT6 Ukraine      0:13:57.44  01.21.45
 82  156  GER19900214  HERZOG, Nikolai       HES Fachklinik   0:13:59.57  01.23.58
 83   85  DEN19900423  SORENSEN, Kas Per     GMF Glud&Marstr  0:13:59.63  01.23.64
 84  114  GER19900205  PRÜNTE, Marius        NRW Nordrhein-W  0:13:59.81  01.23.82
 85  215  GER19910822 *STRAUß, Björn         BER Berlin       0:14:01.08  01.25.09
 86   55  UKR19900221  SHAPOVAL, Oleksandr   NT6 Ukraine      0:14:03.50  01.27.51
 87   61  SUI19910308 *IMSTEPF, Matthias     NT7 Team Ostsch  0:14:04.63  01.28.64
 88  164  GER19910220 *STASCH, Jakob         THR Thüringen    0:14:06.50  01.30.51
 89  142  GER19900712  van den HÖÖVEL, Simo  BAY Quest-Ralph  0:14:07.11  01.31.12
 90  131  GER19901220  HELLMANN, Julian      SPK Sportforum   0:14:07.69  01.31.70
 91   56  UKR19910102 *KLIMAKOV, Sergiy      NT6 Ukraine      0:14:08.93  01.32.94
 92  162  GER19910216 *BURCHERT, Philipp     THR Thüringen    0:14:09.28  01.33.29
 93  222  GER19900702  SCHMIDT, Finn Lukas   SCC Stevens Cyc  0:14:09.50  01.33.51
 94  216  GER19900514  SEILER, Karl          BER Berlin       0:14:11.05  01.35.06
 95  214  GER19900521  WEITERMANN, Christia  BER Berlin       0:14:11.18  01.35.19
 96  225  GER19900807  FRANKE, Tobias        SCC Stevens Cyc  0:14:11.36  01.35.37
 97   64  SUI19900118  PFOSI, Rolf           NT7 Team Ostsch  0:14:11.50  01.35.51
 98   35  LUX19911118 *SCHANEN, Tom          NT4 Luxemburg    0:14:12.89  01.36.90
 99  136  GER19910309 *SCHÜBBE, Christoph    SPK Sportforum   0:14:12.93  01.36.94
100   84  DEN19900826  KRISTENSEN, Mathias   GMF Glud&Marstr  0:14:13.00  01.37.01
101  163  GER19901124  LICHAN, Patrick       THR Thüringen    0:14:13.21  01.37.22
102  193  GER19901123  ZWICK, Oliver         SAA Saarland     0:14:13.69  01.37.70
103  206  GER19900129  KUSTIN-BECKER, Kai    NDS Niedersachs  0:14:14.03  01.38.04
104   53  UKR19900414  VASYLYEV, Maksym      NT6 Ukraine      0:14:15.17  01.39.18
105  176  GER19900831  HAUPTMANN, Benjamin   BAD Baden        0:14:17.06  01.41.07
106  195  GER19911128 *KRIEGER, Alexander    SAA Saarland     0:14:17.42  01.41.43
107  172  GER19910913 *JESSE, David          BAD Baden        0:14:18.07  01.42.08
108  236  GER19900709  TEWES, Gereon         RGM RG Münsterl  0:14:19.18  01.43.19
109  194  GER19900227  VOLLMER, Lukas        SAA Saarland     0:14:19.94  01.43.95
110  106  BEL19900820  BROEDERS, Garrit      AVM Avia Team W  0:14:20.81  01.44.82
111  121  GER19900129  MÜLLER, Tony          SAC Sachsen      0:14:21.65  01.45.66
112  233  GER19900409  GNOTH, Jannick        RGM RG Münsterl  0:14:22.98  01.46.99
113  201  GER19910523 *EVERS, Jannik         NDS Niedersachs  0:14:24.32  01.48.33
114   82  DEN19900205  JACOBSEN, Mathias Ga  GMF Glud&Marstr  0:14:27.21  01.51.22
115  196  GER19900604  VOLLMER, Felix        SAA Saarland     0:14:27.91  01.51.92
116   91  BEL19910603 *LAMBRECHTS, Sem       SSL Sport&Steun  0:14:36.59  02.00.60
117  173  GER19910417 *NEUGEBAUER, Michael   BAD Baden        0:14:40.89  02.04.90
118   95  BEL19900701  DEPREZ, Jens          SSL Sport&Steun  0:14:42.98  02.06.99
119  126  GER19901025  KARL, Christian       SAC Sachsen      0:14:49.09  02.13.10
120  234  GER19900716  HUSMANN, Florian      RGM RG Münsterl  0:14:49.68  02.13.69
121  231  GER19901218  ELFERS, Jan           RGM RG Münsterl  0:14:50.22  02.14.23
122   72  DEN19900319  BUSK, Lenni Hellesko  RCR Team RCR     0:14:53.63  02.17.64
123  192  GER19900705  WEBER, Hendrik        SAA Saarland     0:14:57.03  02.21.04

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang