header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2009 » Tageswertung 1. Etappe
Tageswertung 1. Etappe (Ahlen)

Ergebnisse der Sparkassen-Münsterland-Tour 2009, Tageswertung der 1. Etappe über 85,0 Kilometer am 5. Juni 2009 in Ahlen


  1  122  BEL19911204  DE JONGHE, Kevin      ATW AVIA TEAM W  01.57.49  00.00.00  -10
  2  102  NED19910327  EISING, Tijmen        OPP OPLEIDINGSP  01.58.00  00.00.11   -6
  3   82  DEN19911106  PEDERSEN, Mark Sehes  RCR TEAM RCR     01.58.08  00.00.19   -4
  4   11  BEL19910220  DEWEER, Jochen        NT2 BELGIEN      01.58.08  00.00.19  
  5  124  BEL19911112  VAN HOECKE, Gijs      ATW AVIA TEAM W  01.58.08  00.00.19   -3
  6  112  NED19920314 *REINDERS, Elmar       WCT DWVG-WILTON  01.58.08  00.00.19   -3
  7  101  NED19910727  BOVENHUIS, Jasper     OPP OPLEIDINGSP  01.58.08  00.00.19  
  8  121  BEL19910214  VAN  KEIRSBULCK, Gui  ATW AVIA TEAM W  01.58.08  00.00.19   -3
  9  123  BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn    ATW AVIA TEAM W  01.58.08  00.00.19  
 10   94  DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li  CRF TEAM COMEAT  01.58.08  00.00.19  
 11   71  SWE19910818  LINDAU, Philip        NT8 SCHWEDEN     01.58.08  00.00.19   -2
 12  113  NED19910302  TOL, Erick            WCT DWVG-WILTON  01.58.08  00.00.19  
 13  111  NED19910324  KELDERMAN, Wilco      WCT DWVG-WILTON  01.58.08  00.00.19   -3
 14  142  GER19921015 *WOLF, Justin          NRW NORDRHEIN-W  01.58.08  00.00.19   -1
 15  144  GER19911227  OEBEN, Patrick        NRW NORDRHEIN-W  01.58.08  00.00.19  
 16   12  BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig    NT2 BELGIEN      01.59.27  00.01.48  
 17  154  GER19920128 *MEIER, Alexander      BAY QUEST-RALPH  01.59.37  00.01.58  
 18  131  BEL19910603  LAMBRECHTS, Sem       SSL SPORT&STEUN  01.59.37  00.01.58  
 19  211  GER19910723  PFEIFER, Ron          TSP TEAM RHEINH  01.59.37  00.01.58  
 20  162  GER19911106  ARNOLD, Simon         BAD BADEN        01.59.37  00.01.58  
 21  156  GER19910107  SCHWARZMANN, Michael  BAY QUEST-RALPH  01.59.41  00.02.02  
 22   76  SWE19910730  HARRING, Erik         NT8 SCHWEDEN     01.59.42  00.02.03  
 23  186  GER19920106 *THIEL, Fabian         THÜ THÜRINGEN    01.59.43  00.02.04  
 24   16  BEL19910416  VAN COPPERNOLLE, Fra  NT2 BELGIEN      01.59.43  00.02.04  
 25   14  BEL19911208  VAN REPENBUSCH, Rube  NT2 BELGIEN      01.59.43  00.02.04  
 26   15  BEL19920818 *BUYSSE, Lennert       NT2 BELGIEN      01.59.43  00.02.04  
 27  175  GER19921105 *BOTHE, Erik           SAC SACHSEN      01.59.43  00.02.04  
 28  104  NED19911006  RIJPMA, Coen          OPP OPLEIDINGSP  01.59.43  00.02.04  
 29  234  GER19921016 *SCKARBATH, Dennis     BER BERLIN       01.59.43  00.02.04  
 30  164  GER19910602  HUBER, Fabian         BAD BADEN        01.59.43  00.02.04  
 31  191  GER19910524  TAUCHMANN, Marius     NIE NIEDERSACHS  01.59.43  00.02.04  
 32   86  DEN19920414 *HANSEN, Dion          RCR TEAM RCR     01.59.43  00.02.04  
 33  236  GER19920915 *FISCHER, Marc         BER BERLIN       01.59.43  00.02.04  
 34   13  BEL19920209 *VAN CAEN, Toshoni     NT2 BELGIEN      01.59.43  00.02.04  
 35  196  GER19910816  RHEIN, Benjamin       NIE NIEDERSACHS  01.59.43  00.02.04  
 36  171  GER19910930  NAGLER, Patrick       SAC SACHSEN      01.59.43  00.02.04  
 37   84  DEN19910305  MADSEN, Nicolas       RCR TEAM RCR     01.59.43  00.02.04  
 38   43  TUR19910818  TANRIVERDI, Aliriza   NT5 TÜRKEI       01.59.43  00.02.04  
 39  222  GER19910705  SCHWEIZER, Michael    WÜR WÜRTTEMBERG  01.59.43  00.02.04  
 40   93  DEN19921113 *HOLM, Mathias         CRF TEAM COMEAT  01.59.43  00.02.04  
 41   81  DEN19910105  KREUTZFELDT, Christi  RCR TEAM RCR     01.59.43  00.02.04  
 42  145  GER19911127  RUDKOWSKI, Marcel     NRW NORDRHEIN-W  01.59.43  00.02.04  
 43  115  NED19910105  DE HOOG, Jesper       WCT DWVG-WILTON  01.59.43  00.02.04  
 44   92  DEN19920314 *OLLEGAARD, Mathias    CRF TEAM COMEAT  01.59.43  00.02.04  
 45    5  GER19910312  KLEIN, Maximilian     NT1 DEUTSCHLAND  01.59.43  00.02.04  
 46  226  GER19910521  MELCHIEN, Sandro      WÜR WÜRTTEMBERG  01.59.43  00.02.04  
 47   72  SWE19910222  LUDVIGSSON, Tobias    NT8 SCHWEDEN     01.59.43  00.02.04  
 48  126  BEL19910716  WYTINCK, Niels        ATW AVIA TEAM W  01.59.43  00.02.04  
 49  133  BEL19910425  OP'TEYNDE, Christoph  SSL SPORT&STEUN  01.59.43  00.02.04  
 50  195  GER19921005 *FRÖSE, Marcel         NIE NIEDERSACHS  01.59.43  00.02.04  
 51  151  GER19910716  FRICKE, Tassilo       BAY QUEST-RALPH  01.59.43  00.02.04  
 52  224  GER19920209 *SCHOCH, Nico          WÜR WÜRTTEMBERG  01.59.43  00.02.04  
 53  185  GER19921115 *REICHARDT, Thomas     THÜ THÜRINGEN    01.59.43  00.02.04  
 54  206  GER19911123  JENTZSCH, Maximilian  HES FACHKLINIK   01.59.43  00.02.04  
 55   73  SWE19910621  PÖLDER, Robert        NT8 SCHWEDEN     01.59.43  00.02.04  
 56  225  GER19910215  MAYER, Yannick        WÜR WÜRTTEMBERG  01.59.43  00.02.04  
 57  105  NED19921121 *HOEKSTRA, Jochem      OPP OPLEIDINGSP  01.59.43  00.02.04  
 58    1  GER19910206  STAHR, Max            NT1 DEUTSCHLAND  01.59.43  00.02.04  
 59    4  GER19920112 *LISS, Lucas           NT1 DEUTSCHLAND  01.59.43  00.02.04  
 60  212  GER19911021  HATZ, Christopher     TSP TEAM RHEINH  01.59.43  00.02.04  
 61  183  GER19920708 *FISCHER, Felix        THÜ THÜRINGEN    01.59.43  00.02.04  
 62   51  NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi  NT6 NIEDERLANDE  01.59.43  00.02.04  
 63  103  NED19910108  DE VRIES, Jurjen      OPP OPLEIDINGSP  01.59.43  00.02.04  
 64  256  GER19920119 *SCHLÜTER, Jan-Henrik  RGM RG MÜNSTERL  01.59.43  00.02.04  
 65  223  GER19910410  BRUNO, Fabian         WÜR WÜRTTEMBERG  01.59.43  00.02.04  
 66  254  GER19910119  KOCH, Fritz           RGM RG MÜNSTERL  01.59.43  00.02.04  
 67    2  GER19920109 *PIRIUS, Hans          NT1 DEUTSCHLAND  01.59.43  00.02.04  
 68  233  GER19911005  WERDA, Maximilian     BER BERLIN       01.59.43  00.02.04  
 69   65  UKR19920523 *GARBUZ, Oleksiy       NT7 UKRAINE      01.59.43  00.02.04  
 70  141  GER19921004 *JUX, Constantin       NRW NORDRHEIN-W  01.59.43  00.02.04  
 71   56  NED19921129 *V.D. HEIJDEN, Mark    NT6 NIEDERLANDE  01.59.43  00.02.04  
 72  231  GER19920129 *WOTSCHKE, Sebastian   BER BERLIN       01.59.43  00.02.04  
 73  192  GER19911204  FAHRENHOLZ, Philipp   NIE NIEDERSACHS  01.59.43  00.02.04  
 74  161  GER19910705  ANSARI, David         BAD BADEN        01.59.43  00.02.04  
 75  163  GER19910809  BARTL, David          BAD BADEN        01.59.43  00.02.04  
 76    3  GER19920225 *REINERT, Martin       NT1 DEUTSCHLAND  01.59.43  00.02.04  
 77  232  GER19920417 *WINKLER, Nico-Marcel  BER BERLIN       01.59.43  00.02.04  
 78  146  GER19920715 *KRÜGER, Andre         NRW NORDRHEIN-W  01.59.43  00.02.04  
 79  255  GER19910822  KORTNER, Phillip      RGM RG MÜNSTERL  01.59.43  00.02.04  
 80  116  NED19920221 *POLDERVAART, Erwin    WCT DWVG-WILTON  01.59.43  00.02.04  
 81  251  GER19910508  FEIKUS, Raphael       RGM RG MÜNSTERL  01.59.43  00.02.04  
 82   52  NED19910107  ROEFLOFS, Robin       NT6 NIEDERLANDE  01.59.43  00.02.04  
 83  176  GER19921205 *ALBRECHT, Jan         SAC SACHSEN      01.59.43  00.02.04  
 84  125  BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten      ATW AVIA TEAM W  01.59.43  00.02.04  
 85  204  GER19910304  SEUBERT, Jonas        HES FACHKLINIK   01.59.43  00.02.04  
 86  134  BEL19920724 *VERBEEK, Wout         SSL SPORT&STEUN  01.59.43  00.02.04  
 87  182  GER19910216  BURCHERT, Philipp     THÜ THÜRINGEN    01.59.43  00.02.04  
 88   74  SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim        NT8 SCHWEDEN     01.59.43  00.02.04  
 89   45  TUR19911018  KURKUT, Adil          NT5 TÜRKEI       01.59.43  00.02.04  
 90  143  GER19910101  SCHÖNE, Sven          NRW NORDRHEIN-W  02.00.27  00.02.48  
 91   85  DEN19910131  REFSGAARD, Sebastian  RCR TEAM RCR     02.00.27  00.02.48  
 92   62  UKR19910704  ORLOV, Artem          NT7 UKRAINE      02.01.33  00.03.54  
 93  153  GER19910730  RETTNER, Cornelius    BAY QUEST-RALPH  02.04.06  00.06.27  
 94    6  GER19911026  WAGNER, Johannes      NT1 DEUTSCHLAND  02.04.16  00.06.37  
 95  193  GER19910115  KÖHLER, Falko-Nils    NIE NIEDERSACHS  02.06.21  00.08.42  
 96   21  BUL19921105 *ALEKSIEV, Aleksandar  NT3 BULGARIEN    02.08.11  00.10.32  
 97   41  TUR19910518  USTA, Ali Osman       NT5 TÜRKEI       02.08.11  00.10.32  
 98   42  TUR19910101  GENCAY, Mustafa       NT5 TÜRKEI       02.08.11  00.10.32  
 99   44  TUR19921116 *REIS, Rasim           NT5 TÜRKEI       02.08.11  00.10.32  
100   54  NED19910809  ROMEIJN, Aron         NT6 NIEDERLANDE  02.08.11  00.10.32  
101   61  UKR19920114 *ORLOV, Andriy         NT7 UKRAINE      02.08.11  00.10.32  
102  114  NED19920221 *POLDERVAART, Erwin    WCT DWVG-WILTON  02.08.11  00.10.32  
103  155  GER19921009 *KENDLER, Benedikt     BAY QUEST-RALPH  02.08.11  00.10.32  
104  166  GER19910319  ROMBACH, Lorenz       BAD BADEN        02.08.11  00.10.32  
105  174  GER19920422 *BRÜCKNER, Matti       SAC SACHSEN      02.08.11  00.10.32  
106  181  GER19910220  STASCH, Jakob         THÜ THÜRINGEN    02.08.11  00.10.32  
107  201  GER19920408 *MAGER, Christian      HES FACHKLINIK   02.08.11  00.10.32  
108  205  GER19910529  VORNLOCHER, Florian   HES FACHKLINIK   02.08.11  00.10.32  
109  214  GER19910420  LODERER, Timon        TSP TEAM RHEINH  02.08.11  00.10.32  
110  235  GER19920501 *BASIG, Oleksandr      BER BERLIN       02.08.11  00.10.32  
111  241  GER19920929 *NIESING, Timo         PLT POTTS-LEEZE  02.08.11  00.10.32  
112  243  GER19921108 *GONSIOR, David        PLT POTTS-LEEZE  02.08.11  00.10.32  
113  252  GER19920505 *KLATT, Uwe            RGM RG MÜNSTERL  02.08.11  00.10.32  
114  253  GER19920711 *KLEMME, Jannick       RGM RG MÜNSTERL  02.08.11  00.10.32  
115   22  BUL19920313 *INDZHOV, Todor        NT3 BULGARIEN    02.13.05  00.15.26  
116   23  BUL19910729  DRUMMEV, Jordan       NT3 BULGARIEN    02.13.05  00.15.26  
117   24  BUL19910910  DONCHEV, Petar        NT3 BULGARIEN    02.13.05  00.15.26  
118   25  BUL19920509 *STOIANOV, Krasimir    NT3 BULGARIEN    02.13.05  00.15.26  
119   46  TUR19920514 *ERCEVIK, Egemen       NT5 TÜRKEI       02.13.05  00.15.26  
120   53  NED19911209  COX, Jeffrey          NT6 NIEDERLANDE  02.13.05  00.15.26  
121   55  NED19921105 *V.D. VORST, Bas       NT6 NIEDERLANDE  02.13.05  00.15.26  
122   63  UKR19920222 *KASYANOV, Oleksiy     NT7 UKRAINE      02.13.05  00.15.26  
123   64  UKR19920408 *BRATASHCHUK, Andriy   NT7 UKRAINE      02.13.05  00.15.26  
124   66  UKR19910911  POBERIY, Artem        NT7 UKRAINE      02.13.05  00.15.26  
125   75  SWE19910122  NILSSON, Oscar        NT8 SCHWEDEN     02.13.05  00.15.26  
126   83  DEN19910709  CLAPP, Pelle          RCR TEAM RCR     02.13.05  00.15.26  
127   91  DEN19920618 *BJERREMAND, Anders    CRF TEAM COMEAT  02.13.05  00.15.26  
128   96  DEN19920103 *HIRSCH, Sebastian     CRF TEAM COMEAT  02.13.05  00.15.26  
129  106  NED19920207 *MEINEN, Roy           OPP OPLEIDINGSP  02.13.05  00.15.26  
130  132  BEL19910723  MALAVOLTA, Mitch      SSL SPORT&STEUN  02.13.05  00.15.26  
131  135  BEL19910118  VRANKEN, Wim          SSL SPORT&STEUN  02.13.05  00.15.26  
132  136  BEL19910917  VOSSEN, Stijn         SSL SPORT&STEUN  02.13.05  00.15.26  
133  152  GER19920627 *SÄMANN, Johannes      BAY QUEST-RALPH  02.13.05  00.15.26  
134  165  GER19920630 *BURKAT, Achim         BAD BADEN        02.13.05  00.15.26  
135  172  GER19910118  PÖTSCHKE, Daniel      SAC SACHSEN      02.13.05  00.15.26  
136  173  GER19920128 *ZOLLSTAB, Daniel      SAC SACHSEN      02.13.05  00.15.26  
137  184  GER19920826 *PREDATSCH, Kevin      THÜ THÜRINGEN    02.13.05  00.15.26  
138  194  GER19920805 *KOHNE, Simon          NIE NIEDERSACHS  02.13.05  00.15.26  
139  202  GER19920520 *HERBERT, Moritz       HES FACHKLINIK   02.13.05  00.15.26  
140  203  GER19910917  JENAL, Christoph      HES FACHKLINIK   02.13.05  00.15.26  
141  215  GER19910915  MERSEBURG, Dominik    TSP TEAM RHEINH  02.13.05  00.15.26  
142  216  GER19910326  KRINGE, Tim           TSP TEAM RHEINH  02.13.05  00.15.26  
143  221  GER19920228 *MUCHE, Christopher    WÜR WÜRTTEMBERG  02.13.05  00.15.26  
144  242  GER19910811  LEMBACH, Tobias       PLT POTTS-LEEZE  02.13.05  00.15.26  
145  244  GER19921015 *HÜBERS, Hendrick      PLT POTTS-LEEZE  02.13.05  00.15.26  
146  245  GER19920801 *LANGER, Fabian        PLT POTTS-LEEZE  02.13.05  00.15.26  
147  246  GER19920920 *CHRZAN, David         PLT POTTS-LEEZE  02.13.05  00.15.26  
148   26  BUL19920528 *HINKOV, Georgi        NT3 BULGARIEN    02.13.05  00.15.26  
149  213  GER19920314 *FISCHER, Sebastian    TSP TEAM RHEINH  02.13.05  00.15.26  

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang