Tageswertung 1. Etappe (Ahlen)

Ergebnisse der Sparkassen-Münsterland-Tour 2007, Tageswertung der 1. Etappe über 79,2 Kilometer am 24. August 2007 in Ahlen 
1 48 BEL19890321 Declercq, Tim ATW Avia Team W 01.45.02 00.00 -10
2 41 DEN19900107 *Quaade, Rasmus Chris DCR Team DCR Ju 01.45.02 00.00 -6
3 51 BEL19890810 Van Roy, Stijn BLC Bodysol-Lot 01.45.02 00.00 -4
4 47 BEL19900625 *OP de Beek, Thomas ATW Avia Team W 01.45.05 00.03
5 126 GER19900814 *Schachtner, Patrick TSK Team Sparka 01.45.05 00.03
6 79 GER19890818 Schmitt, Alex NRW Nordrhein-W 01.45.05 00.03
7 102 GER19890326 Weets, Pascal BAD Baden 01.45.05 00.03
8 54 NED19900814 *Wippert, Wouter BLC Bodysol-Lot 01.45.10 00.08
9 73 NED19900324 *Boeve, Mats NLO Niederlande 01.45.10 00.08
10 120 GER19890603 Hartmann, Peter BAY Quest Ralph 01.45.10 00.08
11 76 NED19890612 Van Dijk, Julian NLO Niederlande 01.45.10 00.08
12 112 GER19901118 *Scherf, Sebastian HES Hessen 01.45.10 00.08
13 43 BEL19891015 Adams, Joeri ATW Avia Team W 01.45.10 00.08
14 100 GER19891210 Kufner, Raymund BAD Baden 01.45.10 00.08
15 94 GER19890507 Plötner, Nils THR Thüringen 01.45.10 00.08
16 5 GER19900821 *Pachale, Chris GER Deutschland 01.45.10 00.08
17 124 GER19901008 *Thomaschowski, Matth TSK Team Sparka 01.45.10 00.08
18 60 BEL19890206 Van Thielen, Jeffrey SSL Sport en St 01.45.10 00.08
19 7 BEL19900711 *Vermote, Alphonse BEL Belgien Nat 01.45.10 00.08 -3
20 1 GER19890108 Meisen, Marcel GER Deutschland 01.45.10 00.08
21 68 NED19890414 Broenink, Thijs OWC Oldenzaal 01.45.10 00.08
22 121 GER19890911 Bercz, Patrick TSK Team Sparka 01.45.10 00.08
23 91 GER19900523 *Hahn, Lambert THR Thüringen 01.45.10 00.08
24 2 GER19891009 Quast, Ole GER Deutschland 01.45.10 00.08 -1
25 3 GER19900714 *Dreßler, Christian GER Deutschland 01.45.10 00.08
26 4 GER19900821 *Dehmel, Felix GER Deutschland 01.45.10 00.08
27 6 GER19890108 Knauer, Florenz GER Deutschland 01.45.10 00.08 -6
28 8 BEL19890809 Van Hoecke, Justin BEL Belgien Nat 01.45.10 00.08
29 9 BEL19890821 Steels, Justin BEL Belgien Nat 01.45.10 00.08 -2
30 10 BEL19890826 Vlasselaer, Maarten BEL Belgien Nat 01.45.10 00.08
31 11 BEL19900530 *Helven, Sander BEL Belgien Nat 01.45.10 00.08
32 12 BEL19891101 Allegaert, Matthias BEL Belgien Nat 01.45.10 00.08
33 13 LUX19891128 Lanco, Yann LUX Luxembourg 01.45.10 00.08
34 16 LUX19890919 Strecker, Daniel LUX Luxembourg 01.45.10 00.08
35 31 TUR19890810 Aksoy, Ismail TUR Antalya 01.45.10 00.08
36 36 GER19890216 Stratmann, Timo TUR Antalya 01.45.10 00.08
37 37 DEN19900908 *Olsen, Simon DCR Team DCR Ju 01.45.10 00.08
38 38 DEN19900123 *Jensen, Lars F E DCR Team DCR Ju 01.45.10 00.08
39 40 DEN19900721 *Byrgesen, Niki DCR Team DCR Ju 01.45.10 00.08
40 42 DEN19900110 *Meyer, Mads DCR Team DCR Ju 01.45.10 00.08 -3
41 44 BEL19890219 Lambrechts, Bart ATW Avia Team W 01.45.10 00.08
42 45 BEL19891220 Wellens, Yannick ATW Avia Team W 01.45.10 00.08
43 46 BEL19901226 *Bekaert, Steve ATW Avia Team W 01.45.10 00.08
44 49 BEL19890609 Vancreynest, Kevein BLC Bodysol-Lot 01.45.10 00.08
45 50 BEL19900121 *Desmet, Geroen BLC Bodysol-Lot 01.45.10 00.08
46 52 BEL19900729 *Van Tittelboom, Fred BLC Bodysol-Lot 01.45.10 00.08
47 53 BEL19891112 Ligneel, Brain BLC Bodysol-Lot 01.45.10 00.08
48 55 BEL19890116 Claes, Bert SSL Sport en St 01.45.10 00.08
49 56 BEL19890209 Haex, Tim SSL Sport en St 01.45.10 00.08
50 57 BEL19890111 OP 't Eynde, Thomas SSL Sport en St 01.45.10 00.08
51 58 BEL19900210 *Mortier, Steven SSL Sport en St 01.45.10 00.08
52 59 BEL19900804 *Roosen, Jorg SSL Sport en St 01.45.10 00.08
53 62 NED19890621 Gmelich Mejling, Jar WSC Wilten-Snel 01.45.10 00.08
54 63 AUS19890113 Lewis, Joseph WSC Wilten-Snel 01.45.10 00.08
55 64 NED19900301 *Schellevis, Rutger WSC Wilten-Snel 01.45.10 00.08
56 69 NED19890726 Waasdorp, Sebastiaan OWC Oldenzaal 01.45.10 00.08
57 70 NED19900426 *Wensink, Tom OWC Oldenzaal 01.45.10 00.08
58 74 NED19891129 Stamsnijder, Bas NLO Niederlande 01.45.10 00.08
59 75 NED19900831 *Lammertink, Maurits NLO Niederlande 01.45.10 00.08
60 77 NED19891219 Schreurs, Mark NLO Niederlande 01.45.10 00.08
61 78 NED19900110 *Wildeman, Henk NLO Niederlande 01.45.10 00.08
62 80 GER19890505 Fischer, Jonas NRW Nordrhein-W 01.45.10 00.08
63 81 GER19891027 Johr, Jonas NRW Nordrhein-W 01.45.10 00.08
64 82 GER19900305 *Wagner, Frank Daniel NRW Nordrhein-W 01.45.10 00.08
65 83 GER19900803 *Kubitzki, Nicolas NRW Nordrhein-W 01.45.10 00.08
66 85 GER19900106 *Hümbert, Michael SAA Saarland 01.45.10 00.08
67 86 GER19900630 *Jose, Robin SAA Saarland 01.45.10 00.08
68 87 GER19890515 Ruffing, Pascal SAA Saarland 01.45.10 00.08
69 90 GER19900321 *Eberle, Dominik SAA Saarland 01.45.10 00.08
70 92 GER19900206 *Agert, Oliver THR Thüringen 01.45.10 00.08
71 93 GER19901007 *Schorch, Julian THR Thüringen 01.45.10 00.08
72 95 GER19890707 Harbig, Florian THR Thüringen 01.45.10 00.08
73 98 GER19900831 *Hauptmann, Benjamin BAD Baden 01.45.10 00.08
74 99 GER19890403 Hesse, Matthias BAD Baden 01.45.10 00.08
75 101 GER19901214 *Prieto, Pascal BAD Baden 01.45.10 00.08
76 103 GER19901024 *Willam, Mike NDS Niedersachs 01.45.10 00.08 -2
77 104 GER19900129 *Kustin-Becker, Kai NDS Niedersachs 01.45.10 00.08
78 105 GER19900913 *Klöpping, Marten NDS Niedersachs 01.45.10 00.08
79 109 GER19890608 Bossler, Rafael HES Hessen 01.45.10 00.08
80 110 GER19900707 *De Benedictis, Claud HES Hessen 01.45.10 00.08
81 111 GER19891230 Hohmann, Julian HES Hessen 01.45.10 00.08
82 113 GER19890407 Van der Meer, Jasper HES Hessen 01.45.10 00.08
83 114 GER19900418 *Roth, Christopher HES Hessen 01.45.10 00.08
84 115 GER19890113 Hornung, Maximilian BAY Quest Ralph 01.45.10 00.08 -1
85 116 GER19890914 Gerling, Igor BAY Quest Ralph 01.45.10 00.08
86 117 GER19900203 *Grad, Alexander BAY Quest Ralph 01.45.10 00.08
87 118 GER19900712 *Van den Hövel, Simon BAY Quest Ralph 01.45.10 00.08
88 119 GER19890211 Schwarzhuber, Markus BAY Quest Ralph 01.45.10 00.08
89 122 GER19900427 *Bok, Yannick TSK Team Sparka 01.45.10 00.08
90 123 NED19900420 *Posthuma, Jelle TSK Team Sparka 01.45.10 00.08
91 125 GER19900211 *Wessels, Jakob TSK Team Sparka 01.45.10 00.08
92 127 GER19890614 Brehe, Michael PLT Pott's Leez 01.45.10 00.08
93 128 GER19890513 Gebauer, Tim PLT Pott's Leez 01.45.10 00.08
94 129 GER19891012 Hoppe, Jonas PLT Pott's Leez 01.45.10 00.08
95 130 GER19891025 Nordhoff, Alexander PLT Pott's Leez 01.45.10 00.08
96 131 GER19890605 Volmerg, Frederik PLT Pott's Leez 01.45.10 00.08
97 132 GER19891215 Woltering, Julian PLT Pott's Leez 01.45.10 00.08
98 17 LUX19901026 *Schlechter, Pit LUX Luxembourg 01.52.10 07.08
99 32 TUR19900101 *Aslan, Hasan TUR Antalya 01.52.10 07.08
100 33 TUR19900409 *Ünalan, Recep TUR Antalya 01.52.10 07.08
101 35 TUR19890722 Ezirgan, Yusuf TUR Antalya 01.52.10 07.08
102 39 DEN19900319 *Busk, Lenni Hellesko DCR Team DCR Ju 01.52.10 07.08
103 65 NED19890222 De Breij, Rogier WSC Wilten-Snel 01.52.10 07.08
104 66 NED19890320 Timmerman, Wouter WSC Wilten-Snel 01.52.10 07.08
105 88 GER19890508 Kugler, Jonas SAA Saarland 01.52.10 07.08
106 89 GER19900705 *Weber, Hendrik SAA Saarland 01.52.10 07.08
107 84 GER19900901 *Schulze-Lutum, Henri NRW Nordrhein-W 01.52.10 07.08
108 96 GER19900615 *Burkhardt, Robert THR Thüringen 01.52.10 07.08
109 97 GER19890214 Bojarkin, Viktor BAD Baden 01.52.10 07.08
110 106 GER19890626 Noack, Dirk NDS Niedersachs 01.52.10 07.08
111 108 GER19901121 *Krüger, Cedrik NDS Niedersachs 01.52.10 07.08

|