Sprintwertung 2009, Zwischenstand nach der 3. Etappe

Zwischenstand der Sprintwertung nach der 3. Etappe über 86,4 Kilometer, 6. Juni 2009, Reken 
1 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW 11
2 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 9
3 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, FrancNT2 7
4 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 7
5 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 5
6 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP 5
7 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP 4
8 112 NED19920314 REINDERS, Elmar WCT 4
9 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT 3
10 82 SWE19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR 3
11 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 2
12 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 2
13 225 GER19910215 MAYER, Yannick WÜR 2
14 142 GER19921015 WOLF, Justin NRW 1
15 76 SWE19910730 HARRING, Erik NT8 1 Sprintwertungen auf der 3. Etappe

 1. Sprintwertung, km 21,6
1 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW 3 -3
2 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 2 -2
3 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 1 -1
2. Sprintwertung, km 43,2
1 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP 3 -3
2 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 2 -2
3 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 1 -1
3. Sprintwertung, km 64,8
1 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 3 -3
2 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP 2 -2
3 112 NED19920314 REINDERS, Elmar WCT 1 -1
4. Zielsprint
1 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 5
2 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW 4
3 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 3
4 225 GER19910215 MAYER, Yannick WÜR 2
5 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 1
Etappenergebnis
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 5
2 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP 4
3 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW 4
4 82 SWE19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR 3
5 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT 3
6 112 NED19920314 REINDERS, Elmar WCT 3
7 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 3
8 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 2
9 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 2
10 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 2
11 142 GER19921015 WOLF, Justin NRW 1
12 76 SWE19910730 HARRING, Erik NT8 1
|