Endergebnis Sprintwertung 2010

Sprintwertung nach der Schlussetappe, 4. Juli 2010 
1 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 9
2 63 NED19920923 Beckeringh, Derk Abe WCT 8
3 4 GER19930412 Dieteren, Jan NT1 7
4 62 NED19921223 Riesebeek, Oscar WCT 5
5 94 DEN19920409 Andersen, Asbjorn TKC 5
6 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 4
7 61 NED19920314 Reinders, Elmar WCT 4
8 41 NED19920619 Fokkema, Anne NLN 4
9 191 GER19920715 Krüger, André SFK 3
10 51 NED19920816 Bosman, Gert-Jan TOP 2
11 3 GER19930605 Keller, Hermann NT1 2
12 184 GER19920227 Möller, Nick TFR 2
13 185 GER19931127 Wälzlein, Jan TFR 2
14 131 GER19921105 Bothe, Erik SAC 2
15 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 2
16 113 GER19930227 Tünnermann, Felix NDS 1
17 93 DEN19930704 Brochner, Nicolai TKC 1
18 144 GER19930613 Walscheid, Maximilia RLP 1
19 142 GER19920319 Brödel, Lukas RLP 1
Porteur/Träger du maillot vert du Points "SKODA"
6 Geisler, Jannick NT1 Deutschland Sprintwertungen in Lengerich


1. Sprintwertung km 34.2
1 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 3 -3
2 185 GER19931127 Wälzlein, Jan TFR 2 -2
3 144 GER19930613 Walscheid, Maximilia RLP 1 -1
2. Sprintwertung km 68.4
1 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 3 -3
2 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 2 -2
3 5 GER19930112 Riekmann, Felix NT1 1 -1
3. Sprintwertung km 102,6
1 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 3 -3
2 63 NED19920923 Beckeringh, Derk Abe WCT 2 -2
3 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 1 -1
4. Zielsprint
1 94 DEN19920409 Andersen, Asbjorn TKC 5
2 41 NED19920619 Fokkema, Anne NLN 4
3 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 3
4 63 NED19920923 Beckeringh, Derk Abe WCT 2
5 142 GER19920319 Brödel, Lukas RLP 1
Classement total de l'étape
1 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 9
2 94 DEN19920409 Andersen, Asbjorn TKC 5
3 41 NED19920619 Fokkema, Anne NLN 4
4 63 NED19920923 Beckeringh, Derk Abe WCT 4
5 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 4
6 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 2
7 185 GER19931127 Wälzlein, Jan TFR 2
8 142 GER19920319 Brödel, Lukas RLP 1
9 5 GER19930112 Riekmann, Felix NT1 1
10 144 GER19930613 Walscheid, Maximilia RLP 1
|