Endergebnis Sprintwertung 2009

Sprintwertung nach der Schlussetappe, 7. Juni 2009 
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 15
2 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW 11
3 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 10
4 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 9
5 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 7
6 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 7
7 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP 5
8 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP 4
9 112 NED19920314 REINDERS, Elmar WCT 4
10 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 4
11 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 4
12 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 4
13 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT 3
14 82 SWE19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR 3
15 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 2
16 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY 2
17 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 1
Gewinner des GRAUEN WÜRTH-ELEKTRONIK-TRIKOTS:
122 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM WAASLAND  Sprintwertungen in Unna

 1. Sprintwertung, km 31,5
1 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 3 -3
2 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY 2 -2
3 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 1 -1
2. Sprintwertung, km 63,0
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 3 -3
2 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 2 -2
3 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 1 -1
3. Sprintwertung, km 94,5
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 3 -3
2 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 2 -2
3 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 1 -1
Zielsprint
1 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 5
2 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 4
3 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 3
4 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 2
5 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 1
Etappenergebnis
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 10
2 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 5
3 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 4
4 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 4
5 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 4
6 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 3
7 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY 2
8 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 1
|