Nachwuchswertung 2009, Zwischenstand nach der 3. Etappe

Zwischenstand der Nachwuchswertung nach der 3. Etappe über 86,4 Kilometer, 6. Juni 2009, Reken 
1 112 NED19920314 *REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON 04.16.21 00.00.00
2 142 GER19921015 *WOLF, Justin NRW NORDRHEIN-W 04.16.58 00.00.37
3 123 BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn ATW AVIA TEAM W 04.17.27 00.01.06
4 125 BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten ATW AVIA TEAM W 04.18.04 00.01.43
5 94 DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li CRF TEAM COMEAT 04.18.17 00.01.56
6 4 GER19920112 *LISS, Lucas NT1 DEUTSCHLAND 04.18.18 00.01.57
7 12 BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig NT2 BELGIEN 04.18.43 00.02.22
8 195 GER19921005 *FRÖSE, Marcel NIE NIEDERSACHS 04.18.47 00.02.26
9 134 BEL19920724 *VERBEEK, Wout SSL SPORT&STEUN 04.18.56 00.02.35
10 176 GER19921205 *ALBRECHT, Jan SAC SACHSEN 04.18.56 00.02.35
11 224 GER19920209 *SCHOCH, Nico WÜR WÜRTTEMBERG 04.18.57 00.02.36
12 234 GER19921016 *SCKARBATH, Dennis BER BERLIN 04.18.59 00.02.38
13 13 BEL19920209 *VAN CAEN, Toshoni NT2 BELGIEN 04.19.00 00.02.39
14 154 GER19920128 *MEIER, Alexander BAY QUEST-RALPH 04.19.01 00.02.40
15 146 GER19920715 *KRÜGER, Andre NRW NORDRHEIN-W 04.19.04 00.02.43
16 236 GER19920915 *FISCHER, Marc BER BERLIN 04.19.11 00.02.50
17 74 SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim NT8 SCHWEDEN 04.19.13 00.02.52
18 15 BEL19920818 *BUYSSE, Lennert NT2 BELGIEN 04.19.18 00.02.57
19 141 GER19921004 *JUX, Constantin NRW NORDRHEIN-W 04.19.18 00.02.57
20 86 DEN19920414 *HANSEN, Dion RCR TEAM RCR 04.19.25 00.03.04
21 51 NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi NT6 NIEDERLANDE 04.19.39 00.03.18
22 256 GER19920119 *SCHLÜTER, Jan-Henrik RGM RG MÜNSTERL 04.19.49 00.03.28
23 93 DEN19921113 *HOLM, Mathias CRF TEAM COMEAT 04.19.50 00.03.29
24 175 GER19921105 *BOTHE, Erik SAC SACHSEN 04.20.57 00.04.36
25 65 UKR19920523 *GARBUZ, Oleksiy NT7 UKRAINE 04.22.30 00.06.09
26 183 GER19920708 *FISCHER, Felix THÜ THÜRINGEN 04.23.07 00.06.46
27 105 NED19921121 *HOEKSTRA, Jochem OPP OPLEIDINGSP 04.24.35 00.08.14
28 232 GER19920417 *WINKLER, Nico-Marcel BER BERLIN 04.25.56 00.09.35
29 201 GER19920408 *MAGER, Christian HES FACHKLINIK 04.27.08 00.10.47
30 235 GER19920501 *BASIG, Oleksandr BER BERLIN 04.27.37 00.11.16
31 241 GER19920929 *NIESING, Timo PLT POTTS-LEEZE 04.28.03 00.11.42
32 174 GER19920422 *BRÜCKNER, Matti SAC SACHSEN 04.28.10 00.11.49
33 114 NED19920611 *DE HAAN, Binne Pier WCT DWVG-WILTON 04.28.10 00.11.49
34 165 GER19920630 *BURKAT, Achim BAD BADEN 04.31.58 00.15.37
35 21 BUL19921105 *ALEKSIEV, Aleksandar NT3 BULGARIEN 04.32.02 00.15.41
36 152 GER19920627 *SÄMANN, Johannes BAY QUEST-RALPH 04.32.13 00.15.52
37 194 GER19920805 *KOHNE, Simon NIE NIEDERSACHS 04.32.19 00.15.58
38 96 DEN19920103 *HIRSCH, Sebastian CRF TEAM COMEAT 04.33.45 00.17.24
39 106 NED19920207 *MEINEN, Roy OPP OPLEIDINGSP 04.34.03 00.17.42
40 253 GER19920711 *KLEMME, Jannick RGM RG MÜNSTERL 04.38.44 00.22.23
41 46 TUR19920514 *ERCEVIK, Egemen NT5 TÜRKEI 04.41.53 00.25.32
Träger des BLAUEN TRIKOTS DES SPARKASSEN-MÜNSTERLAND-GIRO.2009:
112 REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON CYCLING TEAM 
|