Nachwuchswertung 2007, Zwischenstand nach der 3. Etappe

Zwischenstand der Nachwuchswertung nach der 3. Etappe über 92 Kilometer, 25. August 2007, Coesfeld 
1 41 DEN19900107 *Quaade, Rasmus Chris DCR Team DCR Ju 04.17.32 00.00.00
2 85 GER19900106 *Hümbert, Michael SAA Saarland 04.17.38 00.00.06
3 7 BEL19900711 *Vermote, Alphonse BEL Belgien Nat 04.17.47 00.00.15
4 114 GER19900418 *Roth, Christopher HES Hessen 04.17.49 00.00.17
5 42 DEN19900110 *Meyer, Mads DCR Team DCR Ju 04.18.04 00.00.32
6 47 BEL19900625 *OP de Beek, Thomas ATW Avia Team W 04.18.08 00.00.36
7 46 BEL19901226 *Bekaert, Steve ATW Avia Team W 04.18.11 00.00.39
8 117 GER19900203 *Grad, Alexander BAY Quest Ralph 04.18.23 00.00.51
9 4 GER19900821 *Dehmel, Felix GER Deutschland 04.18.25 00.00.53
10 92 GER19900206 *Agert, Oliver THR Thüringen 04.18.26 00.00.54
11 50 BEL19900121 *Desmet, Geroen BLC Bodysol-Lot 04.18.29 00.00.57
12 112 GER19901118 *Scherf, Sebastian HES Hessen 04.18.30 00.00.58
13 91 GER19900523 *Hahn, Lambert THR Thüringen 04.18.30 00.00.58
14 110 GER19900707 *De Benedictis, Claud HES Hessen 04.18.30 00.00.58
15 105 GER19900913 *Klöpping, Marten NDS Niedersachs 04.18.32 00.01.00
16 54 NED19900814 *Wippert, Wouter BLC Bodysol-Lot 04.18.36 00.01.04
17 103 GER19901024 *Willam, Mike NDS Niedersachs 04.18.37 00.01.05
18 75 NED19900831 *Lammertink, Maurits NLO Niederlande 04.18.45 00.01.13
19 126 GER19900814 *Schachtner, Patrick TSK Team Sparka 04.18.48 00.01.16
20 82 GER19900305 *Wagner, Frank Daniel NRW Nordrhein-W 04.18.48 00.01.16
21 52 BEL19900729 *Van Tittelboom, Fred BLC Bodysol-Lot 04.18.50 00.01.18
22 118 GER19900712 *Van den Hövel, Simon BAY Quest Ralph 04.18.54 00.01.22
23 123 NED19900420 *Posthuma, Jelle TSK Team Sparka 04.18.55 00.01.23
24 73 NED19900324 *Boeve, Mats NLO Niederlande 04.18.56 00.01.24
25 90 GER19900321 *Eberle, Dominik SAA Saarland 04.19.01 00.01.29
26 3 GER19900714 *Dreßler, Christian GER Deutschland 04.19.07 00.01.35
27 122 GER19900427 *Bok, Yannick TSK Team Sparka 04.19.31 00.01.59
28 70 NED19900426 *Wensink, Tom OWC Oldenzaal 04.20.07 00.02.35
29 101 GER19901214 *Prieto, Pascal BAD Baden 04.23.07 00.05.35
30 58 BEL19900210 *Mortier, Steven SSL Sport en St 04.23.08 00.05.36
31 86 GER19900630 *Jose, Robin SAA Saarland 04.26.20 00.08.48
32 38 DEN19900123 *Jensen, Lars F E DCR Team DCR Ju 04.27.16 00.09.44
33 125 GER19900211 *Wessels, Jakob TSK Team Sparka 04.27.44 00.10.12
34 59 BEL19900804 *Roosen, Jorg SSL Sport en St 04.27.55 00.10.23
35 40 DEN19900721 *Byrgesen, Niki DCR Team DCR Ju 04.28.03 00.10.31
36 93 GER19901007 *Schorch, Julian THR Thüringen 04.28.21 00.10.49
37 78 NED19900110 *Wildeman, Henk NLO Niederlande 04.28.34 00.11.02
38 5 GER19900821 *Pachale, Chris GER Deutschland 04.28.35 00.11.03
39 37 DEN19900908 *Olsen, Simon DCR Team DCR Ju 04.28.56 00.11.24
40 11 BEL19900530 *Helven, Sander BEL Belgien Nat 04.28.58 00.11.26
41 98 GER19900831 *Hauptmann, Benjamin BAD Baden 04.29.03 00.11.31
42 17 LUX19901026 *Schlechter, Pit LUX Luxembourg 04.30.15 00.12.43
43 96 GER19900615 *Burkhardt, Robert THR Thüringen 04.35.48 00.18.16
44 108 GER19901121 *Krüger, Cedrik NDS Niedersachs 04.35.52 00.18.20
45 84 GER19900901 *Schulze-Lutum, Henri NRW Nordrhein-W 04.36.14 00.18.42
46 33 TUR19900409 *Ünalan, Recep TUR Antalya 04.36.15 00.18.43
47 32 TUR19900101 *Aslan, Hasan TUR Antalya 04.36.18 00.18.46
48 89 GER19900705 *Weber, Hendrik SAA Saarland 04.36.58 00.19.26
Porteur du maillot bleu du jeune/
Träger des BLAUEN SPARKASSEN-MÜNSTERLAND-GIRO-NACHWUCHS-TRIKOTS:
85 GER19900106 *Hümbert, Michael SAA Saarland 
|