Nachwuchswertung 2009, Zwischenstand nach der 1. Etappe

Zwischenstand der Nachwuchswertung nach der 1. Etappe über 85,0 Kilometer in Ahlen, 5. Juni 2009 
1 112 NED19920314 *REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON 01.58.05 00.00.00
2 142 GER19921015 *WOLF, Justin NRW NORDRHEIN-W 01.58.07 00.00.02
3 123 BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn ATW AVIA TEAM W 01.58.08 00.00.03
4 94 DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li CRF TEAM COMEAT 01.58.08 00.00.03
5 12 BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig NT2 BELGIEN 01.59.27 00.01.22
6 154 GER19920128 *MEIER, Alexander BAY QUEST-RALPH 01.59.37 00.01.32
7 186 GER19920106 *THIEL, Fabian THÜ THÜRINGEN 01.59.43 00.01.38
8 15 BEL19920818 *BUYSSE, Lennert NT2 BELGIEN 01.59.43 00.01.38
9 175 GER19921105 *BOTHE, Erik SAC SACHSEN 01.59.43 00.01.38
10 234 GER19921016 *SCKARBATH, Dennis BER BERLIN 01.59.43 00.01.38
11 86 DEN19920414 *HANSEN, Dion RCR TEAM RCR 01.59.43 00.01.38
12 236 GER19920915 *FISCHER, Marc BER BERLIN 01.59.43 00.01.38
13 13 BEL19920209 *VAN CAEN, Toshoni NT2 BELGIEN 01.59.43 00.01.38
14 93 DEN19921113 *HOLM, Mathias CRF TEAM COMEAT 01.59.43 00.01.38
15 92 DEN19920314 *OLLEGAARD, Mathias CRF TEAM COMEAT 01.59.43 00.01.38
16 195 GER19921005 *FRÖSE, Marcel NIE NIEDERSACHS 01.59.43 00.01.38
17 224 GER19920209 *SCHOCH, Nico WÜR WÜRTTEMBERG 01.59.43 00.01.38
18 185 GER19921115 *REICHARDT, Thomas THÜ THÜRINGEN 01.59.43 00.01.38
19 105 NED19921121 *HOEKSTRA, Jochem OPP OPLEIDINGSP 01.59.43 00.01.38
20 4 GER19920112 *LISS, Lucas NT1 DEUTSCHLAND 01.59.43 00.01.38
21 183 GER19920708 *FISCHER, Felix THÜ THÜRINGEN 01.59.43 00.01.38
22 51 NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi NT6 NIEDERLANDE 01.59.43 00.01.38
23 256 GER19920119 *SCHLÜTER, Jan-Henrik RGM RG MÜNSTERL 01.59.43 00.01.38
24 2 GER19920109 *PIRIUS, Hans NT1 DEUTSCHLAND 01.59.43 00.01.38
25 65 UKR19920523 *GARBUZ, Oleksiy NT7 UKRAINE 01.59.43 00.01.38
26 141 GER19921004 *JUX, Constantin NRW NORDRHEIN-W 01.59.43 00.01.38
27 56 NED19921129 *V.D. HEIJDEN, Mark NT6 NIEDERLANDE 01.59.43 00.01.38
28 231 GER19920129 *WOTSCHKE, Sebastian BER BERLIN 01.59.43 00.01.38
29 3 GER19920225 *REINERT, Martin NT1 DEUTSCHLAND 01.59.43 00.01.38
30 232 GER19920417 *WINKLER, Nico-Marcel BER BERLIN 01.59.43 00.01.38
31 146 GER19920715 *KRÜGER, Andre NRW NORDRHEIN-W 01.59.43 00.01.38
32 116 NED19920221 *POLDERVAART, Erwin WCT DWVG-WILTON 01.59.43 00.01.38
33 176 GER19921205 *ALBRECHT, Jan SAC SACHSEN 01.59.43 00.01.38
34 125 BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten ATW AVIA TEAM W 01.59.43 00.01.38
35 134 BEL19920724 *VERBEEK, Wout SSL SPORT&STEUN 01.59.43 00.01.38
36 74 SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim NT8 SCHWEDEN 01.59.43 00.01.38
37 21 BUL19921105 *ALEKSIEV, Aleksandar NT3 BULGARIEN 02.08.11 00.10.06
38 44 TUR19921116 *REIS, Rasim NT5 TÜRKEI 02.08.11 00.10.06
39 61 UKR19920114 *ORLOV, Andriy NT7 UKRAINE 02.08.11 00.10.06
40 114 NED19920221 *POLDERVAART, Erwin WCT DWVG-WILTON 02.08.11 00.10.06
41 155 GER19921009 *KENDLER, Benedikt BAY QUEST-RALPH 02.08.11 00.10.06
42 174 GER19920422 *BRÜCKNER, Matti SAC SACHSEN 02.08.11 00.10.06
43 201 GER19920408 *MAGER, Christian HES FACHKLINIK 02.08.11 00.10.06
44 235 GER19920501 *BASIG, Oleksandr BER BERLIN 02.08.11 00.10.06
45 241 GER19920929 *NIESING, Timo PLT POTTS-LEEZE 02.08.11 00.10.06
46 243 GER19921108 *GONSIOR, David PLT POTTS-LEEZE 02.08.11 00.10.06
47 252 GER19920505 *KLATT, Uwe RGM RG MÜNSTERL 02.08.11 00.10.06
48 253 GER19920711 *KLEMME, Jannick RGM RG MÜNSTERL 02.08.11 00.10.06
49 22 BUL19920313 *INDZHOV, Todor NT3 BULGARIEN 02.13.05 00.15.00
50 25 BUL19920509 *STOIANOV, Krasimir NT3 BULGARIEN 02.13.05 00.15.00
51 46 TUR19920514 *ERCEVIK, Egemen NT5 TÜRKEI 02.13.05 00.15.00
52 55 NED19921105 *V.D. VORST, Bas NT6 NIEDERLANDE 02.13.05 00.15.00
53 63 UKR19920222 *KASYANOV, Oleksiy NT7 UKRAINE 02.13.05 00.15.00
54 64 UKR19920408 *BRATASHCHUK, Andriy NT7 UKRAINE 02.13.05 00.15.00
55 91 DEN19920618 *BJERREMAND, Anders CRF TEAM COMEAT 02.13.05 00.15.00
56 96 DEN19920103 *HIRSCH, Sebastian CRF TEAM COMEAT 02.13.05 00.15.00
57 106 NED19920207 *MEINEN, Roy OPP OPLEIDINGSP 02.13.05 00.15.00
58 152 GER19920627 *SÄMANN, Johannes BAY QUEST-RALPH 02.13.05 00.15.00
59 165 GER19920630 *BURKAT, Achim BAD BADEN 02.13.05 00.15.00
60 173 GER19920128 *ZOLLSTAB, Daniel SAC SACHSEN 02.13.05 00.15.00
61 184 GER19920826 *PREDATSCH, Kevin THÜ THÜRINGEN 02.13.05 00.15.00
62 194 GER19920805 *KOHNE, Simon NIE NIEDERSACHS 02.13.05 00.15.00
63 202 GER19920520 *HERBERT, Moritz HES FACHKLINIK 02.13.05 00.15.00
64 221 GER19920228 *MUCHE, Christopher WÜR WÜRTTEMBERG 02.13.05 00.15.00
65 244 GER19921015 *HÜBERS, Hendrick PLT POTTS-LEEZE 02.13.05 00.15.00
66 245 GER19920801 *LANGER, Fabian PLT POTTS-LEEZE 02.13.05 00.15.00
67 246 GER19920920 *CHRZAN, David PLT POTTS-LEEZE 02.13.05 00.15.00
68 26 BUL19920528 *HINKOV, Georgi NT3 BULGARIEN 02.13.05 00.15.00
69 213 GER19920314 *FISCHER, Sebastian TSP TEAM RHEINH 02.13.05 00.15.00
Träger des BLAUEN TRIKOTS DES SPARKASSEN-MÜNSTERLAND-GIRO.2009:
112 REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON CYCLING TEAM 
|