header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2007 » Nachwuchswertung, 1. Etappe
Nachwuchswertung 2007, Zwischenstand nach der 1. Etappe

Zwischenstand der Nachwuchswertung nach der 1. Etappe über 79,2 Kilometer, 24. August 2007, Ahlen


  1   41  DEN19900107 *Quaade, Rasmus Chris  DCR Team DCR Ju  01.44.56  00.00.00  
  2   47  BEL19900625 *OP de Beek, Thomas    ATW Avia Team W  01.45.05  00.00.09  
  3  126  GER19900814 *Schachtner, Patrick   TSK Team Sparka  01.45.05  00.00.09  
  4    7  BEL19900711 *Vermote, Alphonse     BEL Belgien Nat  01.45.07  00.00.11  
  5   42  DEN19900110 *Meyer, Mads           DCR Team DCR Ju  01.45.07  00.00.11  
  6  103  GER19901024 *Willam, Mike          NDS Niedersachs  01.45.08  00.00.12  
  7   54  NED19900814 *Wippert, Wouter       BLC Bodysol-Lot  01.45.10  00.00.14  
  8   73  NED19900324 *Boeve, Mats           NLO Niederlande  01.45.10  00.00.14  
  9  112  GER19901118 *Scherf, Sebastian     HES Hessen       01.45.10  00.00.14  
 10    5  GER19900821 *Pachale, Chris        GER Deutschland  01.45.10  00.00.14  
 11  124  GER19901008 *Thomaschowski, Matth  TSK Team Sparka  01.45.10  00.00.14  
 12   91  GER19900523 *Hahn, Lambert         THR Thüringen    01.45.10  00.00.14  
 13    3  GER19900714 *Dreßler, Christian    GER Deutschland  01.45.10  00.00.14  
 14    4  GER19900821 *Dehmel, Felix         GER Deutschland  01.45.10  00.00.14  
 15   11  BEL19900530 *Helven, Sander        BEL Belgien Nat  01.45.10  00.00.14  
 16   37  DEN19900908 *Olsen, Simon          DCR Team DCR Ju  01.45.10  00.00.14  
 17   38  DEN19900123 *Jensen, Lars F E      DCR Team DCR Ju  01.45.10  00.00.14  
 18   40  DEN19900721 *Byrgesen, Niki        DCR Team DCR Ju  01.45.10  00.00.14  
 19   46  BEL19901226 *Bekaert, Steve        ATW Avia Team W  01.45.10  00.00.14  
 20   50  BEL19900121 *Desmet, Geroen        BLC Bodysol-Lot  01.45.10  00.00.14  
 21   52  BEL19900729 *Van Tittelboom, Fred  BLC Bodysol-Lot  01.45.10  00.00.14  
 22   58  BEL19900210 *Mortier, Steven       SSL Sport en St  01.45.10  00.00.14  
 23   59  BEL19900804 *Roosen, Jorg          SSL Sport en St  01.45.10  00.00.14  
 24   64  NED19900301 *Schellevis, Rutger    WSC Wilten-Snel  01.45.10  00.00.14  
 25   70  NED19900426 *Wensink, Tom          OWC Oldenzaal    01.45.10  00.00.14  
 26   75  NED19900831 *Lammertink, Maurits   NLO Niederlande  01.45.10  00.00.14  
 27   78  NED19900110 *Wildeman, Henk        NLO Niederlande  01.45.10  00.00.14  
 28   82  GER19900305 *Wagner, Frank Daniel  NRW Nordrhein-W  01.45.10  00.00.14  
 29   83  GER19900803 *Kubitzki, Nicolas     NRW Nordrhein-W  01.45.10  00.00.14  
 30   85  GER19900106 *Hümbert, Michael      SAA Saarland     01.45.10  00.00.14  
 31   86  GER19900630 *Jose, Robin           SAA Saarland     01.45.10  00.00.14  
 32   90  GER19900321 *Eberle, Dominik       SAA Saarland     01.45.10  00.00.14  
 33   92  GER19900206 *Agert, Oliver         THR Thüringen    01.45.10  00.00.14  
 34   93  GER19901007 *Schorch, Julian       THR Thüringen    01.45.10  00.00.14  
 35   98  GER19900831 *Hauptmann, Benjamin   BAD Baden        01.45.10  00.00.14  
 36  101  GER19901214 *Prieto, Pascal        BAD Baden        01.45.10  00.00.14  
 37  104  GER19900129 *Kustin-Becker, Kai    NDS Niedersachs  01.45.10  00.00.14  
 38  105  GER19900913 *Klöpping, Marten      NDS Niedersachs  01.45.10  00.00.14  
 39  110  GER19900707 *De Benedictis, Claud  HES Hessen       01.45.10  00.00.14  
 40  114  GER19900418 *Roth, Christopher     HES Hessen       01.45.10  00.00.14  
 41  117  GER19900203 *Grad, Alexander       BAY Quest Ralph  01.45.10  00.00.14  
 42  118  GER19900712 *Van den Hövel, Simon  BAY Quest Ralph  01.45.10  00.00.14  
 43  122  GER19900427 *Bok, Yannick          TSK Team Sparka  01.45.10  00.00.14  
 44  123  NED19900420 *Posthuma, Jelle       TSK Team Sparka  01.45.10  00.00.14  
 45  125  GER19900211 *Wessels, Jakob        TSK Team Sparka  01.45.10  00.00.14  
 46   17  LUX19901026 *Schlechter, Pit       LUX Luxembourg   01.52.10  00.07.14  
 47   32  TUR19900101 *Aslan, Hasan          TUR Antalya      01.52.10  00.07.14  
 48   33  TUR19900409 *Ünalan, Recep         TUR Antalya      01.52.10  00.07.14  
 49   39  DEN19900319 *Busk, Lenni Hellesko  DCR Team DCR Ju  01.52.10  00.07.14  
 50   89  GER19900705 *Weber, Hendrik        SAA Saarland     01.52.10  00.07.14  
 51   84  GER19900901 *Schulze-Lutum, Henri  NRW Nordrhein-W  01.52.10  00.07.14  
 52   96  GER19900615 *Burkhardt, Robert     THR Thüringen    01.52.10  00.07.14  
 53  108  GER19901121 *Krüger, Cedrik        NDS Niedersachs  01.52.10  00.07.14  

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang