header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2010 » Mannschaftswertung, 2. Etappe
Endergebnis Mannschaftswertung 2010

Endergebnis der Teamwertung nach der Schlussetappe, 4. Juli 2010, Lengerich


  1  WCT Wilton Cycling Team          15.03.15  00.00.00
  2  NT1 Deutschland                  15.04.41  00.01.26
  3  NDS Niedersachsen                15.04.52  00.01.37
  4  TKC Team Knudsgard Cycling       15.05.13  00.01.58
  5  RLP Rheinland-Pfalz              15.05.16  00.02.01
  6  NLN Niederlande Nord             15.05.28  00.02.13
  7  NRW Nordrhein-Westfalen          15.05.31  00.02.16
  8  TFR Team Franken                 15.05.39  00.02.24
  9  VCF Team Hansen Werbetechnik     15.05.54  00.02.39
 10  NT2 Schweden                     15.05.54  00.02.39
 11  SSL Sports&Steun Leopoldsbur     15.05.54  00.02.39
 12  TOS Team Ostschweiz              15.05.54  00.02.39
 13  TOP Opleidingsploeg de Pedde     15.06.09  00.02.54
 14  SAC Sachsen                      15.06.09  00.02.54
 15  SFK Sportforum Kaarst            15.08.08  00.04.53
 16  GJT Ghost Junior Team Road       15.24.04  00.20.49 

Tagesergebnis, 2. Etappe


 1. NT1                                        09.02.31    00.00.00

        6  GER19920316  Geisler, Jannick        3./03.00.43
        4  GER19930412  Dieteren, Jan           7./03.00.54
        3  GER19930605  Keller, Hermann        22./03.00.54

 2. TKC                                        09.02.31    00.00.00

       94  DEN19920409  Andersen, Asbjorn       1./03.00.43
       93  DEN19930704  Brochner, Nicolai       6./03.00.54
       92  DEN19930517  Gregersen, Mads        35./03.00.54

 3. WCT                                        09.02.31    00.00.00

       63  NED19920923  Beckeringh, Derk Abe    4./03.00.43
       62  NED19921223  Riesebeek, Oscar       28./03.00.54
       65  NED19930328  De Man, Jaap           36./03.00.54

 4. NLN                                        09.02.31    00.00.00

       41  NED19920619  Fokkema, Anne           2./03.00.43
       46  NED19930330  Cornelisse, Hette      31./03.00.54
       45  NED19920831  Bakker, Sjoerd         40./03.00.54

 5. NDS                                        09.02.42    00.00.11

      113  GER19930227  Tünnermann, Felix      11./03.00.54
      111  GER19921005  Fröse, Marcel          12./03.00.54
      112  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar   14./03.00.54

 6. RLP                                        09.02.42    00.00.11

      142  GER19920319  Brödel, Lukas           5./03.00.54
      141  GER19920704  Henrichsen, Gerold     21./03.00.54
      144  GER19930613  Walscheid, Maximilia   29./03.00.54

 7. SAC                                        09.02.42    00.00.11

      131  GER19921105  Bothe, Erik             9./03.00.54
      136  GER19920811  Schier, Philipp        25./03.00.54
      134  GER19930623  Schmidt, Alexander     27./03.00.54

 8. VCF                                        09.02.42    00.00.11

      205  GER19920929  Niesing, Timo           8./03.00.54
      203  GER19920213  Grobe, Niclas          30./03.00.54
      201  GER19920513  Ernst, Björn           42./03.00.54

 9. TFR                                        09.02.42    00.00.11

      183  GER19930617  Ossyra, Gabriel        18./03.00.54
      184  GER19920227  Möller, Nick           20./03.00.54
      185  GER19931127  Wälzlein, Jan          52./03.00.54

10. NRW                                        09.02.42    00.00.11

      105  GER19920709  Mießen, Andreas        13./03.00.54
      104  GER19921004  Jux, Constantin        17./03.00.54
      102  GER19920515  Heß, Maximilian        67./03.00.54

11. NT2                                        09.02.42    00.00.11

       14  SWE19920831  Magnusson, Kim         26./03.00.54
       13  SWE19920831  Fransson, Kristoffer   45./03.00.54
       16  SWE19920723  Spjuth, Jesper         46./03.00.54

12. SSL                                        09.02.42    00.00.11

       75  BEL19930119  Bollen, Pieter Jan     24./03.00.54
       71  BEL19920724  Verbeek, Wout          38./03.00.54
       72  BEL19920924  Vanbriel, Laurens      56./03.00.54

13. TOS                                        09.02.42    00.00.11

       33  SUI19921110  Lee, Raphael           23./03.00.54
       31  SUI19920903  Bärlocher, Remo        49./03.00.54
       32  SUI19930923  Barhoumi, Kerin        57./03.00.54

14. TOP                                        09.03.29    00.00.58

       55  NED19931204  Nijmeijer, Maurice     33./03.00.54
       51  NED19920816  Bosman, Gert-Jan       47./03.00.54
       53  NED19920207  Meinen, Roy            75./03.01.41

15. SFK                                        09.04.56    00.02.25

      194  GER19920218  Otto, Florian          15./03.00.54
      196  GER19921116  Görres, Alexander      43./03.00.54
      191  GER19920715  Krüger, André          78./03.03.08

16. GJT                                        09.20.52    00.18.21

      152  GER19920209  Schoch, Nico           10./03.00.54
      151  GER19920727  Balle, Marius          66./03.00.54
      156  GER19921027  Dören, Richard         81./03.19.04

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang