header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2009 » Mannschaftswertung, 4. Etappe
Endergebnis Mannschaftswertung 2009

Endergebnis der Teamwertung nach der Schlussetappe, 7. Juni 2009, Unna


  1  ATW AVIA TEAM WAASLAND           22.24.09  00.00.00
  2  OPP OPLEIDINGSPLOEG PEDDALAA     22.27.49  00.03.40
  3  NT8 SCHWEDEN                     22.29.56  00.05.47
  4  NT2 BELGIEN                      22.30.20  00.06.11
  5  BAY QUEST-RALPH-DENK TEAM        22.32.30  00.08.21
  6  NIE NIEDERSACHSEN                22.32.58  00.08.49
  7  WÜR WÜRTTEMBERG                  22.33.17  00.09.08
  8  BAD BADEN                        22.33.39  00.09.30
  9  SAC SACHSEN                      22.34.32  00.10.23
 10  NT1 DEUTSCHLAND                  22.38.00  00.13.51

Tagesergebnis, 4. Etappe


 1. NT2                                        09.36.40    00.00.00

       11  BEL19910220  DEWEER, Jochen          1./03.11.34
       12  BEL19921119  VERSTRAETE, Ludwig     10./03.12.33
       14  BEL19911208  VAN REPENBUSCH, Rube   20./03.12.33

 2. ATW                                        09.36.41    00.00.01

      122  BEL19911204  DE JONGHE, Kevin        2./03.11.35
      121  BEL19910214  VAN  KEIRSBULCK, Gui   12./03.12.33
      124  BEL19911112  VAN HOECKE, Gijs       14./03.12.33

 3. BAY                                        09.37.28    00.00.48

      153  GER19910730  RETTNER, Cornelius      3./03.12.20
      156  GER19910107  SCHWARZMANN, Michael    6./03.12.29
      154  GER19920128  MEIER, Alexander       37./03.12.39

 4. NT8                                        09.37.30    00.00.50

       73  SWE19910621  PÖLDER, Robert          5./03.12.24
       72  SWE19910222  LUDVIGSSON, Tobias      9./03.12.33
       71  SWE19910818  LINDAU, Philip         22./03.12.33

 5. WÜR                                        09.37.34    00.00.54

      223  GER19910410  BRUNO, Fabian           4./03.12.22
      224  GER19920209  SCHOCH, Nico           21./03.12.33
      222  GER19910705  SCHWEIZER, Michael     36./03.12.39

 6. OPP                                        09.37.39    00.00.59

      101  NED19910727  BOVENHUIS, Jasper      16./03.12.33
      103  NED19910108  DE VRIES, Jurjen       23./03.12.33
      102  NED19910327  EISING, Tijmen         29./03.12.33

 7. NIE                                        09.37.39    00.00.59

      192  GER19911204  FAHRENHOLZ, Philipp    26./03.12.33
      191  GER19910524  TAUCHMANN, Marius      30./03.12.33
      193  GER19910115  KÖHLER, Falko-Nils     31./03.12.33

 8. BAD                                        09.37.45    00.01.05

      164  GER19910602  HUBER, Fabian          19./03.12.33
      163  GER19910809  BARTL, David           24./03.12.33
      165  GER19920630  BURKAT, Achim          39./03.12.39

 9. SAC                                        09.38.20    00.01.40

      175  GER19921105  BOTHE, Erik            15./03.12.33
      171  GER19910930  NAGLER, Patrick        43./03.12.43
      176  GER19921205  ALBRECHT, Jan          50./03.13.04

10. NT1                                        09.43.04    00.06.24

        4  GER19920112  LISS, Lucas             8./03.12.30
        6  GER19911026  WAGNER, Johannes       18./03.12.33
        5  GER19910312  KLEIN, Maximilian      58./03.18.01

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang