Gesamtwertung 2008, Zwischenstand nach der 2. Etappe

Zwischenstand nach der 2. Etappe über 87,6 Kilometer, 21. Juni 2008, Wadersloh 
1 105 BEL19901128 Van Der SANDE, Tosh AVM Avia Team W 03.56.30 00.00.00
2 101 BEL19910214 *Van KEIRSBULCK, Guil AVM Avia Team W 03.56.32 00.00.02
3 182 GER19900814 SCHACHTNER, Patrick TSP Team Sparka 03.56.39 00.00.09
4 12 GBR19900310 ROWE, Luke NT2 Großbritani 03.56.44 00.00.14
5 154 GER19901118 SCHERF, Sebastian HES Fachklinik 03.56.47 00.00.17
6 21 BEL19910812 *de PAUW, Moreno NT3 Belgien 03.56.49 00.00.19
7 211 GER19900821 PACHALE, Chris BER Berlin 03.56.51 00.00.21
8 2 GER19900101 STEIGMILLER, Jakob NT1 Deutschland 03.56.51 00.00.21
9 132 GER19911229 *KLEMME, Daniel SPK Sportforum 03.56.51 00.00.21
10 76 DEN19910105 *KREUTZFELDT, Christi RCR Team RCR 03.56.51 00.00.21
11 14 GBR19910701 *KING, Alexander NT2 Großbritani 03.56.53 00.00.23
12 1 GER19900917 REINHARDT, Theo NT1 Deutschland 03.56.53 00.00.23
13 86 DEN19900131 RASMUSSEN, Nicki GMF Glud&Marstr 04.00.00 00.03.30
14 13 GBR19900729 ROWSELL, Erick NT2 Großbritani 04.00.00 00.03.30
15 165 GER19900204 MAROLD, Tino THR Thüringen 04.00.12 00.03.42
16 5 GER19900225 JUHAS, Thomas NT1 Deutschland 04.00.14 00.03.44
17 22 BEL19911112 *van HOECKE, Gijs NT3 Belgien 04.00.15 00.03.45
18 181 GER19901008 THOMASCHOWSKI, Matth TSP Team Sparka 04.00.16 00.03.46
19 15 GBR19901120 CHRISTIAN, Mark NT2 Großbritani 04.00.16 00.03.46
20 195 GER19911128 *KRIEGER, Alexander SAA Saarland 04.00.16 00.03.46
21 112 GER19900305 WAGNER, Frank-Daniel NRW Nordrhein-W 04.00.16 00.03.46
22 25 BEL19900809 PAQUET, Julien NT3 Belgien 04.00.16 00.03.46
23 103 BEL19900225 SPRENGERS, Thomas AVM Avia Team W 04.00.16 00.03.46
24 134 GER19910206 *STAHR, Max SPK Sportforum 04.00.16 00.03.46
25 72 DEN19900319 BUSK, Lenni Hellesko RCR Team RCR 04.00.16 00.03.46
26 75 DEN19910718 *OLSEN, Niels Hedekae RCR Team RCR 04.00.16 00.03.46
27 185 GER19900726 REIKOWSKI, Robin TSP Team Sparka 04.00.16 00.03.46
28 111 GER19910325 *MROSEK, Daniel NRW Nordrhein-W 04.00.16 00.03.46
29 4 GER19911118 *ARNDT, Nikias NT1 Deutschland 04.00.16 00.03.46
30 194 GER19900227 VOLLMER, Lukas SAA Saarland 04.00.16 00.03.46
31 204 GER19900427 GALLENKÄMPER, Timo NDS Niedersachs 04.00.16 00.03.46
32 56 UKR19910102 *KLIMAKOV, Sergiy NT6 Ukraine 04.00.16 00.03.46
33 63 SUI19910726 *NEF, Raphael NT7 Team Ostsch 04.00.16 00.03.46
34 91 BEL19910603 *LAMBRECHTS, Sem SSL Sport&Steun 04.00.16 00.03.46
35 156 GER19900214 HERZOG, Nikolai HES Fachklinik 04.00.16 00.03.46
36 131 GER19901220 HELLMANN, Julian SPK Sportforum 04.00.16 00.03.46
37 106 BEL19900820 BROEDERS, Garrit AVM Avia Team W 04.00.16 00.03.46
38 186 GER19900211 WESSELS, Jacob TSP Team Sparka 04.00.16 00.03.46
39 123 GER19900309 STEINER, Carlo SAC Sachsen 04.00.16 00.03.46
40 164 GER19910220 *STASCH, Jakob THR Thüringen 04.00.16 00.03.46
41 224 GER19901007 KABITZKE, Phillipp SCC Stevens Cyc 04.00.16 00.03.46
42 213 GER19901030 HEITMANN, Sven BER Berlin 04.00.16 00.03.46
43 201 GER19910523 *EVERS, Jannik NDS Niedersachs 04.00.16 00.03.46
44 161 GER19910616 *SCHELTER, Philipp THR Thüringen 04.00.16 00.03.46
45 61 SUI19910308 *IMSTEPF, Matthias NT7 Team Ostsch 04.00.16 00.03.46
46 141 GER19900127 BÜRGEL, Bastian BAY Quest-Ralph 04.00.16 00.03.46
47 172 GER19910913 *JESSE, David BAD Baden 04.00.16 00.03.46
48 191 GER19900630 JOSE, Robin SAA Saarland 04.00.16 00.03.46
49 54 UKR19900418 DOSKALENKO, Artem NT6 Ukraine 04.00.16 00.03.46
50 151 GER19900923 MORTKA, Matthias HES Fachklinik 04.00.16 00.03.46
51 133 GER19911227 *OEBEN, Patrick SPK Sportforum 04.00.16 00.03.46
52 115 GER19900915 KOEP, Thomas NRW Nordrhein-W 04.00.16 00.03.46
53 24 BEL19900207 VANOVERBERGHE, Arthu NT3 Belgien 04.00.16 00.03.46
54 116 GER19900427 WINCIERZ, Daniel NRW Nordrhein-W 04.00.16 00.03.46
55 11 GBR19900701 FENN, Andrew NT2 Großbritani 04.00.16 00.03.46
56 136 GER19910309 *SCHÜBBE, Christoph SPK Sportforum 04.00.16 00.03.46
57 202 GER19900913 KLÖPPING, Marten NDS Niedersachs 04.00.16 00.03.46
58 51 UKR19910704 *ORLOV, Artem NT6 Ukraine 04.00.16 00.03.46
59 3 GER19900718 KAHRA, Johannes NT1 Deutschland 04.00.16 00.03.46
60 36 LUX19910409 *FANCK, Christophe NT4 Luxemburg 04.00.16 00.03.46
61 6 GER19901023 KRAFT, Harry NT1 Deutschland 04.00.16 00.03.46
62 113 GER19900803 KUBITZKI, Nicolas NRW Nordrhein-W 04.00.16 00.03.46
63 102 BEL19900625 Op De BEECK, Thomas AVM Avia Team W 04.00.16 00.03.46
64 83 DEN19910430 *RAVN, Samuel Rytter GMF Glud&Marstr 04.00.16 00.03.46
65 65 LIE19901111 RINNER, Daniel NT7 Team Ostsch 04.00.16 00.03.46
66 171 GER19910705 *ANSARI, David BAD Baden 04.00.16 00.03.46
67 233 GER19900409 GNOTH, Jannick RGM RG Münsterl 04.00.16 00.03.46
68 173 GER19910417 *NEUGEBAUER, Michael BAD Baden 04.00.16 00.03.46
69 221 GER19900725 VOß, Alexander SCC Stevens Cyc 04.00.16 00.03.46
70 31 LUX19900331 THILL, Tom NT4 Luxemburg 04.00.16 00.03.46
71 23 BEL19900813 LEPLA, Jeroen NT3 Belgien 04.00.16 00.03.46
72 81 DEN19910525 *MATHIESEN, Christian GMF Glud&Marstr 04.00.16 00.03.46
73 236 GER19900709 TEWES, Gereon RGM RG Münsterl 04.00.16 00.03.46
74 114 GER19900205 PRÜNTE, Marius NRW Nordrhein-W 04.00.16 00.03.46
75 222 GER19900702 SCHMIDT, Finn Lukas SCC Stevens Cyc 04.00.16 00.03.46
76 104 BEL19901226 BEKAERT, Steve AVM Avia Team W 04.00.16 00.03.46
77 32 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit NT4 Luxemburg 04.00.16 00.03.46
78 183 GER19900901 SCHULZE-LUTUM, Henri TSP Team Sparka 04.00.16 00.03.46
79 73 DEN19911106 *PEDERSEN, Mark Sehes RCR Team RCR 04.00.16 00.03.46
80 212 GER19900504 KÄHLING, Matti BER Berlin 04.00.16 00.03.46
81 145 GER19910410 *KLOPF, Andreas BAY Quest-Ralph 04.00.16 00.03.46
82 74 DEN19910305 *MADSEN, Nicolas Amst RCR Team RCR 04.00.16 00.03.46
83 135 GER19901101 WALBRÜL, Gero SPK Sportforum 04.00.16 00.03.46
84 143 GER19910811 *SYLLA, Patrik BAY Quest-Ralph 04.00.16 00.03.46
85 216 GER19900514 SEILER, Karl BER Berlin 04.00.16 00.03.46
86 152 GER19910304 *SEUBERT, Jonas HES Fachklinik 04.00.16 00.03.46
87 155 GER19911027 *VAN DER SANDE, Willi HES Fachklinik 04.00.16 00.03.46
88 214 GER19900521 WEITERMANN, Christia BER Berlin 04.00.16 00.03.46
89 94 BEL19900625 SLEURS, Christophe SSL Sport&Steun 04.00.16 00.03.46
90 82 DEN19900205 JACOBSEN, Mathias Ga GMF Glud&Marstr 04.00.16 00.03.46
91 85 DEN19900423 SORENSEN, Kas Per GMF Glud&Marstr 04.00.16 00.03.46
92 62 SUI19900308 LUSSI, Tobias NT7 Team Ostsch 04.00.16 00.03.46
93 206 GER19900129 KUSTIN-BECKER, Kai NDS Niedersachs 04.00.16 00.03.46
94 121 GER19900129 MÜLLER, Tony SAC Sachsen 04.00.31 00.04.01
95 55 UKR19900221 SHAPOVAL, Oleksandr NT6 Ukraine 04.00.38 00.04.08
96 205 GER19911204 *FAHRENHOLZ, Phillipp NDS Niedersachs 04.00.48 00.04.18
97 84 DEN19900826 KRISTENSEN, Mathias GMF Glud&Marstr 04.00.52 00.04.22
98 203 GER19910524 *TAUCHMANN, Marius NDS Niedersachs 04.00.55 00.04.25
99 96 BEL19910118 *VRANKEN, Wim SSL Sport&Steun 04.01.06 00.04.36
100 64 SUI19900118 PFOSI, Rolf NT7 Team Ostsch 04.01.12 00.04.42
101 16 GBR19910818 *ATKINS, George NT2 Großbritani 04.01.18 00.04.48
102 231 GER19901218 ELFERS, Jan RGM RG Münsterl 04.01.19 00.04.49
103 193 GER19901123 ZWICK, Oliver SAA Saarland 04.01.37 00.05.07
104 126 GER19901025 KARL, Christian SAC Sachsen 04.02.20 00.05.50
105 52 UKR19901106 FILIN, Yevgen NT6 Ukraine 04.06.19 00.09.49
106 53 UKR19900414 VASYLYEV, Maksym NT6 Ukraine 04.06.19 00.09.49
107 196 GER19900604 VOLLMER, Felix SAA Saarland 04.07.58 00.11.28
108 95 BEL19900701 DEPREZ, Jens SSL Sport&Steun 04.10.48 00.14.18
109 215 GER19910822 *STRAUß, Björn BER Berlin 04.11.20 00.14.50
110 142 GER19900712 van den HÖÖVEL, Simo BAY Quest-Ralph 04.12.26 00.15.56
111 223 GER19910911 *QUAST, Enno SCC Stevens Cyc 04.12.26 00.15.56
112 176 GER19900831 HAUPTMANN, Benjamin BAD Baden 04.12.26 00.15.56
113 35 LUX19911118 *SCHANEN, Tom NT4 Luxemburg 04.12.26 00.15.56
114 162 GER19910216 *BURCHERT, Philipp THR Thüringen 04.12.26 00.15.56
115 163 GER19901124 LICHAN, Patrick THR Thüringen 04.12.26 00.15.56
116 225 GER19900807 FRANKE, Tobias SCC Stevens Cyc 04.12.26 00.15.56
117 192 GER19900705 WEBER, Hendrik SAA Saarland 04.13.29 00.16.59
118 144 GER19901210 STREIT, Franz-Josef BAY Quest-Ralph 04.14.48 00.18.18
119 66 SUI19900501 SCHELLING, Patrick NT7 Team Ostsch 04.14.48 00.18.18
120 184 GER19901228 SCHMITZ, Moritz TSP Team Sparka 04.14.48 00.18.18
121 124 GER19900102 DRESSEL, Falk SAC Sachsen 04.14.48 00.18.18
122 234 GER19900716 HUSMANN, Florian RGM RG Münsterl 04.14.48 00.18.18
123 226 GER19911110 *SIMON, Marvin SCC Stevens Cyc 04.26.58 00.30.28
Porteur du maillot blanc/Träger des WEISSEN-SPARKASSEN-TRIKOTS
105 Van Der SANDE, Tosh AVM Avia Team Waasland

|