header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2010 » Gesamtwertung, 1. Etappe
Gesamtwertung, Zwischenstand nach der 1. Etappe (Oelde)

Zwischenstand nach der 1. Etappe über 80,3 Kilometer, Oelde


  1   62  NED19921223  Riesebeek, Oscar      WCT Wilton Cycl  02.00.01  00.00.00  
  2   63  NED19920923  Beckeringh, Derk Abe  WCT Wilton Cycl  02.00.05  00.00.04  
  3   61  NED19920314  Reinders, Elmar       WCT Wilton Cycl  02.00.17  00.00.16  
  4   51  NED19920816  Bosman, Gert-Jan      TOP Opleidingsp  02.00.20  00.00.19  
  5    3  GER19930605 *Keller, Hermann       NT1 Deutschland  02.00.22  00.00.21  
  6  113  GER19930227 *Tünnermann, Felix     NDS Niedersachs  02.00.22  00.00.21  
  7  121  GER19920408  Mager, Christian      HES Fachklinik   02.00.22  00.00.21  
  8  141  GER19920704  Henrichsen, Gerold    RLP Rheinland-P  02.00.46  00.00.45  
  9  102  GER19920515  Heß, Maximilian       NRW Nordrhein-W  02.00.46  00.00.45  
 10    4  GER19930412 *Dieteren, Jan         NT1 Deutschland  02.00.47  00.00.46  
 11  191  GER19920715  Krüger, André         SFK Sportforum   02.00.51  00.00.50  
 12  184  GER19920227  Möller, Nick          TFR Team Franke  02.00.52  00.00.51  
 13   93  DEN19930704 *Brochner, Nicolai     TKC Team Knudsg  02.00.53  00.00.52  
 14   42  NED19920717  Keizer, Jeroen        NLN Niederlande  02.00.54  00.00.53  
 15   94  DEN19920409  Andersen, Asbjorn     TKC Team Knudsg  02.00.54  00.00.53  
 16  111  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS Niedersachs  02.00.54  00.00.53  
 17  142  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP Rheinland-P  02.00.54  00.00.53  
 18  164  GER19930309 *Straub, Manuel        BAY Auto Eder B  02.00.54  00.00.53  
 19   91  DEN19921030  Solvsten Nielse, Sor  TKC Team Knudsg  02.00.54  00.00.53  
 20  155  GER19931122 *Ziuber, Sven          GJT Ghost Junio  02.00.54  00.00.53  
 21    1  GER19920331  Böhm-Gräber, Wenzel   NT1 Deutschland  02.00.54  00.00.53  
 22   14  SWE19920831  Magnusson, Kim        NT2 Schweden     02.00.54  00.00.53  
 23   32  SUI19930923 *Barhoumi, Kerin       TOS Team Ostsch  02.00.54  00.00.53  
 24  185  GER19931127 *Wälzlein, Jan         TFR Team Franke  02.00.54  00.00.53  
 25  201  GER19920513  Ernst, Björn          VCF Team Hansen  02.00.54  00.00.53  
 26    2  GER19931130 *Eckmann, Yannik       NT1 Deutschland  02.00.54  00.00.53  
 27  143  GER19930317 *Knaup, Tobias         RLP Rheinland-P  02.00.54  00.00.53  
 28  144  GER19930613 *Walscheid, Maximilia  RLP Rheinland-P  02.00.54  00.00.53  
 29   75  BEL19930119 *Bollen, Pieter Jan    SSL Sports&Steu  02.00.54  00.00.53  
 30  112  GER19930119 *Schlenkrich, Burkhar  NDS Niedersachs  02.00.54  00.00.53  
 31   86  DEN19921202  Berg, Jannick         TDB Team Design  02.00.54  00.00.53  
 32   46  NED19930330 *Cornelisse, Hette     NLN Niederlande  02.00.54  00.00.53  
 33   64  NED19920611  De Haan, Binne Pier   WCT Wilton Cycl  02.00.54  00.00.53  
 34  101  GER19920114  Lohscheller, Niklas   NRW Nordrhein-W  02.00.54  00.00.53  
 35  173  GER19920413  Konert, Jan           HMB Hamburg      02.01.05  00.01.04  
 36  131  GER19921105  Bothe, Erik           SAC Sachsen      02.01.07  00.01.06  
 37  145  GER19930526 *Zogbaum, Stephan      RLP Rheinland-P  02.01.09  00.01.08  
 38    5  GER19930112 *Riekmann, Felix       NT1 Deutschland  02.01.09  00.01.08  
 39  212  GER19920505  Klatt, Uwe            RGM RG Münsterl  02.01.09  00.01.08  
 40  105  GER19920709  Mießen, Andreas       NRW Nordrhein-W  02.01.09  00.01.08  
 41  183  GER19930617 *Ossyra, Gabriel       TFR Team Franke  02.01.09  00.01.08  
 42  152  GER19920209  Schoch, Nico          GJT Ghost Junio  02.01.09  00.01.08  
 43  205  GER19920929  Niesing, Timo         VCF Team Hansen  02.01.09  00.01.08  
 44  216  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik  RGM RG Münsterl  02.01.09  00.01.08  
 45    6  GER19920316  Geisler, Jannick      NT1 Deutschland  02.01.09  00.01.08  
 46  116  GER19920805  Kohne, Simon          NDS Niedersachs  02.01.09  00.01.08  
 47  162  GER19921009  Kendler, Benedikt     BAY Auto Eder B  02.01.09  00.01.08  
 48  176  GER19931128 *Teetzmann, Tosan Mic  HMB Hamburg      02.01.09  00.01.08  
 49   22  TUR19920414  Tascan, Timur         NT3 Türkei       02.01.09  00.01.08  
 50  135  GER19930519 *Wappler, Benjamin     SAC Sachsen      02.01.09  00.01.08  
 51   55  NED19931204 *Nijmeijer, Maurice    TOP Opleidingsp  02.01.09  00.01.08  
 52   43  NED19920827  Bolding, Jelle        NLN Niederlande  02.01.09  00.01.08  
 53  115  GER19931220 *Quack, Alexander      NDS Niedersachs  02.01.09  00.01.08  
 54  211  GER19930303 *Jasper, Lennart       RGM RG Münsterl  02.01.09  00.01.08  
 55  163  GER19920908  Schmidt, Michael      BAY Auto Eder B  02.01.09  00.01.08  
 56   65  NED19930328 *De Man, Jaap          WCT Wilton Cycl  02.01.09  00.01.08  
 57   23  TUR19920208  Erkan, Mevlüt         NT3 Türkei       02.01.09  00.01.08  
 58   21  TUR19930331 *Keles, Fatih          NT3 Türkei       02.01.09  00.01.08  
 59   85  DEN19920901  Joergensen, Stefan L  TDB Team Design  02.01.09  00.01.08  
 60   41  NED19920619  Fokkema, Anne         NLN Niederlande  02.01.09  00.01.08  
 61  194  GER19920218  Otto, Florian         SFK Sportforum   02.01.09  00.01.08  
 62  151  GER19920727  Balle, Marius         GJT Ghost Junio  02.01.09  00.01.08  
 63  202  ITA19920504  Catania, Claudio      VCF Team Hansen  02.01.09  00.01.08  
 64   15  SWE19930526 *Nyqvist, Erik         NT2 Schweden     02.01.09  00.01.08  
 65  203  GER19920213  Grobe, Niclas         VCF Team Hansen  02.01.09  00.01.08  
 66  186  GER19921127  Völker, Janis         TFR Team Franke  02.01.09  00.01.08  
 67  132  GER19921205  Albrecht, Jonas       SAC Sachsen      02.01.09  00.01.08  
 68  172  GER19930120 *Lehmann, Julian       HMB Hamburg      02.01.09  00.01.08  
 69  213  GER19920711  Klemme, Jannik        RGM RG Münsterl  02.01.09  00.01.08  
 70  165  GER19930405 *Haslach, Sebastian    BAY Auto Eder B  02.01.09  00.01.08  
 71   71  BEL19920724  Verbeek, Wout         SSL Sports&Steu  02.01.09  00.01.08  
 72   96  DEN19920115  Mork, Alexander       TKC Team Knudsg  02.01.09  00.01.08  
 73  104  GER19921004  Jux, Constantin       NRW Nordrhein-W  02.01.09  00.01.08  
 74   81  DEN19921224  Hardahl, Mads         TDB Team Design  02.01.09  00.01.08  
 75   45  NED19920831  Bakker, Sjoerd        NLN Niederlande  02.01.09  00.01.08  
 76   72  BEL19920924  Vanbriel, Laurens     SSL Sports&Steu  02.01.09  00.01.08  
 77  114  GER19930720 *Brinkmann, Jonas      NDS Niedersachs  02.01.09  00.01.08  
 78  146  GER19930116 *Baralt, Carlos        RLP Rheinland-P  02.01.09  00.01.08  
 79  181  GER19921212  Kattinger, Julian     TFR Team Franke  02.01.09  00.01.08  
 80  134  GER19930623 *Schmidt, Alexander    SAC Sachsen      02.01.09  00.01.08  
 81  196  GER19921116  Görres, Alexander     SFK Sportforum   02.01.09  00.01.08  
 82  156  GER19921027  Dören, Richard        GJT Ghost Junio  02.01.09  00.01.08  
 83  136  GER19920811  Schier, Philipp       SAC Sachsen      02.01.09  00.01.08  
 84   16  SWE19920723  Spjuth, Jesper        NT2 Schweden     02.01.09  00.01.08  
 85  103  GER19920729  Juchmann, Maximilian  NRW Nordrhein-W  02.01.09  00.01.08  
 86  154  GER19930411 *Kohlhepp, Marius      GJT Ghost Junio  02.01.09  00.01.08  
 87   33  SUI19921110  Lee, Raphael          TOS Team Ostsch  02.01.09  00.01.08  
 88   66  NED19920221  Poldervaart, Erwin    WCT Wilton Cycl  02.01.09  00.01.08  
 89   95  DEN19930915 *Rasmussen, Jonas      TKC Team Knudsg  02.01.09  00.01.08  
 90   53  NED19920207  Meinen, Roy           TOP Opleidingsp  02.01.09  00.01.08  
 91  215  GER19920106  Eckert, Marius        RGM RG Münsterl  02.01.09  00.01.08  
 92   35  SUI19920630  Müller, Lukas         TOS Team Ostsch  02.01.09  00.01.08  
 93   13  SWE19920831  Fransson, Kristoffer  NT2 Schweden     02.01.09  00.01.08  
 94  175  GER19930827 *Beyer, Sebastian      HMB Hamburg      02.01.09  00.01.08  
 95  204  GER19931107 *Krasenbrink, Sebasti  VCF Team Hansen  02.01.09  00.01.08  
 96   92  DEN19930517 *Gregersen, Mads       TKC Team Knudsg  02.03.09  00.03.08  
 97  125  GER19920806  Stoiber, Jens         HES Fachklinik   02.03.25  00.03.24  
 98   31  SUI19920903  Bärlocher, Remo       TOS Team Ostsch  02.03.58  00.03.57  
 99   52  NED19921021  Hoekstra, Jochem      TOP Opleidingsp  02.05.33  00.05.32  
100   26  TUR19920803  Aydogdu, Ahmed        NT3 Türkei       02.07.00  00.06.59  

          Porteur/Träger du mailllot blank "Sparkasse"
               62 Riesebeek, Oscar     WCT Wilton Cycling Team

     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang