header header header header header header
header header
 
Startseite
Nachrichten
Etappen
Ergebnisse
Palmarès
Historie
Teams
Trikots
Fotos
Partner
Fette-Reifen-Rennen
Links
Kontakt
Suche
Impressum
   
Startseite » Ergebnisse » Ergebnisse 2007 » Gesamtwertung 3. Etappe
Gesamtwertung 2007, Zwischenstand nach der 3. Etappe

Zwischenstand nach der 3. Etappe über 92 Kilometer, 25. August 2007, Coesfeld


  1   41  DEN19900107 *Quaade, Rasmus Chris  DCR Team DCR Ju  04.17.32  00.00.00  
  2   79  GER19890818  Schmitt, Alex         NRW Nordrhein-W  04.17.35  00.00.03  
  3   12  BEL19891101  Allegaert, Matthias   BEL Belgien Nat  04.17.35  00.00.03  
  4   94  GER19890507  Plötner, Nils         THR Thüringen    04.17.38  00.00.06  
  5   85  GER19900106 *Hümbert, Michael      SAA Saarland     04.17.38  00.00.06  
  6   48  BEL19890321  Declercq, Tim         ATW Avia Team W  04.17.40  00.00.08  
  7  109  GER19890608  Bossler, Rafael       HES Hessen       04.17.43  00.00.11  
  8    7  BEL19900711 *Vermote, Alphonse     BEL Belgien Nat  04.17.47  00.00.15  
  9  114  GER19900418 *Roth, Christopher     HES Hessen       04.17.49  00.00.17  
 10  100  GER19891210  Kufner, Raymund       BAD Baden        04.17.50  00.00.18  
 11   62  NED19890621  Gmelich Mejling, Jar  WSC Wilten-Snel  04.17.51  00.00.19  
 12    9  BEL19890821  Steels, Stijn         BEL Belgien Nat  04.17.54  00.00.22  
 13   95  GER19890707  Harbig, Florian       THR Thüringen    04.17.56  00.00.24  
 14  116  GER19890914  Gerling, Igor         BAY Quest Ralph  04.17.57  00.00.25  
 15    2  GER19891009  Quast, Ole            GER Deutschland  04.18.04  00.00.32  
 16   42  DEN19900110 *Meyer, Mads           DCR Team DCR Ju  04.18.04  00.00.32  
 17  119  GER19890211  Schwarzhuber, Markus  BAY Quest Ralph  04.18.04  00.00.32  
 18   45  BEL19891220  Wellens, Yannick      ATW Avia Team W  04.18.05  00.00.33  
 19   47  BEL19900625 *OP de Beek, Thomas    ATW Avia Team W  04.18.08  00.00.36  
 20   76  NED19890612  Van Dijk, Julian      NLO Niederlande  04.18.11  00.00.39  
 21  102  GER19890326  Weerts, Pascal        BAD Baden        04.18.11  00.00.39  
 22   46  BEL19901226 *Bekaert, Steve        ATW Avia Team W  04.18.11  00.00.39  
 23   57  BEL19890111  OP 't Eynde, Thomas   SSL Sport en St  04.18.13  00.00.41  
 24   10  BEL19890826  Vlasselaer, Maarten   BEL Belgien Nat  04.18.15  00.00.43  
 25   43  BEL19891015  Adams, Joeri          ATW Avia Team W  04.18.16  00.00.44  
 26  117  GER19900203 *Grad, Alexander       BAY Quest Ralph  04.18.23  00.00.51  
 27    4  GER19900821 *Dehmel, Felix         GER Deutschland  04.18.25  00.00.53  
 28   92  GER19900206 *Agert, Oliver         THR Thüringen    04.18.26  00.00.54  
 29   50  BEL19900121 *Desmet, Geroen        BLC Bodysol-Lot  04.18.29  00.00.57  
 30  130  GER19891025  Nordhoff, Alexander   PLT Pott's Leez  04.18.29  00.00.57  
 31  120  GER19890603  Hartmann, Peter       BAY Quest Ralph  04.18.30  00.00.58  
 32  112  GER19901118 *Scherf, Sebastian     HES Hessen       04.18.30  00.00.58  
 33   91  GER19900523 *Hahn, Lambert         THR Thüringen    04.18.30  00.00.58  
 34  110  GER19900707 *De Benedictis, Claud  HES Hessen       04.18.30  00.00.58  
 35  121  GER19890911  Bercz, Patrick        TSK Team Sparka  04.18.32  00.01.00  
 36  105  GER19900913 *Klöpping, Marten      NDS Niedersachs  04.18.32  00.01.00  
 37   55  BEL19890116  Claes, Bert           SSL Sport en St  04.18.34  00.01.02  
 38   54  NED19900814 *Wippert, Wouter       BLC Bodysol-Lot  04.18.36  00.01.04  
 39   51  BEL19890810  Van Roy, Stijn        BLC Bodysol-Lot  04.18.36  00.01.04  
 40   44  BEL19890219  Lambrechts, Bart      ATW Avia Team W  04.18.36  00.01.04  
 41  103  GER19901024 *Willam, Mike          NDS Niedersachs  04.18.37  00.01.05  
 42   63  AUS19890113  Lewis, Joseph         WSC Wilten-Snel  04.18.37  00.01.05  
 43   56  BEL19890209  Haex, Tim             SSL Sport en St  04.18.42  00.01.10  
 44  111  GER19891230  Hohmann, Julian       HES Hessen       04.18.42  00.01.10  
 45   81  GER19891027  Johr, Oliver          NRW Nordrhein-W  04.18.43  00.01.11  
 46   75  NED19900831 *Lammertink, Maurits   NLO Niederlande  04.18.45  00.01.13  
 47  128  GER19890513  Gebauer, Tim          PLT Pott's Leez  04.18.45  00.01.13  
 48  126  GER19900814 *Schachtner, Patrick   TSK Team Sparka  04.18.48  00.01.16  
 49   82  GER19900305 *Wagner, Frank Daniel  NRW Nordrhein-W  04.18.48  00.01.16  
 50   60  BEL19890206  Van Thielen, Jeffrey  SSL Sport en St  04.18.50  00.01.18  
 51   52  BEL19900729 *Van Tittelboom, Fred  BLC Bodysol-Lot  04.18.50  00.01.18  
 52  118  GER19900712 *Van den Hövel, Simon  BAY Quest Ralph  04.18.54  00.01.22  
 53  123  NED19900420 *Posthuma, Jelle       TSK Team Sparka  04.18.55  00.01.23  
 54   73  NED19900324 *Boeve, Mats           NLO Niederlande  04.18.56  00.01.24  
 55  127  GER19890614  Brehe, Michael        PLT Pott's Leez  04.18.56  00.01.24  
 56   90  GER19900321 *Eberle, Dominik       SAA Saarland     04.19.01  00.01.29  
 57   77  NED19891219  Schreurs, Mark        NLO Niederlande  04.19.04  00.01.32  
 58    3  GER19900714 *Dreßler, Christian    GER Deutschland  04.19.07  00.01.35  
 59   99  GER19890403  Hesse, Matthias       BAD Baden        04.19.07  00.01.35  
 60  132  GER19891215  Woltering, Julian     PLT Pott's Leez  04.19.10  00.01.38  
 61   80  GER19890505  Fischer, Jonas        NRW Nordrhein-W  04.19.21  00.01.49  
 62  113  GER19890407  Van der Meer, Jasper  HES Hessen       04.19.31  00.01.59  
 63  122  GER19900427 *Bok, Yannick          TSK Team Sparka  04.19.31  00.01.59  
 64  115  GER19890113  Hornung, Maximilian   BAY Quest Ralph  04.19.43  00.02.11  
 65   49  BEL19890609  Vancreynest, Kevein   BLC Bodysol-Lot  04.19.45  00.02.13  
 66   68  NED19890414  Broenink, Thijs       OWC Oldenzaal    04.19.56  00.02.24  
 67   70  NED19900426 *Wensink, Tom          OWC Oldenzaal    04.20.07  00.02.35  
 68  101  GER19901214 *Prieto, Pascal        BAD Baden        04.23.07  00.05.35  
 69   58  BEL19900210 *Mortier, Steven       SSL Sport en St  04.23.08  00.05.36  
 70   69  NED19890726  Waasdorp, Sebastiaan  OWC Oldenzaal    04.23.16  00.05.44  
 71    6  GER19890108  Knauer, Florenz       GER Deutschland  04.24.05  00.06.33  
 72  129  GER19891012  Hoppe, Jonas          PLT Pott's Leez  04.24.05  00.06.33  
 73   53  BEL19891112  Ligneel, Brain        BLC Bodysol-Lot  04.24.07  00.06.35  
 74   36  GER19890216  Stratmann, Timo       TUR Antalya      04.24.12  00.06.40  
 75  106  GER19890626  Noack, Dirk           NDS Niedersachs  04.25.48  00.08.16  
 76   66  NED19890320  Timmerman, Wouter     WSC Wilten-Snel  04.26.04  00.08.32  
 77   65  NED19890222  De Breij, Rogier      WSC Wilten-Snel  04.26.17  00.08.45  
 78   86  GER19900630 *Jose, Robin           SAA Saarland     04.26.20  00.08.48  
 79   74  NED19891129  Stamsnijder, Bas      NLO Niederlande  04.26.25  00.08.53  
 80   38  DEN19900123 *Jensen, Lars F E      DCR Team DCR Ju  04.27.16  00.09.44  
 81   87  GER19890515  Ruffing, Pascal       SAA Saarland     04.27.26  00.09.54  
 82  125  GER19900211 *Wessels, Jakob        TSK Team Sparka  04.27.44  00.10.12  
 83   59  BEL19900804 *Roosen, Jorg          SSL Sport en St  04.27.55  00.10.23  
 84   40  DEN19900721 *Byrgesen, Niki        DCR Team DCR Ju  04.28.03  00.10.31  
 85   93  GER19901007 *Schorch, Julian       THR Thüringen    04.28.21  00.10.49  
 86   78  NED19900110 *Wildeman, Henk        NLO Niederlande  04.28.34  00.11.02  
 87    5  GER19900821 *Pachale, Chris        GER Deutschland  04.28.35  00.11.03  
 88    1  GER19890108  Meisen, Marcel        GER Deutschland  04.28.47  00.11.15  
 89   37  DEN19900908 *Olsen, Simon          DCR Team DCR Ju  04.28.56  00.11.24  
 90   11  BEL19900530 *Helven, Sander        BEL Belgien Nat  04.28.58  00.11.26  
 91   98  GER19900831 *Hauptmann, Benjamin   BAD Baden        04.29.03  00.11.31  
 92   31  TUR19890810  Aksoy, Ismail         TUR Antalya      04.29.20  00.11.48  
 93   17  LUX19901026 *Schlechter, Pit       LUX Luxembourg   04.30.15  00.12.43  
 94   96  GER19900615 *Burkhardt, Robert     THR Thüringen    04.35.48  00.18.16  
 95  108  GER19901121 *Krüger, Cedrik        NDS Niedersachs  04.35.52  00.18.20  
 96   97  GER19890214  Bojarkin, Viktor      BAD Baden        04.36.04  00.18.32  
 97   84  GER19900901 *Schulze-Lutum, Henri  NRW Nordrhein-W  04.36.14  00.18.42  
 98   33  TUR19900409 *Ünalan, Recep         TUR Antalya      04.36.15  00.18.43  
 99   32  TUR19900101 *Aslan, Hasan          TUR Antalya      04.36.18  00.18.46  
100   89  GER19900705 *Weber, Hendrik        SAA Saarland     04.36.58  00.19.26  
Porteur du maillot blanc/Träger des WEISSEN-SPARKASSEN-TRIKOTS
41 Quaade, Rasmus Christian DCR Team DCR Junior
Coesfeld, 25. August 2007/ 20:42:33
     




Die Sponsoren:

 
                 
 
       


      Seitenanfang