Gesamtwertung 2009, Zwischenstand

Ergebnisse der Sparkassen-Münsterland-Tour 2009, Zwischenstand der Gesamtwertung nach der Zeitfahretappe über 8,9 Kilometer am 6. Juni 2009 in Reken 
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM W 02.09.05 00.00.00
2 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW AVIA TEAM W 02.09.32 00.00.27
3 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP OPLEIDINGSP 02.09.36 00.00.31
4 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW AVIA TEAM W 02.09.44 00.00.39
5 82 DEN19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR TEAM RCR 02.09.52 00.00.47
6 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP OPLEIDINGSP 02.09.55 00.00.50
7 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 SCHWEDEN 02.09.58 00.00.53
8 113 NED19910302 TOL, Erick WCT DWVG-WILTON 02.10.01 00.00.56
9 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT DWVG-WILTON 02.10.01 00.00.56
10 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 BELGIEN 02.10.04 00.00.59
11 112 NED19920314 *REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON 02.10.05 00.01.00
12 142 GER19921015 *WOLF, Justin NRW NORDRHEIN-W 02.10.09 00.01.04
13 144 GER19911227 OEBEN, Patrick NRW NORDRHEIN-W 02.10.14 00.01.09
14 94 DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li CRF TEAM COMEAT 02.10.48 00.01.43
15 123 BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn ATW AVIA TEAM W 02.11.10 00.02.05
16 72 SWE19910222 LUDVIGSSON, Tobias NT8 SCHWEDEN 02.11.11 00.02.06
17 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY QUEST-RALPH 02.11.20 00.02.15
18 2 GER19920109 *PIRIUS, Hans NT1 DEUTSCHLAND 02.11.28 00.02.23
19 4 GER19920112 *LISS, Lucas NT1 DEUTSCHLAND 02.11.29 00.02.24
20 186 GER19920106 *THIEL, Fabian THÜ THÜRINGEN 02.11.32 00.02.27
21 3 GER19920225 *REINERT, Martin NT1 DEUTSCHLAND 02.11.32 00.02.27
22 84 DEN19910305 MADSEN, Nicolas RCR TEAM RCR 02.11.33 00.02.28
23 192 GER19911204 FAHRENHOLZ, Philipp NIE NIEDERSACHS 02.11.36 00.02.31
24 204 GER19910304 SEUBERT, Jonas HES FACHKLINIK 02.11.37 00.02.32
25 1 GER19910206 STAHR, Max NT1 DEUTSCHLAND 02.11.39 00.02.34
26 103 NED19910108 DE VRIES, Jurjen OPP OPLEIDINGSP 02.11.42 00.02.37
27 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 DEUTSCHLAND 02.11.43 00.02.38
28 115 NED19910105 DE HOOG, Jesper WCT DWVG-WILTON 02.11.44 00.02.39
29 125 BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten ATW AVIA TEAM W 02.11.47 00.02.42
30 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP TEAM RHEINH 02.11.48 00.02.43
31 206 GER19911123 JENTZSCH, Maximilian HES FACHKLINIK 02.11.49 00.02.44
32 161 GER19910705 ANSARI, David BAD BADEN 02.11.50 00.02.45
33 191 GER19910524 TAUCHMANN, Marius NIE NIEDERSACHS 02.11.50 00.02.45
34 76 SWE19910730 HARRING, Erik NT8 SCHWEDEN 02.11.51 00.02.46
35 212 GER19911021 HATZ, Christopher TSP TEAM RHEINH 02.11.52 00.02.47
36 182 GER19910216 BURCHERT, Philipp THÜ THÜRINGEN 02.11.52 00.02.47
37 225 GER19910215 MAYER, Yannick WÜR WÜRTTEMBERG 02.11.53 00.02.48
38 104 NED19911006 RIJPMA, Coen OPP OPLEIDINGSP 02.11.53 00.02.48
39 12 BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig NT2 BELGIEN 02.11.54 00.02.49
40 171 GER19910930 NAGLER, Patrick SAC SACHSEN 02.11.54 00.02.49
41 162 GER19911106 ARNOLD, Simon BAD BADEN 02.11.55 00.02.50
42 86 DEN19920414 *HANSEN, Dion RCR TEAM RCR 02.11.56 00.02.51
43 163 GER19910809 BARTL, David BAD BADEN 02.11.56 00.02.51
44 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 SCHWEDEN 02.11.56 00.02.51
45 154 GER19920128 *MEIER, Alexander BAY QUEST-RALPH 02.11.56 00.02.51
46 14 BEL19911208 VAN REPENBUSCH, Rube NT2 BELGIEN 02.11.57 00.02.52
47 183 GER19920708 *FISCHER, Felix THÜ THÜRINGEN 02.11.57 00.02.52
48 254 GER19910119 KOCH, Fritz RGM RG MÜNSTERL 02.11.57 00.02.52
49 195 GER19921005 *FRÖSE, Marcel NIE NIEDERSACHS 02.11.58 00.02.53
50 231 GER19920129 *WOTSCHKE, Sebastian BER BERLIN 02.11.59 00.02.54
51 81 DEN19910105 KREUTZFELDT, Christi RCR TEAM RCR 02.11.59 00.02.54
52 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 BELGIEN 02.12.00 00.02.55
53 222 GER19910705 SCHWEIZER, Michael WÜR WÜRTTEMBERG 02.12.03 00.02.58
54 185 GER19921115 *REICHARDT, Thomas THÜ THÜRINGEN 02.12.05 00.03.00
55 105 NED19921121 *HOEKSTRA, Jochem OPP OPLEIDINGSP 02.12.06 00.03.01
56 134 BEL19920724 *VERBEEK, Wout SSL SPORT&STEUN 02.12.07 00.03.02
57 176 GER19921205 *ALBRECHT, Jan SAC SACHSEN 02.12.07 00.03.02
58 226 GER19910521 MELCHIEN, Sandro WÜR WÜRTTEMBERG 02.12.08 00.03.03
59 224 GER19920209 *SCHOCH, Nico WÜR WÜRTTEMBERG 02.12.08 00.03.03
60 234 GER19921016 *SCKARBATH, Dennis BER BERLIN 02.12.10 00.03.05
61 13 BEL19920209 *VAN CAEN, Toshoni NT2 BELGIEN 02.12.11 00.03.06
62 146 GER19920715 *KRÜGER, Andre NRW NORDRHEIN-W 02.12.15 00.03.10
63 175 GER19921105 *BOTHE, Erik SAC SACHSEN 02.12.16 00.03.11
64 85 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian RCR TEAM RCR 02.12.17 00.03.12
65 126 BEL19910716 WYTINCK, Niels ATW AVIA TEAM W 02.12.18 00.03.13
66 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY QUEST-RALPH 02.12.19 00.03.14
67 232 GER19920417 *WINKLER, Nico-Marcel BER BERLIN 02.12.20 00.03.15
68 93 DEN19921113 *HOLM, Mathias CRF TEAM COMEAT 02.12.21 00.03.16
69 236 GER19920915 *FISCHER, Marc BER BERLIN 02.12.22 00.03.17
70 255 GER19910822 KORTNER, Phillip RGM RG MÜNSTERL 02.12.24 00.03.19
71 74 SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim NT8 SCHWEDEN 02.12.24 00.03.19
72 116 NED19920221 *POLDERVAART, Erwin WCT DWVG-WILTON 02.12.27 00.03.22
73 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR WÜRTTEMBERG 02.12.28 00.03.23
74 196 GER19910816 RHEIN, Benjamin NIE NIEDERSACHS 02.12.28 00.03.23
75 145 GER19911127 RUDKOWSKI, Marcel NRW NORDRHEIN-W 02.12.28 00.03.23
76 15 BEL19920818 *BUYSSE, Lennert NT2 BELGIEN 02.12.29 00.03.24
77 131 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem SSL SPORT&STEUN 02.12.29 00.03.24
78 141 GER19921004 *JUX, Constantin NRW NORDRHEIN-W 02.12.29 00.03.24
79 251 GER19910508 FEIKUS, Raphael RGM RG MÜNSTERL 02.12.36 00.03.31
80 233 GER19911005 WERDA, Maximilian BER BERLIN 02.12.39 00.03.34
81 133 BEL19910425 OP'TEYNDE, Christoph SSL SPORT&STEUN 02.12.44 00.03.39
82 143 GER19910101 SCHÖNE, Sven NRW NORDRHEIN-W 02.12.49 00.03.44
83 51 NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi NT6 NIEDERLANDE 02.12.50 00.03.45
84 52 NED19910107 ROEFLOFS, Robin NT6 NIEDERLANDE 02.12.50 00.03.45
85 92 DEN19920314 *OLLEGAARD, Mathias CRF TEAM COMEAT 02.12.51 00.03.46
86 43 TUR19910818 TANRIVERDI, Aliriza NT5 TÜRKEI 02.12.55 00.03.50
87 65 UKR19920523 *GARBUZ, Oleksiy NT7 UKRAINE 02.12.57 00.03.52
88 256 GER19920119 *SCHLÜTER, Jan-Henrik RGM RG MÜNSTERL 02.13.00 00.03.55
89 164 GER19910602 HUBER, Fabian BAD BADEN 02.13.02 00.03.57
90 56 NED19921129 *V.D. HEIJDEN, Mark NT6 NIEDERLANDE 02.13.14 00.04.09
91 45 TUR19911018 KURKUT, Adil NT5 TÜRKEI 02.13.31 00.04.26
92 62 UKR19910704 ORLOV, Artem NT7 UKRAINE 02.14.01 00.04.56
93 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY QUEST-RALPH 02.16.13 00.07.08
94 6 GER19911026 WAGNER, Johannes NT1 DEUTSCHLAND 02.16.21 00.07.16
95 193 GER19910115 KÖHLER, Falko-Nils NIE NIEDERSACHS 02.18.41 00.09.36
96 201 GER19920408 *MAGER, Christian HES FACHKLINIK 02.20.19 00.11.14
97 61 UKR19920114 *ORLOV, Andriy NT7 UKRAINE 02.20.27 00.11.22
98 155 GER19921009 *KENDLER, Benedikt BAY QUEST-RALPH 02.20.29 00.11.24
99 235 GER19920501 *BASIG, Oleksandr BER BERLIN 02.20.48 00.11.43
100 166 GER19910319 ROMBACH, Lorenz BAD BADEN 02.20.49 00.11.44
101 21 BUL19921105 *ALEKSIEV, Aleksandar NT3 BULGARIEN 02.20.52 00.11.47
102 181 GER19910220 STASCH, Jakob THÜ THÜRINGEN 02.20.52 00.11.47
103 205 GER19910529 VORNLOCHER, Florian HES FACHKLINIK 02.20.59 00.11.54
104 241 GER19920929 *NIESING, Timo PLT POTTS-LEEZE 02.21.14 00.12.09
105 42 TUR19910101 GENCAY, Mustafa NT5 TÜRKEI 02.21.17 00.12.12
106 174 GER19920422 *BRÜCKNER, Matti SAC SACHSEN 02.21.21 00.12.16
107 114 NED19920611 *DE HAAN, Binne Pier WCT DWVG-WILTON 02.21.21 00.12.16
108 214 GER19910420 LODERER, Timon TSP TEAM RHEINH 02.21.29 00.12.24
109 253 GER19920711 *KLEMME, Jannick RGM RG MÜNSTERL 02.21.35 00.12.30
110 54 NED19910809 ROMEIJN, Aron NT6 NIEDERLANDE 02.21.35 00.12.30
111 243 GER19921108 *GONSIOR, David PLT POTTS-LEEZE 02.21.37 00.12.32
112 252 GER19920505 *KLATT, Uwe RGM RG MÜNSTERL 02.21.39 00.12.34
113 44 TUR19921116 *REIS, Rasim NT5 TÜRKEI 02.21.45 00.12.40
114 41 TUR19910518 USTA, Ali Osman NT5 TÜRKEI 02.21.57 00.12.52
115 165 GER19920630 *BURKAT, Achim BAD BADEN 02.25.09 00.16.04
116 221 GER19920228 *MUCHE, Christopher WÜR WÜRTTEMBERG 02.25.14 00.16.09
117 152 GER19920627 *SÄMANN, Johannes BAY QUEST-RALPH 02.25.24 00.16.19
118 75 SWE19910122 NILSSON, Oscar NT8 SCHWEDEN 02.25.26 00.16.21
119 194 GER19920805 *KOHNE, Simon NIE NIEDERSACHS 02.25.30 00.16.25
120 91 DEN19920618 *BJERREMAND, Anders CRF TEAM COMEAT 02.25.31 00.16.26
121 63 UKR19920222 *KASYANOV, Oleksiy NT7 UKRAINE 02.25.46 00.16.41
122 64 UKR19920408 *BRATASHCHUK, Andriy NT7 UKRAINE 02.25.49 00.16.44
123 202 GER19920520 *HERBERT, Moritz HES FACHKLINIK 02.25.49 00.16.44
124 172 GER19910118 PÖTSCHKE, Daniel SAC SACHSEN 02.25.49 00.16.44
125 203 GER19910917 JENAL, Christoph HES FACHKLINIK 02.25.55 00.16.50
126 213 GER19920314 *FISCHER, Sebastian TSP TEAM RHEINH 02.26.01 00.16.56
127 24 BUL19910910 DONCHEV, Petar NT3 BULGARIEN 02.26.06 00.17.01
128 216 GER19910326 KRINGE, Tim TSP TEAM RHEINH 02.26.07 00.17.02
129 242 GER19910811 LEMBACH, Tobias PLT POTTS-LEEZE 02.26.09 00.17.04
130 135 BEL19910118 VRANKEN, Wim SSL SPORT&STEUN 02.26.12 00.17.07
131 245 GER19920801 *LANGER, Fabian PLT POTTS-LEEZE 02.26.13 00.17.08
132 132 BEL19910723 MALAVOLTA, Mitch SSL SPORT&STEUN 02.26.14 00.17.09
133 96 DEN19920103 *HIRSCH, Sebastian CRF TEAM COMEAT 02.26.16 00.17.11
134 83 DEN19910709 CLAPP, Pelle RCR TEAM RCR 02.26.16 00.17.11
135 23 BUL19910729 DRUMMEV, Jordan NT3 BULGARIEN 02.26.22 00.17.17
136 136 BEL19910917 VOSSEN, Stijn SSL SPORT&STEUN 02.26.25 00.17.20
137 215 GER19910915 MERSEBURG, Dominik TSP TEAM RHEINH 02.26.31 00.17.26
138 106 NED19920207 *MEINEN, Roy OPP OPLEIDINGSP 02.26.34 00.17.29
139 22 BUL19920313 *INDZHOV, Todor NT3 BULGARIEN 02.26.39 00.17.34
140 244 GER19921015 *HÜBERS, Hendrick PLT POTTS-LEEZE 02.26.50 00.17.45
141 66 UKR19910911 POBERIY, Artem NT7 UKRAINE 02.26.52 00.17.47
142 46 TUR19920514 *ERCEVIK, Egemen NT5 TÜRKEI 02.26.55 00.17.50
143 246 GER19920920 *CHRZAN, David PLT POTTS-LEEZE 02.26.57 00.17.52
144 53 NED19911209 COX, Jeffrey NT6 NIEDERLANDE 02.26.59 00.17.54
145 25 BUL19920509 *STOIANOV, Krasimir NT3 BULGARIEN 02.27.02 00.17.57
146 26 BUL19920528 *HINKOV, Georgi NT3 BULGARIEN 02.27.12 00.18.07
147 55 NED19921105 *V.D. VORST, Bas NT6 NIEDERLANDE 02.27.24 00.18.19
Träger des WEISSEN SPARKASSEN-TRIKOTS:
122 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM WAASLAND 
|