Gesamtwertung 2008, Zwischenstand

Ergebnisse der Sparkassen-Münsterland-Tour 2008, Zwischenstand der Gesamtwertung nach der Zeitfahretappe über 9,6 Kilometer am 21. Juni 2008 in Beckum 
1 2 GER19900101 STEIGMILLER, Jakob NT1 Deutschland 04.09.26 00.00.00
2 101 BEL19910214 *Van KEIRSBULCK, Guil AVM Avia Team W 04.09.28 00.00.02
3 12 GBR19900310 ROWE, Luke NT2 Großbritani 04.09.30 00.00.04
4 105 BEL19901128 Van Der SANDE, Tosh AVM Avia Team W 04.10.06 00.00.40
5 1 GER19900917 REINHARDT, Theo NT1 Deutschland 04.10.08 00.00.42
6 21 BEL19910812 *de PAUW, Moreno NT3 Belgien 04.10.15 00.00.49
7 182 GER19900814 SCHACHTNER, Patrick TSP Team Sparka 04.10.20 00.00.54
8 14 GBR19910701 *KING, Alexander NT2 Großbritani 04.10.22 00.00.56
9 211 GER19900821 PACHALE, Chris BER Berlin 04.10.30 00.01.04
10 154 GER19901118 SCHERF, Sebastian HES Fachklinik 04.10.33 00.01.07
11 76 DEN19910105 *KREUTZFELDT, Christi RCR Team RCR 04.10.33 00.01.07
12 132 GER19911229 *KLEMME, Daniel SPK Sportforum 04.10.36 00.01.10
13 13 GBR19900729 ROWSELL, Erick NT2 Großbritani 04.12.50 00.03.24
14 15 GBR19901120 CHRISTIAN, Mark NT2 Großbritani 04.13.05 00.03.39
15 3 GER19900718 KAHRA, Johannes NT1 Deutschland 04.13.11 00.03.45
16 36 LUX19910409 *FANCK, Christophe NT4 Luxemburg 04.13.13 00.03.47
17 24 BEL19900207 VANOVERBERGHE, Arthu NT3 Belgien 04.13.14 00.03.48
18 23 BEL19900813 LEPLA, Jeroen NT3 Belgien 04.13.23 00.03.57
19 4 GER19911118 *ARNDT, Nikias NT1 Deutschland 04.13.24 00.03.58
20 204 GER19900427 GALLENKÄMPER, Timo NDS Niedersachs 04.13.27 00.04.01
21 74 DEN19910305 *MADSEN, Nicolas Amst RCR Team RCR 04.13.27 00.04.01
22 5 GER19900225 JUHAS, Thomas NT1 Deutschland 04.13.27 00.04.01
23 73 DEN19911106 *PEDERSEN, Mark Sehes RCR Team RCR 04.13.28 00.04.02
24 22 BEL19911112 *van HOECKE, Gijs NT3 Belgien 04.13.30 00.04.04
25 81 DEN19910525 *MATHIESEN, Christian GMF Glud&Marstr 04.13.32 00.04.06
26 31 LUX19900331 THILL, Tom NT4 Luxemburg 04.13.32 00.04.06
27 191 GER19900630 JOSE, Robin SAA Saarland 04.13.33 00.04.07
28 25 BEL19900809 PAQUET, Julien NT3 Belgien 04.13.36 00.04.10
29 83 DEN19910430 *RAVN, Samuel Rytter GMF Glud&Marstr 04.13.37 00.04.11
30 145 GER19910410 *KLOPF, Andreas BAY Quest-Ralph 04.13.38 00.04.12
31 104 BEL19901226 BEKAERT, Steve AVM Avia Team W 04.13.39 00.04.13
32 135 GER19901101 WALBRÜL, Gero SPK Sportforum 04.13.39 00.04.13
33 102 BEL19900625 Op De BEECK, Thomas AVM Avia Team W 04.13.44 00.04.18
34 6 GER19901023 KRAFT, Harry NT1 Deutschland 04.13.44 00.04.18
35 165 GER19900204 MAROLD, Tino THR Thüringen 04.13.45 00.04.19
36 86 DEN19900131 RASMUSSEN, Nicki GMF Glud&Marstr 04.13.45 00.04.19
37 116 GER19900427 WINCIERZ, Daniel NRW Nordrhein-W 04.13.46 00.04.20
38 111 GER19910325 *MROSEK, Daniel NRW Nordrhein-W 04.13.48 00.04.22
39 183 GER19900901 SCHULZE-LUTUM, Henri TSP Team Sparka 04.13.48 00.04.22
40 186 GER19900211 WESSELS, Jacob TSP Team Sparka 04.13.48 00.04.22
41 115 GER19900915 KOEP, Thomas NRW Nordrhein-W 04.13.49 00.04.23
42 65 LIE19901111 RINNER, Daniel NT7 Team Ostsch 04.13.50 00.04.24
43 141 GER19900127 BÜRGEL, Bastian BAY Quest-Ralph 04.13.51 00.04.25
44 134 GER19910206 *STAHR, Max SPK Sportforum 04.13.51 00.04.25
45 213 GER19901030 HEITMANN, Sven BER Berlin 04.13.51 00.04.25
46 155 GER19911027 *VAN DER SANDE, Willi HES Fachklinik 04.13.51 00.04.25
47 32 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit NT4 Luxemburg 04.13.52 00.04.26
48 75 DEN19910718 *OLSEN, Niels Hedekae RCR Team RCR 04.13.54 00.04.28
49 133 GER19911227 *OEBEN, Patrick SPK Sportforum 04.13.57 00.04.31
50 63 SUI19910726 *NEF, Raphael NT7 Team Ostsch 04.13.57 00.04.31
51 11 GBR19900701 FENN, Andrew NT2 Großbritani 04.13.57 00.04.31
52 152 GER19910304 *SEUBERT, Jonas HES Fachklinik 04.13.58 00.04.32
53 123 GER19900309 STEINER, Carlo SAC Sachsen 04.13.59 00.04.33
54 143 GER19910811 *SYLLA, Patrik BAY Quest-Ralph 04.14.00 00.04.34
55 112 GER19900305 WAGNER, Frank-Daniel NRW Nordrhein-W 04.14.00 00.04.34
56 62 SUI19900308 LUSSI, Tobias NT7 Team Ostsch 04.14.00 00.04.34
57 113 GER19900803 KUBITZKI, Nicolas NRW Nordrhein-W 04.14.01 00.04.35
58 224 GER19901007 KABITZKE, Phillipp SCC Stevens Cyc 04.14.01 00.04.35
59 181 GER19901008 THOMASCHOWSKI, Matth TSP Team Sparka 04.14.02 00.04.36
60 202 GER19900913 KLÖPPING, Marten NDS Niedersachs 04.14.05 00.04.39
61 94 BEL19900625 SLEURS, Christophe SSL Sport&Steun 04.14.05 00.04.39
62 161 GER19910616 *SCHELTER, Philipp THR Thüringen 04.14.05 00.04.39
63 103 BEL19900225 SPRENGERS, Thomas AVM Avia Team W 04.14.07 00.04.41
64 185 GER19900726 REIKOWSKI, Robin TSP Team Sparka 04.14.07 00.04.41
65 221 GER19900725 VOß, Alexander SCC Stevens Cyc 04.14.08 00.04.42
66 151 GER19900923 MORTKA, Matthias HES Fachklinik 04.14.09 00.04.43
67 171 GER19910705 *ANSARI, David BAD Baden 04.14.10 00.04.44
68 51 UKR19910704 *ORLOV, Artem NT6 Ukraine 04.14.12 00.04.46
69 212 GER19900504 KÄHLING, Matti BER Berlin 04.14.12 00.04.46
70 54 UKR19900418 DOSKALENKO, Artem NT6 Ukraine 04.14.13 00.04.47
71 156 GER19900214 HERZOG, Nikolai HES Fachklinik 04.14.15 00.04.49
72 85 DEN19900423 SORENSEN, Kas Per GMF Glud&Marstr 04.14.15 00.04.49
73 114 GER19900205 PRÜNTE, Marius NRW Nordrhein-W 04.14.15 00.04.49
74 61 SUI19910308 *IMSTEPF, Matthias NT7 Team Ostsch 04.14.20 00.04.54
75 164 GER19910220 *STASCH, Jakob THR Thüringen 04.14.22 00.04.56
76 205 GER19911204 *FAHRENHOLZ, Phillipp NDS Niedersachs 04.14.22 00.04.56
77 131 GER19901220 HELLMANN, Julian SPK Sportforum 04.14.23 00.04.57
78 56 UKR19910102 *KLIMAKOV, Sergiy NT6 Ukraine 04.14.24 00.04.58
79 222 GER19900702 SCHMIDT, Finn Lukas SCC Stevens Cyc 04.14.25 00.04.59
80 216 GER19900514 SEILER, Karl BER Berlin 04.14.27 00.05.01
81 214 GER19900521 WEITERMANN, Christia BER Berlin 04.14.27 00.05.01
82 136 GER19910309 *SCHÜBBE, Christoph SPK Sportforum 04.14.28 00.05.02
83 206 GER19900129 KUSTIN-BECKER, Kai NDS Niedersachs 04.14.30 00.05.04
84 195 GER19911128 *KRIEGER, Alexander SAA Saarland 04.14.33 00.05.07
85 172 GER19910913 *JESSE, David BAD Baden 04.14.34 00.05.08
86 236 GER19900709 TEWES, Gereon RGM RG Münsterl 04.14.35 00.05.09
87 194 GER19900227 VOLLMER, Lukas SAA Saarland 04.14.35 00.05.09
88 106 BEL19900820 BROEDERS, Garrit AVM Avia Team W 04.14.36 00.05.10
89 233 GER19900409 GNOTH, Jannick RGM RG Münsterl 04.14.38 00.05.12
90 201 GER19910523 *EVERS, Jannik NDS Niedersachs 04.14.40 00.05.14
91 55 UKR19900221 SHAPOVAL, Oleksandr NT6 Ukraine 04.14.41 00.05.15
92 82 DEN19900205 JACOBSEN, Mathias Ga GMF Glud&Marstr 04.14.43 00.05.17
93 203 GER19910524 *TAUCHMANN, Marius NDS Niedersachs 04.14.48 00.05.22
94 16 GBR19910818 *ATKINS, George NT2 Großbritani 04.14.51 00.05.25
95 91 BEL19910603 *LAMBRECHTS, Sem SSL Sport&Steun 04.14.52 00.05.26
96 121 GER19900129 MÜLLER, Tony SAC Sachsen 04.14.52 00.05.26
97 96 BEL19910118 *VRANKEN, Wim SSL Sport&Steun 04.14.53 00.05.27
98 173 GER19910417 *NEUGEBAUER, Michael BAD Baden 04.14.56 00.05.30
99 84 DEN19900826 KRISTENSEN, Mathias GMF Glud&Marstr 04.15.05 00.05.39
100 72 DEN19900319 BUSK, Lenni Hellesko RCR Team RCR 04.15.09 00.05.43
101 64 SUI19900118 PFOSI, Rolf NT7 Team Ostsch 04.15.23 00.05.57
102 193 GER19901123 ZWICK, Oliver SAA Saarland 04.15.50 00.06.24
103 231 GER19901218 ELFERS, Jan RGM RG Münsterl 04.16.09 00.06.43
104 126 GER19901025 KARL, Christian SAC Sachsen 04.17.09 00.07.43
105 52 UKR19901106 FILIN, Yevgen NT6 Ukraine 04.20.04 00.10.38
106 53 UKR19900414 VASYLYEV, Maksym NT6 Ukraine 04.20.34 00.11.08
107 196 GER19900604 VOLLMER, Felix SAA Saarland 04.22.25 00.12.59
108 215 GER19910822 *STRAUß, Björn BER Berlin 04.25.21 00.15.55
109 95 BEL19900701 DEPREZ, Jens SSL Sport&Steun 04.25.30 00.16.04
110 223 GER19910911 *QUAST, Enno SCC Stevens Cyc 04.26.10 00.16.44
111 142 GER19900712 van den HÖÖVEL, Simo BAY Quest-Ralph 04.26.33 00.17.07
112 162 GER19910216 *BURCHERT, Philipp THR Thüringen 04.26.35 00.17.09
113 225 GER19900807 FRANKE, Tobias SCC Stevens Cyc 04.26.37 00.17.11
114 35 LUX19911118 *SCHANEN, Tom NT4 Luxemburg 04.26.38 00.17.12
115 163 GER19901124 LICHAN, Patrick THR Thüringen 04.26.39 00.17.13
116 176 GER19900831 HAUPTMANN, Benjamin BAD Baden 04.26.43 00.17.17
117 184 GER19901228 SCHMITZ, Moritz TSP Team Sparka 04.28.17 00.18.51
118 192 GER19900705 WEBER, Hendrik SAA Saarland 04.28.26 00.19.00
119 144 GER19901210 STREIT, Franz-Josef BAY Quest-Ralph 04.28.40 00.19.14
120 124 GER19900102 DRESSEL, Falk SAC Sachsen 04.28.41 00.19.15
121 66 SUI19900501 SCHELLING, Patrick NT7 Team Ostsch 04.28.41 00.19.15
122 234 GER19900716 HUSMANN, Florian RGM RG Münsterl 04.29.37 00.20.11
123 226 GER19911110 *SIMON, Marvin SCC Stevens Cyc 04.40.46 00.31.20
/pre>
Träger des WEISSEN-SPARKASSEN-TRIKOTS:
2 STEIGMILLER, Jakob NT1 Deutschland 
|