Endergebnis 2009

Endstand nach der Schlussetappe, 7. Juni 2009 
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM W 07.27.17 00.00.00
2 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW AVIA TEAM W 07.28.17 00.01.00
3 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 BELGIEN 07.28.17 00.01.00
4 101 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper OPP OPLEIDINGSP 07.28.21 00.01.04
5 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW AVIA TEAM W 07.28.27 00.01.10
6 102 NED19910327 EISING, Tijmen OPP OPLEIDINGSP 07.28.45 00.01.28
7 71 SWE19910818 LINDAU, Philip NT8 SCHWEDEN 07.28.48 00.01.31
8 111 NED19910324 KELDERMAN, Wilco WCT DWVG-WILTON 07.28.51 00.01.34
9 112 NED19920314 *REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON 07.28.54 00.01.37
10 82 DEN19911106 PEDERSEN, Mark Sehes RCR TEAM RCR 07.29.11 00.01.54
11 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY QUEST-RALPH 07.29.59 00.02.42
12 123 BEL19920422 *KOUWENBERGH, Brayn ATW AVIA TEAM W 07.30.00 00.02.43
13 72 SWE19910222 LUDVIGSSON, Tobias NT8 SCHWEDEN 07.30.01 00.02.44
14 103 NED19910108 DE VRIES, Jurjen OPP OPLEIDINGSP 07.30.32 00.03.15
15 191 GER19910524 TAUCHMANN, Marius NIE NIEDERSACHS 07.30.40 00.03.23
16 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP TEAM RHEINH 07.30.47 00.03.30
17 4 GER19920112 *LISS, Lucas NT1 DEUTSCHLAND 07.30.48 00.03.31
18 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 BELGIEN 07.30.48 00.03.31
19 171 GER19910930 NAGLER, Patrick SAC SACHSEN 07.30.54 00.03.37
20 104 NED19911006 RIJPMA, Coen OPP OPLEIDINGSP 07.30.55 00.03.38
21 94 DEN19920901 *JORGENSEN, Stefan Li CRF TEAM COMEAT 07.30.56 00.03.39
22 125 BEL19920203 *CRAEGHS, Maarten ATW AVIA TEAM W 07.31.04 00.03.47
23 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 SCHWEDEN 07.31.06 00.03.49
24 12 BEL19921119 *VERSTRAETE, Ludwig NT2 BELGIEN 07.31.16 00.03.59
25 163 GER19910809 BARTL, David BAD BADEN 07.31.18 00.04.01
26 254 GER19910119 KOCH, Fritz RGM RG MÜNSTERL 07.31.19 00.04.02
27 161 GER19910705 ANSARI, David BAD BADEN 07.31.22 00.04.05
28 134 BEL19920724 *VERBEEK, Wout SSL SPORT&STEUN 07.31.29 00.04.12
29 195 GER19921005 *FRÖSE, Marcel NIE NIEDERSACHS 07.31.30 00.04.13
30 224 GER19920209 *SCHOCH, Nico WÜR WÜRTTEMBERG 07.31.30 00.04.13
31 14 BEL19911208 VAN REPENBUSCH, Rube NT2 BELGIEN 07.31.32 00.04.15
32 234 GER19921016 *SCKARBATH, Dennis BER BERLIN 07.31.32 00.04.15
33 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR WÜRTTEMBERG 07.31.37 00.04.20
34 226 GER19910521 MELCHIEN, Sandro WÜR WÜRTTEMBERG 07.31.40 00.04.23
35 154 GER19920128 *MEIER, Alexander BAY QUEST-RALPH 07.31.40 00.04.23
36 74 SWE19920831 *MAGNUSSON, Kim NT8 SCHWEDEN 07.31.46 00.04.29
37 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY QUEST-RALPH 07.31.48 00.04.31
38 131 BEL19910603 LAMBRECHTS, Sem SSL SPORT&STEUN 07.31.51 00.04.34
39 176 GER19921205 *ALBRECHT, Jan SAC SACHSEN 07.32.00 00.04.43
40 126 BEL19910716 WYTINCK, Niels ATW AVIA TEAM W 07.32.07 00.04.50
41 51 NED19920103 *V. D. HEIJDEN, Michi NT6 NIEDERLANDE 07.32.26 00.05.09
42 222 GER19910705 SCHWEIZER, Michael WÜR WÜRTTEMBERG 07.33.04 00.05.47
43 93 DEN19921113 *HOLM, Mathias CRF TEAM COMEAT 07.33.10 00.05.53
44 175 GER19921105 *BOTHE, Erik SAC SACHSEN 07.33.30 00.06.13
45 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY QUEST-RALPH 07.35.17 00.08.00
46 192 GER19911204 FAHRENHOLZ, Philipp NIE NIEDERSACHS 07.35.19 00.08.02
47 164 GER19910602 HUBER, Fabian BAD BADEN 07.35.26 00.08.09
48 204 GER19910304 SEUBERT, Jonas HES FACHKLINIK 07.35.48 00.08.31
49 5 GER19910312 KLEIN, Maximilian NT1 DEUTSCHLAND 07.36.32 00.09.15
50 45 TUR19911018 KURKUT, Adil NT5 TÜRKEI 07.36.39 00.09.22
51 183 GER19920708 *FISCHER, Felix THÜ THÜRINGEN 07.37.08 00.09.51
52 141 GER19921004 *JUX, Constantin NRW NORDRHEIN-W 07.37.19 00.10.02
53 6 GER19911026 WAGNER, Johannes NT1 DEUTSCHLAND 07.37.27 00.10.10
54 212 GER19911021 HATZ, Christopher TSP TEAM RHEINH 07.38.22 00.11.05
55 144 GER19911227 OEBEN, Patrick NRW NORDRHEIN-W 07.39.32 00.12.15
56 193 GER19910115 KÖHLER, Falko-Nils NIE NIEDERSACHS 07.42.24 00.15.07
57 182 GER19910216 BURCHERT, Philipp THÜ THÜRINGEN 07.44.01 00.16.44
58 165 GER19920630 *BURKAT, Achim BAD BADEN 07.44.37 00.17.20
59 152 GER19920627 *SÄMANN, Johannes BAY QUEST-RALPH 07.45.13 00.17.56
60 241 GER19920929 *NIESING, Timo PLT POTTS-LEEZE 07.46.03 00.18.46
Gewinner des WEISSEN SPARKASSEN-TRIKOTS:
122 DE JONGHE, Kevin ATW AVIA TEAM WAASLAND 
|