Endergebnis Bergwertung 2010

Bergwertung nach der Schlussetappe, 4. Juli 2010 
1 32 SUI19930923 Barhoumi, Kerin TOS 7
2 191 GER19920715 Krüger, André SFK 6
3 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 6
4 121 GER19920408 Mager, Christian HES 5
5 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 5
6 164 GER19930309 Straub, Manuel BAY 5
7 63 NED19920923 Beckeringh, Derk Abe WCT 3
8 3 GER19930605 Keller, Hermann NT1 3
9 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 3
10 96 DEN19920115 Mork, Alexander TKC 3
11 14 SWE19920831 Magnusson, Kim NT2 2
12 41 NED19920619 Fokkema, Anne NLN 1 Bergwertungen in Lengerich


1. Bergwertng Kat.1 - km 22.1
1 121 GER19920408 Mager, Christian HES 5
2 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 3
3 32 SUI19930923 Barhoumi, Kerin TOS 2
4 14 SWE19920831 Magnusson, Kim NT2 1
2. Bergwertung Kat. 1 - km 56.3
1 32 SUI19930923 Barhoumi, Kerin TOS 5
2 96 DEN19920115 Mork, Alexander TKC 3
3 5 GER19930112 Riekmann, Felix NT1 2
4 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 1
3. Bergwertung Kat. 1 km 90,5
1 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 5
2 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 3
3 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 2
4 41 NED19920619 Fokkema, Anne NLN 1
Classement total de l'étape
1 32 SUI19930923 Barhoumi, Kerin TOS 7
2 143 GER19930317 Knaup, Tobias RLP 6
3 6 GER19920316 Geisler, Jannick NT1 5
4 121 GER19920408 Mager, Christian HES 5
5 162 GER19921009 Kendler, Benedikt BAY 3
6 96 DEN19920115 Mork, Alexander TKC 3
7 5 GER19930112 Riekmann, Felix NT1 2
8 41 NED19920619 Fokkema, Anne NLN 1
9 14 SWE19920831 Magnusson, Kim NT2 1
|