Endergebnis Bergwertung 2009

Bergwertung nach der Schlussetappe, 7. Juni 2009 
1 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 13
2 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 9
3 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 7
4 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP 6
5 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 4
6 93 DEN19921113 HOLM, Mathias CRF 4
7 124 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs ATW 3
8 16 BEL19910416 VAN COPPERNOLLE, Fra NT2 3
9 125 BEL19920203 CRAEGHS, Maarten ATW 3
10 112 NED19920314 REINDERS, Elmar WCT 2
11 4 GER19920112 LISS, Lucas NT1 2
12 94 DEN19920901 JORGENSEN, Stefan Li CRF 2
13 12 BEL19921119 VERSTRAETE, Ludwig NT2 2
14 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY 2
15 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 2
16 121 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Gui ATW 1
17 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 1
18 193 GER19910115 KÖHLER, Falko-Nils NIE 1
Gewinner des roten UNTERNEHMENSGRUPPE-BLEKER-TRIKOTS:
156 SCHWARZMANN, Michael BAY QUEST-RALPH-DENK TEAM  Bergwertungen in Unna

 1. Bergwertung, km 17,3, Kat. 1
1 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 5
2 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP 3
3 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY 2
4 93 DEN19921113 HOLM, Mathias CRF 1
2. Bergwertung, km 48,8, Kat. 1
1 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 5
2 93 DEN19921113 HOLM, Mathias CRF 3
3 94 DEN19920901 JORGENSEN, Stefan Li CRF 2
4 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 1
3. Bergwertung, km 101, 3 Kat. 1
1 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 5
2 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 3
3 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 2
4 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 1
4. Bergwertung, km 111,8, Kat. 1
1 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 5
2 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 3
3 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 2
4 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 1
Etappenergebnis
1 156 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BAY 10
2 122 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin ATW 9
3 223 GER19910410 BRUNO, Fabian WÜR 7
4 11 BEL19910220 DEWEER, Jochen NT2 4
5 93 DEN19921113 HOLM, Mathias CRF 4
6 211 GER19910723 PFEIFER, Ron TSP 3
7 153 GER19910730 RETTNER, Cornelius BAY 2
8 94 DEN19920901 JORGENSEN, Stefan Li CRF 2
9 151 GER19910716 FRICKE, Tassilo BAY 2
10 73 SWE19910621 PÖLDER, Robert NT8 1
|